
DATE - 2018/10/18
功率金氧半電晶體 (Power MOSFET)
檔案下載
屬氧化物半導體場效電晶體依照其通道極性的不同,可分為電子占多數的N通道型與電洞占多數的P通道型,
通常被稱為N型金氧半場效電晶體(NMOSFET)與P型金氧半場效電晶體(PMOSFET)。
以金氧半場效電晶體(MOSFET)的命名來看,事實上會讓人得到錯誤的印象。
因為MOSFET跟英文單字「metal(金屬)」的第一個字母M,在當下大部分同類的元件裡是不存在的。
早期金氧半場效電晶體閘極使用金屬作為材料,但由於多晶矽在製造工藝中更耐高溫等特點,
許多金氧半場效電晶體閘極採用後者而非前者金屬。
金氧半場效電晶體在概念上屬於絕緣閘極場效電晶體(Insulated-Gate Field Effect Transistor, IGFET)。
而絕緣閘極場效電晶體的閘極絕緣層,有可能是其他物質,而非金氧半場效電晶體使用的氧化層。
有些人在提到擁有多晶矽閘極的場效電晶體元件時比較喜歡用IGFET,但是這些IGFET多半指的是金氧半場效電晶體。
幾種常見的MOSFET電路符號,加上接面場效電晶體一起比較:

在電力傳輸及使用過程中,必定經過交流直流互轉 (A/D,D/A)、直流轉直流 (D/D)、
交流轉交流 (A/A) 等的數次功率轉換,電力電子元件即應用在這些電力的直交流變換上功率金氧半電晶體 (Power MOS-FET) ,
FLYiNG 主力商品 銷售:高壓/中低壓Power Mosfet
金屬氧化物半導體場效電晶體
(簡稱:金氧半場效電晶體;英語:Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,縮寫:MOSFET),
是一種可以廣泛使用在類比電路與數位電路的場效電晶體。
(簡稱:金氧半場效電晶體;英語:Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,縮寫:MOSFET),
是一種可以廣泛使用在類比電路與數位電路的場效電晶體。
屬氧化物半導體場效電晶體依照其通道極性的不同,可分為電子占多數的N通道型與電洞占多數的P通道型,
通常被稱為N型金氧半場效電晶體(NMOSFET)與P型金氧半場效電晶體(PMOSFET)。
以金氧半場效電晶體(MOSFET)的命名來看,事實上會讓人得到錯誤的印象。
因為MOSFET跟英文單字「metal(金屬)」的第一個字母M,在當下大部分同類的元件裡是不存在的。
早期金氧半場效電晶體閘極使用金屬作為材料,但由於多晶矽在製造工藝中更耐高溫等特點,
許多金氧半場效電晶體閘極採用後者而非前者金屬。
金氧半場效電晶體在概念上屬於絕緣閘極場效電晶體(Insulated-Gate Field Effect Transistor, IGFET)。
而絕緣閘極場效電晶體的閘極絕緣層,有可能是其他物質,而非金氧半場效電晶體使用的氧化層。
有些人在提到擁有多晶矽閘極的場效電晶體元件時比較喜歡用IGFET,但是這些IGFET多半指的是金氧半場效電晶體。
幾種常見的MOSFET電路符號,加上接面場效電晶體一起比較:

功率金氧半電晶體 (Power MOSFET)
隨著電力需求的增加及節能意識抬頭,與電力使用效率相關的電力電子技術,越來越受重視。
在日常生活及各行各業使用的家電及不同的設備機具都包含電力系統供其運轉。
在日常生活及各行各業使用的家電及不同的設備機具都包含電力系統供其運轉。
在電力傳輸及使用過程中,必定經過交流直流互轉 (A/D,D/A)、直流轉直流 (D/D)、
交流轉交流 (A/A) 等的數次功率轉換,電力電子元件即應用在這些電力的直交流變換上功率金氧半電晶體 (Power MOS-FET) ,
是最常被應用於功率轉換系統中的電力電子元件,
由於 MOSFET 的單極性及電壓控制的特性,因此 Power MOSFET 具備了較高的輸入阻抗、
較低的驅動功率、較低的導通電阻值、較快的切換速度、較低的切換損耗及較大的安全操作區。
由於切換速度的優勢,使得 Power MOSFET 滿足高切換速度的應用,
而 MOSFET 的電壓驅動的特性讓控制電路在設計上較為簡單,加上技術的成熟度,
在多數的應用上配合成本的考量因此使得 Power MOSFET 的應用範圍越來越廣,
由於 MOSFET 的單極性及電壓控制的特性,因此 Power MOSFET 具備了較高的輸入阻抗、
較低的驅動功率、較低的導通電阻值、較快的切換速度、較低的切換損耗及較大的安全操作區。
由於切換速度的優勢,使得 Power MOSFET 滿足高切換速度的應用,
而 MOSFET 的電壓驅動的特性讓控制電路在設計上較為簡單,加上技術的成熟度,
在多數的應用上配合成本的考量因此使得 Power MOSFET 的應用範圍越來越廣,
在所有的分離式功率元件中扮演著最重要的角色。Power MOSFET 的幾個重要
特性
特性
Power MOSFET 為一種單載子導電的單極型電壓控制元件,
它具有開關速度快、輸入阻抗高、驅動功率小、熱穩定性優良、高頻特性好、
安全工作區(SOA)寬、 工作線性度高,且較無雙載子導電元件之二次擊穿問題(Second Breakdown)。
在各類功率電路開關中應用極為廣泛,並且市場商機龐大,全世界有數百億美元的市場。FLYiNG 主力商品 銷售:高壓/中低壓Power Mosfet
| Part Number | Package | MOS Type | VDS (V) | Config | ID(A) / TA=25 |
| FKL3002 | SOT223 | N | 30 | Single | 5.8 |
| FKL6008 | SOT223 | N | 60 | Single | 2.8 |
| FKL0008 | SOT223 | N | 100 | Single | 2.2 |
| FKL0004 | SOT223 | N | 100 | Single | 2.5 |
| FKL0006 | SOT223 | N | 100 | Single | 3 |
| FKL0016 | SOT223 | N | 100 | Single | 6 |
| FKL3107 | SOT223 | P | 30 | Single | -3.9 |
| FKL3101 | SOT223 | P | 30 | Single | -4.5 |
| FKL3103 | SOT223 | P | 30 | Single | -5.8 |
| FKL6107 | SOT223 | P | 60 | Single | -2.3 |
| FKL0107 | SOT223 | P | 100 | Single | -1.5 |
| FKN2510 | SOT23 | N | 20 | Single | 6 |
| FKN2544 | SOT23 | N | 20 | Single | 3.6 |
| FKN3008 | SOT23 | N | 30 | Single | 4.6 |
| FKN3002 | SOT23 | N | 30 | Single | 5 |
| FKN3502 | SOT23 | N | 30 | Single | 5.8 |
| FKN3601 | SOT23 | P | 30 | Single | -4.3 |
| FKN3504 | SOT23 | N | 30 | Single | 3.9 |
| FKN4002 | SOT23 | N | 40 | Single | 5 |
| FKN4008 | SOT23 | N | 40 | Single | 4.5 |
| FKN6008 | SOT23 | N | 60 | Single | 2.3 |
| FKN0008 | SOT23 | N | 100 | Single | 1.2 |
| FKN0014 | SOT23 | N | 100 | Single | 2 |
| FKN2601 | SOT23 | P | 20 | Single | -3.4 |
| FKN2611 | SOT23 | P | 20 | Single | -4.9 |
| FKN2607 | SOT23 | P | 20 | Single | -4.7 |
| FKN2609 | SOT23 | P | 20 | Single | -3.1 |
| FKN2643 | SOT23 | P | 20 | Single | -3 |
| FKN3107 | SOT23 | P | 30 | Single | -3.2 |
| FKN3101 | SOT23 | P | 30 | Single | -3.3 |
| FKN3103 | SOT23 | P | 30 | Single | -4.8 |
| FKN3113 | SOT23 | P | 30 | Single | -4.2 |
| FKN4101 | SOT23 | P | 40 | Single | -3.2 |
| FKN6107 | SOT23 | P | 60 | Single | -1.7 |
| FKN0107 | SOT23 | P | 100 | Single | -0.9 |
| FKUC2510 | SOT23S | N | 20 | Single | 6 |
| FKUC2544 | SOT23S | N | 20 | Single | 3.6 |
| FKUC2601 | SOT23S | P | 20 | Single | -3.4 |
| FKUC2609 | SOT23S | P | 20 | Single | -3.1 |
| FKUC3107 | SOT23S | P | 30 | Single | -3.2 |
| FKUC3601 | SOT23S | P | 30 | Single | -4.3 |
| FKK3002 | SOT89 | N | 30 | Single | 5.8 |
| FKK0008 | SOT89 | N | 100 | Single | 2.2 |
| FKK3107 | SOT89 | P | 30 | Single | -3.9 |
| FKK3101 | SOT89 | P | 30 | Single | -4 |
| FKK3113 | SOT89 | P | 30 | Single | -5 |
| FKK3103 | SOT89 | P | 30 | Single | -5.8 |
| FKK4008 | SOT89 | N | 40 | Single | 6 |
| FKK4101 | SOT89 | P | 40 | Single | -5.8 |
| FKK6008 | SOT89 | N | 60 | Single | 2.8 |
| FKS3008 | SOP8 | N | 30 | Single | 6.2 |
| FKS3002 | SOP8 | N | 30 | Single | 7 |
| FKS3014 | SOP8 | N | 30 | Single | 9 |
| FKS3004 | SOP8 | N | 30 | Single | 10.3 |
| FKS3006 | SOP8 | N | 30 | Single | 13 |
| FKS3016 | SOP8 | N | 30 | Single | 15 |
| FKS3018B | SOP8 | N | 30 | Single | 24 |
| FKS4002 | SOP8 | N | 40 | Single | 7.5 |
| FKS4014 | SOP8 | N | 40 | Single | 8.4 |
| FKS4004 | SOP8 | N | 40 | Single | 10 |
| FKS4006 | SOP8 | N | 40 | Single | 10.5 |
| FKS6008 | SOP8 | N | 60 | Single | 3 |
| FKS6014 | SOP8 | N | 60 | Single | 4.5 |
| FKS6004 | SOP8 | N | 60 | Single | 4.8 |
| FKS6006 | SOP8 | N | 60 | Single | 6.3 |
| FKS6016 | SOP8 | N | 60 | Single | 10 |
| FKS6032 | SOP8 | N | 60 | Single | 13 |
| FKS6040 | SOP8 | N | 60 | Single | 18 |
| FKS0014 | SOP8 | N | 100 | Single | 2 |
| FKS0004 | SOP8 | N | 100 | Single | 2.5 |
| FKS0016 | SOP8 | N | 100 | Single | 3.6 |
| FKS0032 | SOP8 | N | 100 | Single | 8 |
| FKS0026 | SOP8 | N | 100 | Single | 8.5 |
| FKS0040 | SOP8 | N | 100 | Single | 11 |
| FKS0048 | SOP8 | N | 100 | Single | 13.5 |
| FKS2627 | SOP8 | P | 20 | Single | -10.7 |
| FKS3107 | SOP8 | P | 30 | Single | -5 |
| FKS3101 | SOP8 | P | 30 | Single | -5.5 |
| FKS3113 | SOP8 | P | 30 | Single | -6 |
| FKS3103 | SOP8 | P | 30 | Single | -9.5 |
| FKS3105 | SOP8 | P | 30 | Single | -11.5 |
| FKS3115 | SOP8 | P | 30 | Single | -14 |
| FKS3031 | SOP8 | P | 30 | Single | -16.8 |
| FKS4101 | SOP8 | P | 40 | Single | -4 |
| FKS4113 | SOP8 | P | 40 | Single | -7.5 |
| FKS4103 | SOP8 | P | 40 | Single | -8 |
| FKS4115 | SOP8 | P | 40 | Single | -8.7 |
| FKS6107 | SOP8 | P | 60 | Single | -2.2 |
| FKS6101 | SOP8 | P | 60 | Single | -3 |
| FKS6103 | SOP8 | P | 60 | Single | -3.7 |
| FKS6113 | SOP8 | P | 60 | Single | -4.1 |
| FKS6115 | SOP8 | P | 60 | Single | -11 |
| FKS3208 | SOP8 | N | 30 | Dual | 6.2 |
| FKS3202 | SOP8 | N | 30 | Dual | 7.3 |
| FKS3214 | SOP8 | N | 30 | Dual | 10 |
| FKS3206 | SOP8 | N | 30 | Dual | 13 |
| FKS4204 | SOP8 | N | 40 | Dual | 7.5 |
| FKS4214 | SOP8 | N | 40 | Dual | 8 |
| FKS6208 | SOP8 | N | 60 | Dual | 3 |
| FKS6214 | SOP8 | N | 60 | Dual | 4.5 |
| FKS6204 | SOP8 | N | 60 | Dual | 4.8 |
| FKS8214 | SOP8 | N | 80 | Dual | 2.6 |
| FKS0208 | SOP8 | N | 100 | Dual | 1.5 |
| FKS0214 | SOP8 | N | 100 | Dual | 2.2 |
| FKS0204 | SOP8 | N | 100 | Dual | 2.5 |
| FKS3301 | SOP8 | P | 30 | Dual | -4.9 |
| FKS3303 | SOP8 | P | 30 | Dual | -6.5 |
| FKS6303 | SOP8 | P | 60 | Dual | -3.7 |
| FKS4402 | SOP8 | N | 40 | Asymmetric | 7/10.5 |
| FKH0016 | TO263 | N | 100 | Single | 36 |
| FKS3901 | SOP8 | N | 30 | Complementary | 6/-5.7 |
| FKBB4052 | PRPAK3*3 | N | 40 | Single | 43 |
| FKS3907 | SOP8 | N | 30 | Complementary | 6.2/-4 |
| P | 30 | ||||
| FKS3905 | SOP8 | N | 30 | Complementary | 9/-6.5 |
| P | 30 | ||||
| FKS3903 | SOP8 | N | 30 | Complementary | 10/-7.6 |
| P | 30 | ||||
| FKS4901 | SOP8 | N | 40 | Complementary | 6.1/-6 |
| P | 40 | ||||
| FKS4903 | SOP8 | N | 40 | Complementary | 7.2/-6.5 |
| P | 40 | ||||
| FKS4905 | SOP8 | N | 40 | Complementary | 7.2/-4 |
| P | 40 | ||||
| FKS4907 | SOP8 | N | 40 | Complementary | 10/-7.5 |
| P | 40 | ||||
| FKS6901 | SOP8 | N | 60 | Complementary | 4.8/-3.7 |
| P | 60 | ||||
| FKQ2510 | TSOP6 | N | 20 | Single | 4.5 |
| FKQ3002 | TSOP6 | N | 30 | Single | 5 |
| FKQ6208 | TSOP6 | N | 60 | Dual | 2.5 |
| FKQ2720 | TSOP6 | N | 20 | Dual | 6 |
| FKQ2721 | TSOP6 | N | 20 | Dual | 5.5 |
| FKQ2724 | TSOP6 | N | 20 | Dual | 7 |
| FKQ2728 | TSOP6 | N | 20 | Dual | 6 |
| FKO2732 | TSSOP8 | N | 20 | Dual | 7 |
| FKO2726 | TSSOP8 | N | 20 | Dual | 7 |
| FKP3002 | TO220 | N | 30 | Single | 37 |
| FKP3014 | TO220 | N | 30 | Single | 53 |
| FKP3006 | TO220 | N | 30 | Single | 90 |
| FKP3016 | TO220 | N | 30 | Single | 110 |
| FKP3018 | TO220 | N | 30 | Single | 182 |
| FKP3018B | TO220 | N | 30 | Single | 205 |
| FKP4016 | TO220 | N | 40 | Single | 90 |
| FKP4024A | TO220 | N | 40 | Single | 165 |
| FKP6008 | TO220 | N | 60 | Single | 14 |
| FKP6014 | TO220 | N | 60 | Single | 26 |
| FKP6004 | TO220 | N | 60 | Single | 30 |
| FKP6006 | TO220 | N | 60 | Single | 50 |
| FKP6016 | TO220 | N | 60 | Single | 60 |
| FKP6040 | TO220 | N | 60 | Single | 85 |
| FKP8016 | TO220 | N | 80 | Single | 100 |
| FKP8024A | TO220 | N | 80 | Single | 108 |
| FKP0014 | TO220 | N | 100 | Single | 11.8 |
| FKP0016 | TO220 | N | 100 | Single | 36 |
| FKP0018A | TO220 | N | 100 | Single | 58 |
| FKP18N20 | TO220 | N | 200 | Single | 18 |
| FKP0115 | TO220 | P | 100 | Single | -23 |
| FKP0139 | TO220 | P | 100 | Single | -35 |
| FKP3105 | TO220 | P | 30 | Single | -60 |
| FKP3115 | TO220 | P | 30 | Single | -74 |
| FKP6115 | TO220 | P | 60 | Single | -45 |
| FKP6113 | TO220 | P | 60 | Single | -17 |
| FKP6103 | TO220 | P | 60 | Single | -23 |
| FKF6103 | TO220F | P | 60 | Single | -15 |
| FKF6004 | TO220F | N | 60 | Single | 20 |
| FKF6006 | TO220F | N | 60 | Single | 30 |
| FKF6016 | TO220F | N | 60 | Single | 38 |
| FKF0016 | TO220F | N | 100 | Single | 17.5 |
| FKF4115 | TO220F | P | 40 | Single | -41 |
| FKR3008 | TO251 | N | 30 | Single | 24 |
| FKR3002 | TO251 | N | 30 | Single | 30 |
| FKR3004 | TO251 | N | 30 | Single | 55 |
| FKR3006 | TO251 | N | 30 | Single | 80 |
| FKR3016 | TO251 | N | 30 | Single | 93 |
| FKR6008 | TO251 | N | 60 | Single | 10 |
| FKR6006 | TO220 | N | 60 | Single | 35 |
| FKR6016 | TO251 | N | 60 | Single | 47 |
| FKR6016A | TO251 | N | 60 | Single | 47 |
| FKR6040 | TO251 | N | 60 | Single | 112 |
| FKR8014 | TO251 | N | 80 | Single | 11.8 |
| FKR0008 | TO251 | N | 100 | Single | 5.4 |
| FKR0014 | TO251 | N | 100 | Single | 9 |
| FKR0004 | TO251 | N | 100 | Single | 12 |
| FKR0016 | TO251 | N | 100 | Single | 22 |
| FKR0020A | TO251 | N | 100 | Single | 56 |
| FKR0026 | TO251 | N | 100 | Single | 49 |
| FKR0040 | TO251 | N | 100 | Single | 70 |
| FKR3101 | TO251 | P | 30 | Single | -20 |
| FKR3105 | TO251 | P | 30 | Single | -45 |
| FKR3115 | TO251 | P | 30 | Single | -57 |
| FKD3008 | TO252 | N | 30 | Single | 24 |
| FKD3002 | TO252 | N | 30 | Single | 30 |
| FKD3014 | TO252 | N | 30 | Single | 43 |
| FKD3004 | TO252 | N | 30 | Single | 55 |
| FKD3006 | TO252 | N | 30 | Single | 80 |
| FKD3016 | TO252 | N | 30 | Single | 96 |
| FKD3018 | TO252 | N | 30 | Single | 155 |
| FKD4002 | TO252 | N | 40 | Single | 23 |
| FKD4014 | TO252 | N | 40 | Single | 40 |
| FKD4004 | TO252 | N | 40 | Single | 42 |
| FKD4006 | TO252 | N | 40 | Single | 60 |
| FKD4016 | TO252 | N | 40 | Single | 75 |
| FKD6008 | TO252 | N | 60 | Single | 10 |
| FKD6002 | TO252 | N | 60 | Single | 17 |
| FKD6014 | TO252 | N | 60 | Single | 20 |
| FKD6004 | TO252 | N | 60 | Single | 23 |
| FKD6006 | TO252 | N | 60 | Single | 35 |
| FKD6016 | TO252 | N | 60 | Single | 47 |
| FKD6016A | TO252 | N | 60 | Single | 47 |
| FKD6018A | TO252 | N | 60 | Single | 76 |
| FKD6032 | TO252 | N | 60 | Single | 75 |
| FKD6040 | TO252 | N | 60 | Single | 112 |
| FKD8014 | TO252 | N | 80 | Single | 11.8 |
| FKD0008 | TO252 | N | 100 | Single | 5.4 |
| FKD0014 | TO252 | N | 100 | Single | 9 |
| FKD0004 | TO252 | N | 100 | Single | 12 |
| FKD0028 | TO252 | N | 100 | Single | 14 |
| FKD0034 | TO252 | N | 100 | Single | 14.6 |
| FKD0016 | TO252 | N | 100 | Single | 22 |
| FKD0018A | TO252 | N | 100 | Single | 45 |
| FKD0020A | TO252 | N | 100 | Single | 56 |
| FKD20N15 | TO252 | N | 150 | Single | 20 |
| FKD28N15 | TO252 | N | 150 | Single | 30 |
| FKD18N20 | TO252 | N | 200 | Single | 18 |
| FKD3107 | TO252 | P | 30 | Single | -15.4 |
| FKD3101 | TO252 | P | 30 | Single | -20 |
| FKD3113 | TO252 | P | 30 | Single | -27 |
| FKD3103 | TO252 | P | 30 | Single | -35 |
| FKD3105 | TO252 | P | 30 | Single | -45 |
| FKD3115 | TO252 | P | 30 | Single | -57 |
| FKD3031 | TO252 | P | 30 | Single | -70 |
| FKD4101 | TO252 | P | 40 | Single | -16 |
| FKD4113 | TO252 | P | 40 | Single | -23 |
| FKD4103 | TO252 | P | 40 | Single | -27 |
| FKD4115 | TO252 | P | 40 | Single | -52 |
| FKD6107 | TO252 | P | 60 | Single | -8 |
| FKD6101 | TO252 | P | 60 | Single | -12 |
| FKD6113 | TO252 | P | 60 | Single | -13 |
| FKD6103 | TO252 | P | 60 | Single | -18 |
| FKD6115 | TO252 | P | 60 | Single | -35 |
| FKD0107 | TO252 | P | 100 | Single | -4.1 |
| FKD3901 | TO252-4L | N | 30 | Complementary | 24/-22 |
| P | -30 | ||||
| FKD3903 | TO252-4L | N | 30 | Complementary | 30/-24 |
| P | -30 | ||||
| FKD4903 | TO252-4L | N | 40 | Complementary | 23/-20 |
| P | -40 | ||||
| FKD6901 | TO252-4L | N | 60 | Complementary | 23/-18 |
| P | -60 | ||||
| FKH3004 | TO263 | N | 30 | Single | 65 |
| FKH3006 | TO263 | N | 30 | Single | 90 |
| FKH3018B | TO263 | N | 30 | Single | 205 |
| FKH6006 | TO263 | N | 60 | Single | 45 |
| FKH6032 | TO263 | N | 60 | Single | 80 |
| FKH6040 | TO263 | N | 60 | Single | 140 |
| FKH0018A | TO263 | N | 100 | Single | 58 |
| FKH0026 | TO263 | N | 100 | Single | 40 |
| FKH6115 | TO263 | P | 60 | Single | -45 |
| FKCC8204 | DFN2*3 | N | 20 | Dual | 9.5 |
| FKCC8233 | DFN2*3 | N | 20 | Dual | 11 |
| FKCC2734 | DFN2*3 | N | 20 | Dual | 8 |
| FKCA1030 | DFN3*3 | N | 12 | Dual | 56 |
| FKCA2030 | DFN3*3 | N | 20 | Dual | 56 |
| FKCE2530 | DFN3.3*3.3 | N | 20 | Single | 50 |
| FKCE3031 | DFN3.3*3.3 | P | 30 | Single | -50 |
| FKCE6032 | DFN3.3*3.3 | N | 60 | Single | 50 |
| FKBB3002 | PRPAK3*3 | N | 30 | Single | 28 |
| FKBB3014 | PRPAK3*3 | N | 30 | Single | 37 |
| FKBB3006 | PRPAK3*3 | N | 30 | Single | 40 |
| FKBB3004 | PRPAK3*3 | N | 30 | Single | 46 |
| FKBB3016 | PRPAK3*3 | N | 30 | Single | 80 |
| FKBB8008 | PRPAK3*3 | N | 30 | Single | 50 |
| FKBB2627 | PRPAK3*3 | P | 20 | Single | -48 |
| FKBB3103 | PRPAK3*3 | P | 30 | Single | -32 |
| FKBB3105 | PRPAK3*3 | P | 30 | Single | -42 |
| FKBB3115 | PRPAK3*3 | P | 30 | Single | -50 |
| FKBE2730 | PRPAK3*3 | N | 20 | Dual | 7 |
| FKBE2738 | PRPAK3*3 | N | 20 | Dual | 12 |
| FKBB3202 | PRPAK3*3 | N | 30 | Dual | 28 |
| FKBB0208 | PRPAK3*3 | N | 100 | Dual | 4.9 |
| FKBA3014 | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 50 |
| FKBA3004 | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 58 |
| FKBA3006 | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 81 |
| FKBA3016 | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 108 |
| FKBA3018 | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 163 |
| FKBA3018B | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 85 |
| FKBA4014 | PRPAK5*6 | N | 40 | Single | 33 |
| FKBA4004 | PRPAK5*6 | N | 40 | Single | 46 |
| FKBA4006 | PRPAK5*6 | N | 40 | Single | 60 |
| FKBA4016 | PRPAK5*6 | N | 40 | Single | 75 |
| FKBA6006 | PRPAK5*6 | N | 60 | Single | 40 |
| FKBA6016 | PRPAK5*6 | N | 60 | Single | 52 |
| FKBA6032 | PRPAK5*6 | N | 60 | Single | 75 |
| FKBA6040 | PRPAK5*6 | N | 60 | Single | 116 |
| FKBA8016 | PRPAK5*6 | N | 80 | Single | 62 |
| FKBA6024A | PRPAK5*6 | N | 60 | Single | 85 |
| FKBA8024A | PRPAK5*6 | N | 80 | Single | 122 |
| FKBA0018A | PRPAK5*6 | N | 100 | Single | 55.6 |
| FKBA0020A | PRPAK5*6 | N | 100 | Single | 60 |
| FKBA0024A | PRPAK5*6 | N | 100 | Single | 104 |
| FKBA0036 | PRPAK5*6 | N | 100 | Single | 58 |
| FKBA0040 | PRPAK5*6 | N | 100 | Single | 54 |
| FKBA3113 | PRPAK5*6 | P | 30 | Single | -31 |
| FKBA3103 | PRPAK5*6 | P | 30 | Single | -35 |
| FKBA3105 | PRPAK5*6 | P | 30 | Single | -45 |
| FKBA3115 | PRPAK5*6 | P | 30 | Single | -59 |
| FKBA3031 | PRPAK5*6 | P | 30 | Single | -70 |
| FKBA4400 | PRPAK5*6 | N | 40 | Asymmetric | 39/54 |

