
DATE - 2025/07/29
FETEK 公司介紹&產品一覽
FETEK東沅科技股份有限公司創立於2013年,為 IC 設計公司,擁有傑出研發團隊的東沅,設計提供給電腦、網通、消費性產品、手機、電池與其他電源相關的Power Mosfet。
主要產品為高壓/中低壓的Power Mosfet,堅持高品質、高效率、良好、真誠的服務
致力於成為台灣第一的 IC 設計公司
東沅的Power Mosfet,效能好、可靠度佳、價格優勢,所以在極短時間內,東沅已經擁有相當數量的客戶。
同時,東沅科技開始專注於射頻、類比晶片領域的研發和銷售,主要面向終端、基站、車載以及消費電子等市場領域。
隨著業務不斷擴展和壯大,正積極拓展新興業務和市場領域, 向境內外國際知名廠商提供開關、低噪放、驅動放大器、濾波器等各類射頻器件,以及LDO、運放、時鐘、高精度AD/DA等各類模擬器件。
品質政策
- 品質至上-追求產品及服務品質,精益求精以符合客戶需求
- 客戶滿意-以誠摯的態度,提供多元優質服務,以追求顧客滿意
- 增加競爭力-致力新產品的開發,研發改進,創造公司商業價值
- 致力環保-符合法規要求,持續改善並善盡企業社會責任
| FETEK Part NO. |
Package Type |
MOSFET Type |
VDS (V) |
Configuration | ID (A) |
VGS(th) (Max.V) |
RDS(ON) (mΩ) Max. at VGS= |
|
| 4.5V | 10V | |||||||
| FKBA3002 | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 35 | 2.5 | 30 | 18 |
| FKBA3004 | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 58 | 2.5 | 14 | 8.5 |
| FKBA3006 | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 81 | 2.5 | 9 | 5.5 |
| FKBA3014 | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 50 | 2.5 | 18 | 12 |
| FKBA3016 | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 108 | 2.5 | 6 | 4 |
| FKBA3018B | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 85 | 2.5 | 3.2 | 2.4 |
| FKBA3048 | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 100 | 2.2 | 2.5 | 1.6 |
| FKBA3050 | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 75 | 2.5 | 5.8 | 3.8 |
| FKBA3052 | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 52 | 2.5 | 9 | 6.3 |
| FKBA3054 | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 50 | 2.2 | 9 | 5.2 |
| FKBA3056 | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 73 | 2.2 | 6.1 | 3.9 |
| FKBA3058 | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 30 | 2.2 | 11 | 8 |
| FKBA3060 | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 30 | 2.3 | 15.8 | 9.8 |
| FKBA3062 | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 40 | 2.4 | 19 | 12.5 |
| FKBA3064 | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 85 | 2.3 | 3.6 | 2.2 |
| FKBA3068 | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 58 | 2.5 | 8.5 | 5.5 |
| FKBA3072 | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 120 | 2.3 | 3.3 | 2 |
| FKBA3080 | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 110 | 2.2 | 3.5 | 2 |
| FKBA3080B | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 110 | 2.2 | 4.5 | 2.8 |
| FKBA3082 | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 100 | 2.2 | 4 | 2.5 |
| FKBA3086 | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 230 | 2.2 | 1.4 | 0.9 |
| FKBA3086B | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 230 | 2.2 | 1.7 | 1.1 |
| FKBA3094 | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 85 | 2.2 | 3.6 | 2.2 |
| FKBA8008 | PRPAK5*6 | N | 30 | Single | 90 | 1.0 | 5.5 | 4.9 |
| FKBA4004 | PRPAK5*6 | N | 40 | Single | 46 | 2.5 | 16.5 | 11.5 |
| FKBA4006 | PRPAK5*6 | N | 40 | Single | 60 | 2.5 | 10 | 7.5 |
| FKBA4014 | PRPAK5*6 | N | 40 | Single | 33 | 2.5 | 22 | 17 |
| FKBA4016 | PRPAK5*6 | N | 40 | Single | 75 | 2.5 | 9 | 6.5 |
| FKBA4024A | PRPAK5*6 | N | 40 | Single | 85 | 4 | -------- | 3.3 |
| FKBA4048 | PRPAK5*6 | N | 40 | Single | 100 | 2.2 | 2.6 | 1.8 |
| FKBA4052 | PRPAK5*6 | N | 40 | Single | 50 | 3 | 15 | 8.5 |
| FKBA4054 | PRPAK5*6 | N | 40 | Single | 59 | 2.2 | 10.5 | 6.5 |
| FKBA4058 | PRPAK5*6 | N | 40 | Single | 46 | 2.2 | 14 | 9 |
| FKBA4064 | PRPAK5*6 | N | 40 | Single | 85 | 2.2 | 4 | 2.8 |
| FKBA4070 | PRPAK5*6 | N | 40 | Single | 100 | 2.2 | 2.6 | 1.8 |
| FKBA4070A | PRPAK5*6 | N | 40 | Single | 100 | 4 | -------- | 1.8 |
| FKBA4072 | PRPAK5*6 | N | 40 | Single | 112 | 2.2 | 4 | 2.7 |
| FKBA4086 | PRPAK5*6 | N | 40 | Single | 220 | 2.2 | 2 | 1 |
| FKBA4086A | PRPAK5*6 | N | 40 | Single | 220 | 4 | -------- | 1.1 |
| FKBA4086B | PRPAK5*6 | N | 40 | Single | 193 | 2.2 | 2.2 | 1.6 |
| FKBA4094 | PRPAK5*6 | N | 40 | Single | 114 | 2.2 | 5.3 | 3.2 |
| FKBA4048B | PRPAK5*6 | N | 45 | Single | 100 | 2.3 | 3.2 | 2.2 |
| FKBA4752 | PRPAK5*6 | N | 40 | Single | 50 | 2.2 | 6 | 4.2 |
| FKBA6006 | PRPAK5*6 | N | 60 | Single | 40 | 2.5 | 20 | 18 |
| FKBA6016 | PRPAK5*6 | N | 60 | Single | 52 | 2.5 | 15 | 12 |
| FKBA6024A | PRPAK5*6 | N | 60 | Single | 85 | 4.5 | -------- | 4.8 |
| FKBA6032 | PRPAK5*6 | N | 60 | Single | 75 | 2.5 | 12 | 8.5 |
| FKBA6040 | PRPAK5*6 | N | 60 | Single | 116 | 2.5 | 7 | 5.2 |
| FKBA6048 | PRPAK5*6 | N | 60 | Single | 118 | 2.3 | 5.4 | 3.6 |
| FKBA6048A | PRPAK5*6 | N | 60 | Single | 85 | 4 | -------- | 3.6 |
| FKBA6054 | PRPAK5*6 | N | 60 | Single | 33 | 2.3 | 18 | 12 |
| FKBA6056 | PRPAK5*6 | N | 60 | Single | 58 | 2.3 | 12.5 | 8.5 |
| FKBA6058 | PRPAK5*6 | N | 60 | Single | 35 | 2.3 | 25 | 15 |
| FKBA6066 | PRPAK5*6 | N | 60 | Single | 80 | 2.3 | 7.8 | 5.2 |
| FKBA6074 | PRPAK5*6 | N | 60 | Single | 100 | 2.3 | 3.2 | 2.1 |
| FKBA6566A | PRPAK5*6 | N | 68 | Single | 64 | 4 | -------- | 7.5 |
| FKBA8016 | PRPAK5*6 | N | 75 | Single | 62 | 2.5 | 14.5 | 12 |
| FKBA8024A | PRPAK5*6 | N | 80 | Single | 122 | 4 | -------- | 6.5 |
| FKBA8048 | PRPAK5*6 | N | 80 | Single | 60 | 2.3 | 8.5 | 6.5 |
| FKBA8066 | PRPAK5*6 | N | 80 | Single | 60 | 2.3 | 13 | 8.7 |
| FKBA8070 | PRPAK5*6 | N | 80 | Single | 98 | 2.3 | 7 | 5 |
| FKBA8074A | PRPAK5*6 | N | 80 | Single | 100 | 4 | -------- | 3 |
| FKBA0018A | PRPAK5*6 | N | 100 | Single | 56 | 4.5 | -------- | 22 |
| FKBA0020A | PRPAK5*6 | N | 100 | Single | 60 | 4.5 | -------- | 13 |
| FKBA0024A | PRPAK5*6 | N | 100 | Single | 104 | 4.5 | -------- | 10 |
| FKBA0036 | PRPAK5*6 | N | 100 | Single | 58 | 2.5 | 23.5 | 18.5 |
| FKBA0040 | PRPAK5*6 | N | 100 | Single | 64 | 2.4 | 17 | 14 |
| FKBA0048 | PRPAK5*6 | N | 100 | Single | 78 | 2.3 | 10.5 | 8 |
| FKBA0048A | PRPAK5*6 | N | 100 | Single | 78 | 4 | -------- | 8 |
| FKBA0056 | PRPAK5*6 | N | 100 | Single | 32 | 2.2 | 30 | 20 |
| FKBA0070 | PRPAK5*6 | N | 100 | Single | 82 | 2.3 | 9 | 7 |
| FKBA0094 | PRPAK5*6 | N | 100 | Single | 60 | 2.4 | 15 | 11.5 |
| FKBA0094A | PRPAK5*6 | N | 100 | Single | 60 | 4 | -------- | 11.5 |
| FKBA15810C | PRPAK5*6 | N | 100 | Single | 100 | 4 | -------- | 4.5 |
| FKBA90N12 | PRPAK5*6 | N | 120 | Single | 90 | 2.2 | 10 | 8 |
| FKBA90N15 | PRPAK5*6 | N | 150 | Single | 71 | 2.5 | 15 | 13 |
| FKBA20N15A | PRPAK5*6 | N | 150 | Single | 23 | 4 | -------- | 56 |
| FKBA20N15S | PRPAK5*6 | N | 150 | Single | 23 | 2.5 | 68 | 56 |
| FKBA3202 | PRPAK5*6 | N | 30 | Dual | 35 | 2.5 | 30 | 18 |
| FKBA3204 | PRPAK5*6 | N | 30 | Dual | 35 | 2.5 | 14 | 8.5 |
| FKBA4204 | PRPAK5*6 | N | 40 | Dual | 30 | 2.5 | 20 | 15 |
| FKBA4206 | PRPAK5*6 | N | 40 | Dual | 35 | 2.5 | 12 | 8.5 |
| FKBA6214 | PRPAK5*6 | N | 60 | Dual | 17 | 2.5 | 52 | 42 |
| FKBA0204 | PRPAK5*6 | N | 100 | Dual | 9.3 | 2.5 | 120 | 112 |
| FKBA0208 | PRPAK5*6 | N | 100 | Dual | 5 | 3 | 360 | 330 |
| FKBA0256 | PRPAK5*6 | N | 100 | Dual | 29 | 2.2 | 30 | 20 |
| FKBA3031 | PRPAK5*6 | P | -30 | Single | -70 | -2.5 | 12 | 7.2 |
| FKBA3103 | PRPAK5*6 | P | -30 | Single | -35 | -2.5 | 32 | 20 |
| FKBA3105 | PRPAK5*6 | P | -30 | Single | -45 | -2.5 | 25 | 15 |
| FKBA3113 | PRPAK5*6 | P | -30 | Single | -31 | -2.5 | 55 | 30 |
| FKBA3115 | PRPAK5*6 | P | -30 | Single | -59 | -2.5 | 15 | 9.8 |
| FKBA3115E | PRPAK5*6 | P | -30 | Single | -59 | -2.5 | 14 | 8.5 |
| FKBA4113 | PRPAK5*6 | P | -40 | Single | -27 | -2.5 | 65 | 40 |
| FKBA4115 | PRPAK5*6 | P | -40 | Single | -52 | -2.5 | 20 | 13 |
| FKBA6115 | PRPAK5*6 | P | -60 | Single | -35 | -2.5 | 33 | 25 |
| FKBA0139 | PRPAK5*6 | P | -100 | Single | -8 | -2.5 | 55 | 50 |
| FKBA3903 | PRPAK5*6 | N | 30 | Complementary | 30 | 2.5 | 28 | 18 |
| PRPAK5*6 | P | -30 | Complementary | -24 | -2.5 | 55 | 30 | |
| FKBA3905 | PRPAK5*6 | N | 30 | Complementary | 33 | 2.5 | 18 | 12 |
| PRPAK5*6 | P | -30 | Complementary | -31 | -2.5 | 30 | 18 | |
| FKBA3430 | PRPAK5*6 | N | 30 | Asymmetric | 77 | 2.2 | 5.5 | 3.6 |
| PRPAK5*6 | N | 30 | Asymmetric | 189 | 2.2 | 2 | 1.2 | |
| FKBA3454 | PRPAK5*6 | N | 30 | Asymmetric | 25 | 2.2 | 9 | 6 |
| PRPAK5*6 | N | 30 | Asymmetric | 25 | 2.2 | 9 | 6 | |
| FKBA3496 | PRPAK5*6 | N | 30 | Asymmetric | 50 | 2.2 | 9 | 5.2 |
| PRPAK5*6 | N | 30 | Asymmetric | 60 | 2.2 | 6.1 | 3.9 | |
| FKBA4400 | PRPAK5*6 | N | 40 | Asymmetric | 39 | 2.5 | 22 | 17 |
| PRPAK5*6 | N | 40 | Asymmetric | 54 | 2.5 | 12 | 8.5 | |
| FKBA4903 | PRPAK5*6 | N | 40 | Complementary | 26 | 2.5 | 50 | 30 |
| PRPAK5*6 | P | -40 | Complementary | -25 | -2.5 | 70 | 45 | |
| FKBA4905 | PRPAK5*6 | N | 40 | Complementary | 26 | 2.5 | 50 | 30 |
| PRPAK5*6 | P | -40 | Complementary | -16 | -2.5 | 100 | 65 | |
| FKBA4909 | PRPAK5*6 | N | 40 | Complementary | 15 | 2.5 | 10 | 8 |
| PRPAK5*6 | P | -40 | Complementary | -15 | -2.5 | 20 | 13 | |
| FKBA6901 | PRPAK5*6 | N | 60 | Complementary | 23 | 2.5 | 38 | 32 |
| PRPAK5*6 | P | -60 | Complementary | -18 | -2.5 | 105 | 70 | |
| FKBA6903 | PRPAK5*6 | N | 60 | Complementary | 20 | 2.5 | 52 | 45 |
| PRPAK5*6 | P | -60 | Complementary | -12 | -2.5 | 125 | 100 | |
| FKBA0903 | PRPAK5*6 | N | 100 | Complementary | 8 | 2.5 | 125 | 100 |
| PRPAK5*6 | P | -100 | Complementary | -6 | -2.5 | 255 | 220 | |
| FKBB2722 | PRPAK3*3 | N | 20 | Single | 50 | 1 | 2.9 | -------- |
| FKBB3002 | PRPAK3*3 | N | 30 | Single | 28 | 2.5 | 30 | 18 |
| FKBB3004 | PRPAK3*3 | N | 30 | Single | 46 | 2.5 | 15 | 9 |
| FKBB3006 | PRPAK3*3 | N | 30 | Single | 64 | 2.5 | 9 | 5.5 |
| FKBB3014 | PRPAK3*3 | N | 30 | Single | 37 | 2.5 | 16.5 | 12 |
| FKBB3016 | PRPAK3*3 | N | 30 | Single | 80 | 2.5 | 6 | 4 |
| FKBB3046 | PRPAK3*3 | N | 30 | Single | 40 | 2.5 | 5.8 | 3.8 |
| FKBB3050 | PRPAK3*3 | N | 30 | Single | 40 | 2.5 | 5.8 | 3.8 |
| FKBB3052 | PRPAK3*3 | N | 30 | Single | 30 | 2.5 | 9 | 6.3 |
| FKBB3054 | PRPAK3*3 | N | 30 | Single | 32 | 2.2 | 9 | 5.2 |
| FKBB3056 | PRPAK3*3 | N | 30 | Single | 35 | 2.2 | 6.1 | 3.9 |
| FKBB3058 | PRPAK3*3 | N | 30 | Single | 28 | 2.2 | 11 | 8 |
| FKBB3060 | PRPAK3*3 | N | 30 | Single | 12 | 2.3 | 15.8 | 9.8 |
| FKBB3062 | PRPAK3*3 | N | 30 | Single | 36 | 2.4 | 19 | 12.5 |
| FKBB3068 | PRPAK3*3 | N | 30 | Single | 30 | 2.5 | 7.5 | 5 |
| FKBB3072 | PRPAK3*3 | N | 30 | Single | 100 | 2.3 | 3.8 | 2.4 |
| FKBB3080 | PRPAK3*3 | N | 30 | Single | 40 | 2.2 | 4.5 | 2.8 |
| FKBB3092E | PRPAK3*3 | N | 30 | Single | 40 | 2.4 | 6.5 | 4.6 |
| FKBB8008 | PRPAK3*3 | N | 30 | Single | 50 | 1.0 | 5.5 | 4.9 |
| FKBB4016 | PRPAK3*3 | N | 40 | Single | 40 | 2.5 | 9 | 6.5 |
| FKBB4052 | PRPAK3*3 | N | 40 | Single | 43 | 2.5 | 15 | 8.5 |
| FKBB4062 | PRPAK3*3 | N | 40 | Single | 33 | 2.4 | 23 | 15 |
| FKBB4072 | PRPAK3*3 | N | 40 | Single | 100 | 2.2 | 4 | 2.7 |
| FKBB4752 | PRPAK3*3 | N | 40 | Single | 50 | 2.3 | 6 | 3.9 |
| FKBB6006 | PRPAK3*3 | N | 60 | Single | 33 | 2.5 | 24 | 20 |
| FKBB6016 | PRPAK3*3 | N | 60 | Single | 44 | 2.5 | 15 | 12 |
| FKBB6054 | PRPAK3*3 | N | 60 | Single | 33 | 2.3 | 18 | 12 |
| FKBB6056 | PRPAK3*3 | N | 60 | Single | 30 | 2.3 | 12.5 | 8.5 |
| FKBB6058 | PRPAK3*3 | N | 60 | Single | 29 | 2.3 | 25 | 15 |
| FKBB6066 | PRPAK3*3 | N | 60 | Single | 60 | 2.3 | 7.8 | 5.2 |
| FKBB6506 | PRPAK3*3 | N | 65 | Single | 35 | 2.5 | 22 | 17.5 |
| FKBB6566 | PRPAK3*3 | N | 65 | Single | 60 | 2.3 | 7.8 | 5.2 |
| FKBB0016 | PRPAK3*3 | N | 100 | Single | 20 | 2.5 | 50 | 47 |
| FKBE2730 | PRPAK3*3 | N | 20 | Dual | 7 | 1.2 | 17 | -------- |
| FKBE2738 | PRPAK3*3 | N | 20 | Dual | 12 | 1.2 | 10.5 | -------- |
| FKBB3202 | PRPAK3*3 | N | 30 | Dual | 28 | 2.5 | 30 | 18 |
| FKBB3214 | PRPAK3*3 | N | 30 | Dual | 30 | 2.5 | 19.5 | 14 |
| FKBB3252 | PRPAK3*3 | N | 30 | Dual | 37 | 2.5 | 14 | 10 |
| FKBB6214 | PRPAK3*3 | N | 60 | Dual | 16 | 2.5 | 52 | 42 |
| FKBB6254 | PRPAK3*3 | N | 60 | Dual | 29 | 2.3 | 21 | 15 |
| FKBB0208 | PRPAK3*3 | N | 100 | Dual | 4.6 | 3 | 360 | 330 |
| FKBB0210 | PRPAK3*3 | N | 100 | Dual | 8 | 2.3 | 130 | 100 |
| FKBB0214 | PRPAK3*3 | N | 100 | Dual | 8 | 2.5 | 158 | 152 |
| FKBB2627 | PRPAK3*3 | P | -20 | Single | -48 | -1.0 | 9 | -------- |
| FKBB3103 | PRPAK3*3 | P | -30 | Single | -32 | -2.5 | 32 | 20 |
| FKBB3105 | PRPAK3*3 | P | -30 | Single | -42 | -2.5 | 22 | 14 |
| FKBB3115 | PRPAK3*3 | P | -30 | Single | -50 | -2.5 | 13.5 | 8.7 |
| FKBB3115E | PRPAK3*3 | P | -30 | Single | -32 | -2.5 | 14 | 8.5 |
| FKBB3151 | PRPAK3*3 | P | -30 | Single | -50 | -2.3 | 16 | 9.5 |
| FKBB4113 | PRPAK3*3 | P | -40 | Single | -15 | -2.5 | 65 | 40 |
| FKBB4115 | PRPAK3*3 | P | -40 | Single | -40 | -2.5 | 20 | 13 |
| FKBB6113 | PRPAK3*3 | P | -60 | Single | -13 | -2.5 | 115 | 90 |
| FKBB6115 | PRPAK3*3 | P | -60 | Single | -26 | -2.5 | 33 | 25 |
| FKBB02P15 | PRPAK3*3 | P | -150 | Single | -2 | -4 | 980 | 780 |
| FKBB3313 | PRPAK3*3 | P | -30 | Dual | -19 | -2.5 | 62 | 40 |
| FKBB3901 | PRPAK3*3 | N | 30 | Complementary | 19 | 2.5 | 50 | 34 |
| PRPAK3*3 | P | -30 | -19 | -2.5 | 60 | 36 | ||
| FKBB3909 | PRPAK3*3 | N | 30 | Complementary | 24 | 2.5 | 30 | 20 |
| PRPAK3*3 | P | -30 | -27 | -2.5 | 30 | 18 | ||
| FKBB6903 | PRPAK3*3 | N | 60 | Complementary | 5 | 2.5 | 70 | 50 |
| PRPAK3*3 | P | -60 | -4 | -2.5 | 120 | 100 | ||
| FKBB0903 | PRPAK3*3 | N | 100 | Complementary | 6 | 2.7 | 125 | 100 |
| PRPAK3*3 | P | -100 | -4 | -2.5 | 255 | 220 | ||
| FKBE3901 | PRPAK3*3 NEP |
N | 30 | Complementary | 7 | 2.5 | 40 | 28 |
| PRPAK3*3 NEP |
P | -30 | Complementary | -7 | -2.5 | 56 | 32 | |
| FKBE3903 | PRPAK3*3 NEP |
N | 30 | Complementary | 10 | 2.5 | 28 | 18 |
| PRPAK3*3 NEP |
P | -30 | Complementary | -8 | -2.5 | 55 | 30 | |
| FKBE3911 | PRPAK3*3 NEP |
N | 30 | Complementary | 6 | 2.5 | 55 | 35 |
| PRPAK3*3 NEP |
P | -30 | Complementary | -5 | -2.5 | 80 | 50 | |
| FKBE4903 | PRPAK3*3 NEP |
N | 40 | Complementary | 7.3 | 2.5 | 50 | 30 |
| PRPAK3*3 NEP |
P | -40 | Complementary | -6 | -2.5 | 70 | 45 | |
| FKBE0901 | PRPAK3*3 NEP |
N | 100 | Complementary | 2 | 2.5 | 320 | 310 |
| PRPAK3*3 NEP |
P | -100 | Complementary | 1.5 | -2.5 | 700 | 650 | |
| FKCA1002 | DFN3*3 | N | 12 | Dual | 56 | 1.0 | 4.3 | -------- |
| FKCA1030 | DFN3*3 | N | 12 | Dual | 56 | 1.0 | 4.3 | -------- |
| FKCA2030 | DFN3*3 | N | 20 | Dual | 56 | 1.0 | 5.8 | -------- |
| FKCA3214 | DFN3*3 | N | 30 | Dual | 30 | 2.5 | 15 | 12 |
| FKCB2903 | DFN2*2 | N | 20 | Complementary | 5 | 1.0 | 40 | -------- |
| DFN2*2 | P | -20 | Complementary | -5 | -1.0 | 100 | -------- | |
| FKCB8236 | DFN2*2 | N | 20 | Dual | 6 | 1.5 | 22 | -------- |
| FKCC2734 | DFN2*3 | N | 20 | Dual | 8 | 1.2 | 16 | -------- |
| FKCC8204 | DFN2*3 | N | 20 | Dual | 9.5 | 1.2 | 9 | -------- |
| FKCC8211 | DFN2*3 | N | 20 | Dual | 8 | 1.2 | 13 | -------- |
| FKCC8233 | DFN2*3 | N | 20 | Dual | 11 | 1.5 | 7.2 | -------- |
| FKCD3014 | DFN2*2 | N | 30 | Single | 37 | 2.5 | 16.5 | 12 |
| FKCD3113 | DFN2*2 | P | -30 | Single | -8 | -2.5 | 53 | 32 |
| FKCE2530 | DFN3.3*3.3 | N | 20 | Single | 50 | 1.0 | 2 | -------- |
| FKCE2631 | DFN3.3*3.3 | P | -20 | Single | -50 | -1.0 | 5 | -------- |
| FKCE6032 | DFN3.3*3.3 | N | 60 | Single | 50 | 2.5 | 12 | 8.5 |
| FKCE3030 | DFN3.3*3.3 | N | 30 | Single | 50 | 2.3 | 3.1 | 2.2 |
| FKCE3031 | DFN3.3*3.3 | P | -30 | Single | -50 | -2.5 | 12 | 7.2 |
| FKCE8016 | DFN3.3*3.3 | N | 75 | Single | 45 | 2.5 | 14.5 | 12 |
| FKCS2050 | CSP | N | 20 | Dual | 6 | 1.2 | 36 | -------- |
| FKCS2052 | CSP | N | 24 | Dual | 6 | 1.2 | 45 | -------- |
| FKD3002 | TO252 | N | 30 | Single | 30 | 2.5 | 30 | 18 |
| FKD3004 | TO252 | N | 30 | Single | 55 | 2.5 | 14 | 8.5 |
| FKD3004S | TO252 | N | 30 | Single | 52 | 2.2 | 11 | 8 |
| FKD3006 | TO252 | N | 30 | Single | 80 | 2.5 | 9 | 5.5 |
| FKD3006S | TO252 | N | 30 | Single | 78 | 2.5 | 8.5 | 5.8 |
| FKD3008 | TO252 | N | 30 | Single | 24 | 2.5 | 38 | 25 |
| FKD3014 | TO252 | N | 30 | Single | 43 | 2.5 | 18 | 12 |
| FKD3016 | TO252 | N | 30 | Single | 96 | 2.5 | 6 | 4 |
| FKD3018B | TO252 | N | 30 | Single | 70 | 2.5 | 3.2 | 2.4 |
| FKD3058 | TO252 | N | 30 | Single | 52 | 2.2 | 11 | 8 |
| FKD3068 | TO252 | N | 30 | Single | 78 | 2.5 | 8.5 | 5.8 |
| FKD3078 | TO252 | N | 30 | Single | 72 | 2.2 | 9 | 5.5 |
| FKD4002 | TO252 | N | 40 | Single | 23 | 2.5 | 35 | 26 |
| FKD4004 | TO252 | N | 40 | Single | 42 | 2.5 | 16.5 | 11.5 |
| FKD4006 | TO252 | N | 40 | Single | 60 | 2.5 | 10 | 7.5 |
| FKD4014 | TO252 | N | 40 | Single | 33 | 2.5 | 22 | 17 |
| FKD4016 | TO252 | N | 40 | Single | 75 | 2.5 | 9 | 6.5 |
| FKD4024A | TO252 | N | 40 | Single | 70 | 4 | -------- | 3.3 |
| FKD4048 | TO252 | N | 40 | Single | 100 | 2.2 | 3.6 | 2.4 |
| FKD4058 | TO252 | N | 40 | Single | 46 | 2.2 | 14 | 9 |
| FKD4094 | TO252 | N | 40 | Single | 114 | 2.2 | 5.3 | 3.2 |
| FKD4048B | TO252 | N | 45 | Single | 100 | 2.3 | 3.2 | 2.2 |
| FKD4070A | TO252 | N | 40 | Single | 100 | 3.6 | -------- | 2.6 |
| FKD6002 | TO252 | N | 60 | Single | 17 | 2.5 | 90 | 75 |
| FKD6002A | TO252 | N | 60 | Single | 17 | 2.5 | 90 | 70 |
| FKD6004 | TO252 | N | 60 | Single | 23 | 2.5 | 38 | 30 |
| FKD6006 | TO252 | N | 60 | Single | 35 | 2.5 | 24 | 20 |
| FKD6008 | TO252 | N | 60 | Single | 10 | 2.5 | 100 | 90 |
| FKD6014 | TO252 | N | 60 | Single | 20 | 2.5 | 50 | 40 |
| FKD6016 | TO252 | N | 60 | Single | 47 | 2.5 | 15 | 12 |
| FKD6016A | TO252 | N | 60 | Single | 47 | 5 | -------- | 12 |
| FKD6018A | TO252 | N | 60 | Single | 76 | 4.5 | -------- | 8.2 |
| FKD6032 | TO252 | N | 60 | Single | 75 | 2.5 | 12 | 8.5 |
| FKD6032A | TO252 | N | 60 | Single | 75 | 4.5 | -------- | 8.5 |
| FKD6040 | TO252 | N | 60 | Single | 112 | 2.5 | 7 | 5.2 |
| FKD6056 | TO252 | N | 60 | Single | 58 | 2.3 | 12.5 | 8.5 |
| FKD6066 | TO252 | N | 60 | Single | 72 | 2.3 | 8.5 | 5.5 |
| FKD8014 | TO252 | N | 80 | Single | 12 | 2.5 | 115 | 100 |
| FKD8016 | TO252 | N | 75 | Single | 62 | 2.5 | 14.5 | 12 |
| FKD8048 | TO252 | N | 80 | Single | 48 | 2.3 | 8.5 | 6.5 |
| FKD8066 | TO252 | N | 80 | Single | 60 | 2.3 | 12.5 | 8.7 |
| FKD0004 | TO252 | N | 100 | Single | 12 | 2.5 | 120 | 112 |
| FKD0008 | TO252 | N | 100 | Single | 5.4 | 2.5 | 320 | 310 |
| FKD0014 | TO252 | N | 100 | Single | 11 | 2.5 | 158 | 152 |
| FKD0016 | TO252 | N | 100 | Single | 22 | 2.5 | 50 | 47 |
| FKD0016A | TO252 | N | 100 | Single | 24 | 4 | -------- | 47 |
| FKD0018A | TO252 | N | 100 | Single | 45 | 4.5 | -------- | 22 |
| FKD0020A | TO252 | N | 100 | Single | 56 | 4.5 | -------- | 13.5 |
| FKD0026 | TO252 | N | 100 | Single | 40 | 2.5 | 28 | 22 |
| FKD0028 | TO252 | N | 100 | Single | 14 | 2.9 | 85 | 66 |
| FKD0032 | TO252 | N | 100 | Single | 30 | 2.5 | 32 | 26 |
| FKD0034 | TO252 | N | 100 | Single | 15 | 2.9 | 110 | 100 |
| FKD0040 | TO252 | N | 100 | Single | 64 | 2.4 | 17 | 14 |
| FKD0048 | TO252 | N | 100 | Single | 73 | 2.3 | 11 | 8.5 |
| FKD0056 | TO252 | N | 100 | Single | 38 | 2.2 | 30 | 20 |
| FKD0094 | TO252 | N | 100 | Single | 58 | 2.4 | 15 | 11.5 |
| FKD15810C | TO252 | N | 100 | Single | 112 | 4 | -------- | 4.5 |
| FKD48N12A | TO252 | N | 120 | Single | 48 | 4 | -------- | 30 |
| FKD20N15 | TO252 | N | 150 | Single | 20 | 2.5 | 100 | 88 |
| FKD20N15A | TO252 | N | 150 | Single | 23 | 4 | -------- | 56 |
| FKD20N15S | TO252 | N | 150 | Single | 23 | 2.5 | 68 | 56 |
| FKD28N15 | TO252 | N | 150 | Single | 30 | 2.5 | 50 | 46 |
| FKD18N20 | TO252 | N | 200 | Single | 18 | 2.5 | 180 | 170 |
| FKD3031 | TO252 | P | -30 | Single | -70 | -2.5 | 12 | 7.2 |
| FKD3101 | TO252 | P | -30 | Single | -20 | -2.5 | 78 | 42 |
| FKD3103 | TO252 | P | -30 | Single | -35 | -2.5 | 32 | 20 |
