
DATE - 2026/06/22
UTC 不斷電系統 UPS應用
UTC 不斷電系統 UPS應用

在 UPS(不斷電系統)設計中,最重要的關鍵在於 電源轉換效率、備援切換速度與系統穩定性。
UTC 提供完整的 UPS 半導體解決方案,從 AC/DC 電源、電池充電、DC/DC 轉換到逆變器控制,都能找到對應元件,協助工程師快速完成產品開發。
PWM 控制器 (PWM Controller)
UPS 的核心電源控制單元,負責 AC/DC、DC/DC 與電池充電電路的控制。UTC 提供 UC3842B、UC3843A、UC3845、TL494、U3525 等經典方案,廣泛應用於離線式與在線式 UPS。
MOSFET 與 IGBT
從低壓電池管理到高壓逆變器應用,UTC 提供完整的功率元件選擇。MOSFET 適合 DC/DC 與電池切換電路,而 IGBT 則可應用於大功率逆變器,提高能源轉換效率。
DC/DC 與線性穩壓器
UPS 內部需要穩定的 3.3V、5V、12V 等工作電壓供 MCU、監控模組與通訊介面使用。UTC 提供 Buck Converter、LDO 與固定輸出穩壓器,兼顧效率與穩定性。
光耦合器與電壓參考 IC
UPC817、UPC816 光耦合器搭配 TL431 精密電壓參考,可實現隔離回授與精準輸出控制,是 UPS 電源設計中不可或缺的關鍵元件。
運算放大器與比較器
LM358、LM324、LM339 等產品可用於電池電壓監測、電流檢測、過壓保護及系統狀態監控,提升 UPS 的安全性與可靠性。
結合這些產品,UTC 能為 UPS 提供從控制、監測到功率轉換的完整解決方案,協助客戶縮短開發週期,同時提升系統效率與長期運作穩定性。
應用產品
| Category | Part No. | Description | Package |
|---|---|---|---|
| Darlington Arrays | ULN2003 | 7 Channel, 30VIN, 50VOUT, 500mA, Darlington | DIP-16,SOP-16,TSSOP-16 |
| Darlington Arrays | ULN2004 | 7 Channel, 30VIN, 50VOUT, 500mA, Darlington | DIP-16,SOP-16 |
| Darlington Arrays | ULN2803 | 8 Channel, 30VIN, 50VOUT, 500mA, Darlington | DIP-18,SOP-18,SOP-20 TSSOP-20,QFN-20(4×4) |
| Darlington Arrays | ULN2804 | 8 Channel, 30VIN, 50VOUT, 500mA, Darlington | DIP-18,SOP-18 |
| Buck Converter | UD18203 | 4.5~18VIN, 2A, 0.6VFB , 500KHz Freq., COT | SOT-26 |
| Buck Converter | P1484 | 6.0~18VIN, 3A, 0.923VFB , 365KHz Freq., | SOP-8 |
| Buck Converter | UD38251 | 8.0~38VIN, 2.5A, 1.0VFB , 160KHz Freq. UVLO, OVP Function |
HSOP-8 |
| Buck Converter | UD38252 | 8.0~38VIN, 2.5A, 1.0VFB , 160KHz Freq., CC/CV UVLO, OVP Function |
HSOP-8 |
| DC-DC | MC34063A | 3.0~40VCC, 1.5A ISW,100Hz~100KHz Freq., Support Buck/Boost/Inverting Topology |
DIP-8, SOP-8, TSSOP-8 |
| Current Mode PWM Controller |
UC3842B | 10~30VCC, 16VTHR, 5VREF, Adj. fOSC(MAX.)=500KHz 0.25mA ISTR, 12mA IOP, Duty(MAX.)=96%, UVLO |
DIP-8, SOP-8 |
| Current Mode PWM Controller |
UC3843B | 7.6~30VCC, 8.4VTHR, 5VREF, Adj. fOSC(MAX.)=500KHz 0.25mA ISTR, 12mA IOP, Duty(MAX.)=96%, UVLO |
DIP-8, SOP-8 |
| Current Mode PWM Controller |
UC3843A | 7.6~30VCC, 8.4VTHR, 5VREF, Adj. fOSC(MAX.)=500KHz 0.12mA ISTR, 11mA IOP, Duty(MAX.)=97%, UVLO |
DIP-8, SOP-8 |
| Current Mode PWM Controller |
UC3845 | 7.6~30VCC, 8.4VTHR, 5VREF, Adj. fOSC(MAX.)=500KHz 0.25mA ISTR, 12mA IOP, Duty(MAX.)=48%, UVLO |
DIP-8, SOP-8 |
| Flyback Controller | UC3863 | 9.0~22VDD, 13.5VTHD, FSW(TYP.)=65KHz, Power Saving 2.5uA ISTR, 1.2mA IOP, Duty(MAX.)=78%, UVLO, OVP |
DIP-8, SOP-8, SOT-26 |
| Voltage Mode PWM Controller |
U3525 | 8.0~35VIN, 5.1VREF, Adj. fOSC=100Hz~400KHz 500mA Sink/Source Current, DT Control, OSC Sync. |
DIP-16, SOP-16, SOP16W SOP-16N |
| Voltage Mode PWM Controller |
TL494 | 7.0~40VIN, 5VREF, Adj. fOSC(MAX.)=300KHz 200mA Sink/Source Current, DT Control |
DIP-16, SOP-16, TSSOP-16 |
| Photocoupler | UPC817 | 35VCEO, 50mA IC, 6VR, 60mA IF, 5000VRMS VISO A/B/C/D/X/Y Rank CTR=50~600% |
DIP-4, DIP-4M, SMD-4, DIP-4C,DIP-4MC,SMD-4C |
| Photocoupler | UPC816 | 80VCEO, 50mA IC, 6VR, 60mA IF, 5000VRMS VISO A/B/C/D/X/Y Rank CTR=50~600% |
DIP-4, DIP-4M, SMD-4 ,SMD-4C,DIP-4C |
| Photocoupler | UTC10XX | 80VCEO, 50mA IC, 6VR, 60mA IF, 5000VRMS VISO 00~10/14/15/18/19 Rank CTR=50~600% |
LSOP-4 |
| OP Amp. | LM358 | 3~32VCC, Dual Channel, 2~5mVOS, 80dB CMRR, 100dB PSRR |
DIP-8, SOP-8, TSSOP-8, MSOP-8, DFN2020-8, SIP-9 |
| OP Amp. | LM324 | 3~32VCC, Quad. Channel, 5mVOS, 75dB CMRR, 100dB PSRR | DIP-14, SOP-14, TSSOP-14 QFN-16(3x3) |
| JFET OP Amp. | TL074 | ±18VCC, ±15VIN Quad. Channel, 3~6mVOS, 86dB CMRR, 86dB PSRR, 5~100pA II(OFF) | DIP-14, SOP-14 |
| RRO OP Amp. | LV321 | 2.7~5.5VSS, Single Channel, 1.7~7mVOS, 63dB CMRR, 60dB PSRR | SOT-25, SOT-353 |
| Comparator | LM339 | 2~36VCC, Quad. Channel, 1.5~3mVOS, 140~400mVSAT | DIP-14, SOP-14, TSSOP-14 QFN-16(3x3) |
| Logic | U74LVC1G08 | 1.65~5.5VCC, 2-Input AND GATE | SOT-25, SOT-23-5, SOT-353 SOT-553, X2DFN1010-6 |
| Logic | U74AHCT00 | 4.5~5.5VCC, Quad. 2-Input NAND GATE | SOP-14 |
| Logic | U74HC165 | 8-Bit Parallel Load Shift Register | SOP-16, TSSOP-16 |
| Logic | UCD4081B | 3~15VCC, Quad. 2-Input AND GATE | DIP-14, SOP-14 |
| Linear Regulator | UZ2085 | 18VIN, 3A, Adj./fixed Output linear Regulator | TO-252, SOT-223 |
| Voltage Regulator | 78D12A | 35VIN , 1A, 12V Fixed Output, 72dB PSRR, 75μVrms eN | TO-251, TO-252 TO-252-3, SOT-223 |
| Voltage Regulator | 78T05A | 35VIN , 1A, 5.0V Fixed Output, 80dB PSRR, 40μVrms eN | TO-263, TO-263-3 |
| Voltage Regulator | LM7805 | 35VIN , 1A, 5.0V Fixed Output, 80dB PSRR, 40μVrms eN | TO-220, TO-220F TO-262, TO-92 |
| Voltage Regulator | LM7812 | 35VIN , 1A, 12V Fixed Output, 72dB PSRR, 75μVrms eN | TO-220, TO-220F TO-262, TO-92 |
| Voltage Regulator | LM7815 | 35VIN , 1A, 15V Fixed Output, 70dB PSRR, 90μVrms eN | TO-220, TO-220F TO-262, TO-92 |
| Voltage Regulator | 78L05 | 30VIN , 0.1A, 5V Fixed Output, 60dB PSRR, 40μVrms eN | SOT-89, SOP-8, SOT-25 TO-92, TO-92NL, SOT-223 |
| Negative Voltage Regulator | 79L05 | -35VIN , 0.1A, -5V Fixed Output, 71dB PSRR, 120μVrms eN | SOT-89, SOP-8, TO-92 |
| Voltage Regulator | LD1117AG-ADJ | 15VIN , 1A, Adj./fixed Output linear Regulator | SOT-223, SOT-89, TO-220 TO-220F,TO-252, TO-252D TO-262, TO-263, TO-263-3 SOT-23-5, SOP-8, HSOP-8 PDFN5*6, SOT-25 |
| Voltage Reference |
TL431 | VKA=Vref~36V, IKA-=1~100mA, VREF=2.495V IKA(MIN.)<0.5mA |
SOT-23, SOT-23-3, TSOT-23 SOT-25, SOT-89, SOP-8 TO-92, SIP-3 |
| Timer | NE555 | 4.5~16VCC, 3mA ICC, 200mA Driver Capability Astable/Monostable mode |
DIP-8, SOP-8, TSSOP-8 |
| Ultra Fast Diode | BYC5 | 600VRRM, 5A IF, 2.0~2.9VF, 48ns TRR | TO-220-2, TO-252 |
| Ultra Fast Diode | BYC8 | 600VRRM, 8A IF, 2.0~2.9VF, 32~40ns TRR | TO-220-2, TO-252, SMB |
| Hyper Fast Diode | BYC15 | 600VRRM, 15A IF, 2.9VF, 117ns TRR | TO-220-2 |
| Super Fast Diode | UFR15120 | 1200VRRM, 15A IF, 3.2VF, 130~150ns TRR | TO-220-2,TO-220F-2 |
| Super Fast Diode | UFR30120 | 1200VRRM, 30A IF, 3.2VF, 85ns TRR | TO-220-2, TO-247-2 |
| MOSFET | UT100N03-Q | 30VDS, 100A, N-MOSFET, RDS(ON)<5.3mΩ CISS=2140pF, QG=33nC |
TO-220, TO-263, PDFN5X6 |
| MOSFET | UT100N03 | 30VDS, 100A, N-MOSFET, RDS(ON)<4.6mΩ CISS=5200pF, QG=81C | TO-220, TO-220F, TO-251 TO-252/D, TO-263, DFN5060-8 |
| MOSFET | 15N06 | 60VDS, 15A, N-MOSFET RDS(ON)<100mΩ CISS=347pF, QG=10nC | TO-220, TO-220F/F1/F2, TO-251,TO-252, SOP-8 |
| MOSFET | UF630-HC | 200VDS, 9A, N-MOSFET,RDS(ON)<0.35Ω CISS=426pF, QG=12nC | TO-220,TO-220F/F1/F2, TO-262 TO-263, TO-251, TO-252, SOP-8 |
| MOSFET | UF640-HC | 200VDS, 18A, N-MOSFET, RDS(ON)<0.18Ω CISS=840pF, QG=20nC | TO-247, TO-251, TO-252 TO-220, TO-220F/F1/F2, TO-262, TO-263, TO-3PN, SOP-8 |
| MOSFET | UF740-HC1 | 400VDS, 10A, N-MOSFET, RDS(ON)<0.48Ω CISS=1112pF, QG=47.6nC | TO-220 |
| MOSFET | 3N90-FC | 900VDS, 3A, N-MOSFET, RDS(ON)=<6.7Ω CISS=401pF, QG=14.6nC | TO-220F/F1/F2,TO-251, TO-252 |
| MOSFET | 4N90-FC | 900VDS, 4A, N-MOSFET, RDS(ON)=<4.6Ω CISS=600pF, QG=14.2nC | TO-220, TO-220F/F1/F2/F3 TO-251, TO-252, TO-263, TO-262 |
| MOSFET | 5N60-ML1 | 600VDS, 4A, N-MOSFET, RDS(ON)=<2.5Ω CISS=535pF, QG=18nC | TO-220F1/F2 |
| MOSFET | 6N90-FC | 900VDS, 6A, N-MOSFET, RDS(ON)<2.8Ω CISS=860pF, QG=15nC | TO-220, TO-220F/F1/F2, TO-251 TO-252, TO-262, TO-263 |
| MOSFET | 9N90-FC | 900VDS, 9A, N-MOSFET, RDS(ON)=<1.4Ω CISS=1800pF, QG=30nC | TO-220,TO-220F/F1/F2, TO-247 TO-3P |
| Transistor | 2SA733-P | PNP, -50VCEO, -150mA, hFE=200~400 | SOT-23, SOT-323, TO-92 TO-92SP |
| Transistor | 2SA1020-Y | PNP, -50VCEO, -2A, hFE=120~240 | SOT-23, SOT-89, TO-92 TO-92NL |
| Transistor | 2SA1012-R | PNP, -50VCEO, -5A, hFE=180~360 | TO-220, TO-220F, TO-251 TO-252 |
| Transistor | MPSA92 | PNP, -300VCEO, -500mA, hFE=80 | SOT-89, SOT-252, TO-126 TO-126C,TO-92, TO-92NL |
| Transistor | HE8050-D | NPN, 25VCEO, 1.5A, hFE=160~300 | SOT-89, SOT-23, TO-92, TO-92NL |
| Transistor | 2SC1815-GR | NPN, 50VCEO, 150mA, hFE=200~400 | TO-92 |
| Transistor | 2SC1384-R | NPN, 50VCEO, 1A, hFE=120~240 | SOT-89, TO-92, TO-92NL |
| Transistor | 2SC2655-Y | NPN, 50VCEO, 2A, hFE=120~240 | SOT-23, SOT-89, TO-92NL,TO-92 TO-252 |
| Transistor | 2SC2235-Y | NPN, 120VCEO, 800mA, hFE=120~240 | TO-92, TO-92NL |
| Transistor | 2SD1616A-G | NPN, 120VCEO, 1A, hFE=200~400 | SOT-89, SOT-223, SIP-3 TO-92, TO-92SP |
| Transistor | MMBT5551-B | NPN, 160VCEO, 600mA, hFE=150~240 | SOT-23 |
| Transistor | MMBTA42 | NPN, 300VCEO, 500mA, hFE=80~300 | SOT-23 |
| IGBT | UTG60N60 | 600VCES, 120A, N-Channel, VCE(SAT)<2.1V CIES=3240pF, QG=272nC |
TO-247 |
| IGBT | UTG70N65-S | 650VCES, 140A, N-Channel, VCE(SAT)<1.9V CIES=3220pF, QG=125.7nC | TO-247 |
| IGBT | UTG30N120-G2 | 1200VCES, 60A, N-Channel, VCE(SAT)<2.1V CIES=1690pF, QG=138.3nC | TO-247 |

