
DATE - 2026/08/21
年份區間:2015 ~ 2021 年 庫存清單 主要品項:晶片電容、晶片電阻
庫存清單
總數超過:8KK
品項齊全:共有 603 項
主要品項:晶片電容、晶片電阻。
年份區間:2015 ~ 2021 年。
涵蓋一線指標大廠我們擁有市面上最完整的品牌陣容,滿足您對品質與替代料的各種需求:
電容/電阻大廠:村田 (Murata)、太誘 (Taiyo Yuden)、三星 (Samsung)
本土龍頭品牌:國巨 (Yageo)、華科 (Walsin)、信昌 (PDC)
電阻專業大廠:旺詮 (Ralec)、光頡 (Viking)、天二 (Ever Ohms)
總數超過:8KK
品項齊全:共有 603 項
主要品項:晶片電容、晶片電阻。
年份區間:2015 ~ 2021 年。
涵蓋一線指標大廠我們擁有市面上最完整的品牌陣容,滿足您對品質與替代料的各種需求:
電容/電阻大廠:村田 (Murata)、太誘 (Taiyo Yuden)、三星 (Samsung)
本土龍頭品牌:國巨 (Yageo)、華科 (Walsin)、信昌 (PDC)
電阻專業大廠:旺詮 (Ralec)、光頡 (Viking)、天二 (Ever Ohms)
| 類別名稱 | 產品編號 | 品名規格 | 現有數量 |
| MLCC | CC0201CRNPO9BN1R5 | MLCC 0201 1.5pF 50V NPO C YAGEO | 15,000 |
| MLCC | 0201N100J250CT | MLCC 0201 10pF 25V NPO J WTC | 15,000 |
| MLCC | 0201B102K500CT | MLCC 0201 1000pF 50V X7R K WTC | 60,000 |
| MLCC | JMK063BJ224MPF | MLCC 0201 0.22UF 6.3V X5R M TAIYO | 15,000 |
| MLCC | AMK063BJ474MPF | MLCC 0201 0.47UF 4V X5R M TAIYO | 13,800 |
| MLCC | CC0402CRNPO9BN4R0 | MLCC 0402 4pF 50V NPO C YAGEO | 20,000 |
| MLCC | 0402N8R0C500CT | MLCC 0402 8pF 50V NPO C WTC | 10,000 |
| MLCC | CC0402JRNPO9BN180 | MLCC 0402 18pF 50V NPO J YAGEO | 9,435 |
| MLCC | CC0402JRNPO9BN331 | MLCC 0402 330pF 50V NPO J YAGEO | 10,000 |
| MLCC | 0402N471J500CT | MLCC 0402 470pF 50V NPO J WTC | 40,000 |
| MLCC | CC0402KRX7R9BB221 | MLCC 0402 220pF 50V X7R K YAGEO | 10,000 |
| MLCC | CC0402KRX7R9BB272 | MLCC 0402 2700pF 50V X7R K YAGEO | 10,000 |
| MLCC | CC0402KRX7R7BB332 | MLCC 0402 3300pF 16V X7R K YAGEO | 10,000 |
| MLCC | CC0402KRX7R7BB333 | MLCC 0402 0.033UF 16V X7R K YAGEO | 10,000 |
| MLCC | CC0402KRX7R9BB333 | MLCC 0402 0.033UF 50V X7R K YAGEO | 20,000 |
| MLCC | 0402X474K500CT | MLCC 0402 0.47UF 50V X5R K WTC | 10,000 |
| MLCC | CC0402MRX5R6BB225 | MLCC 0402 2.2UF 10V X5R M YAGEO | 10,000 |
| MLCC | CC0402ZRY5V8BB104 | MLCC 0402 0.1UF 25V Y5V Z YAGEO | 90,000 |
| MLCC | 0402F105Z100CT | MLCC 0402 1UF 10V Y5V Z WTC | 10,000 |
| MLCC | CC0603CRNPO9BN3R3 | MLCC 0603 3.3pF 50V NPO C YAGEO | 4,000 |
| MLCC | 0603N4R7C500CT | MLCC 0603 4.7pF 50V NPO C WTC | 8,000 |
| MLCC | 0603N6R0D500CT | MLCC 0603 6pF 50V NPO D WTC | 4,000 |
| MLCC | 0603N390J500CT | MLCC 0603 39pF 50V NPO J WTC | 4,000 |
| MLCC | 0603N430J500CT | MLCC 0603 43pF 50V NPO J WTC | 8,000 |
| MLCC | 0603N470J251CT | MLCC 0603 47pF 250V NPO J WTC | 16,000 |
| MLCC | CC0603JRNPO9BN470 | MLCC 0603 47pF 50V NPO J YAGEO | 3,800 |
| MLCC | 0603N680J500CT | MLCC 0603 68pF 50V NPO J WTC | 8,000 |
| MLCC | 0603N820J500LT | MLCC 0603 82pF 50V NPO J WTC | 4,000 |
| MLCC | 0603N101J101CT | MLCC 0603 100pF 100V NPO J WTC | 32,000 |
| MLCC | 0603N121J500CT | MLCC 0603 120pF 50V NPO J WTC | 4,000 |
| MLCC | CC0603JRNPO9BN121 | MLCC 0603 120pF 50V NPO J YAGEO | 4,000 |
| MLCC | 0603N561J500CT | MLCC 0603 560pF 50V NPO J WTC | 12,000 |
| MLCC | CC0603JRNPO9BN561 | MLCC 0603 560pF 50V NPO J YAGEO | 8,000 |
| MLCC | 0603N821J500CT | MLCC 0603 820pF 50V NPO J WTC | 24,000 |
| MLCC | CC0603JRNPO8BN102 | MLCC 0603 1000pF 25V NPO J YAGEO | 4,000 |
| MLCC | 0603N222J500CT | MLCC 0603 2200pF 50V NPO J WTC | 8,000 |
| MLCC | CC0603KRX7R9BB151 | MLCC 0603 150pF 50V X7R K YAGEO | 4,000 |
| MLCC | 0603B331K500CT | MLCC 0603 330pF 50V X7R K WTC | 4,000 |
| MLCC | 0603B471K500CT | MLCC 0603 470pF 50V X7R K WTC | 4,000 |
| MLCC | 0603B561K500CT | MLCC 0603 560pF 50V X7R K WTC | 8,000 |
| MLCC | 0603B681K500CT | MLCC 0603 680pF 50V X7R K WTC | 4,000 |
| MLCC | 0603B123K500CT | MLCC 0603 0.012UF 50V X7R K WTC | 8,000 |
| MLCC | CC0603KRX7R9BB123 | MLCC 0603 0.012UF 50V X7R K YAGEO | 4,000 |
| MLCC | CC0603KRX7R7BB683 | MLCC 0603 0.068UF 16V X7R K YAGEO | 4,000 |
| MLCC | 0603B683J250CT | MLCC 0603 0.068UF 25V X7R J WTC | 4,000 |
| MLCC | TMK107B7474KATR | MLCC 0603 0.47UF 25V X7R K TAIYO | 88,000 |
| MLCC | CC0603KRX7R9BB474 | MLCC 0603 0.47UF 50V X7R K YAGEO | 12,000 |
| MLCC | CC0603KRX7R8BB105 | MLCC 0603 1UF 25V X7R K YAGEO | 4,000 |
| MLCC | 0603B105K500CT | MLCC 0603 1UF 50V X7R K WTC | 92,000 |
| MLCC | CC0603KRX7R9BB105 | MLCC 0603 1UF 50V X7R K YAGEO | 4,000 |
| MLCC | CC0603KRX7R7BB225 | MLCC 0603 2.2UF 16V X7R K YAGEO | 4,000 |
| MLCC | CC0603ZRY5V9BB103 | MLCC 0603 0.01UF 50V Y5V Z YAGEO | 4,000 |
| MLCC | CC0603ZRY5V9BB223 | MLCC 0603 0.022UF 50V Y5V Z YAGEO | 4,000 |
| MLCC | CC0603ZRY5V7BB474 | MLCC 0603 0.47UF 16V Y5V Z YAGEO | 4,000 |
| MLCC | CC0603ZRY5V7BB105 | MLCC 0603 1UF 16V Y5V Z YAGEO | 316,000 |
| MLCC | 0805N5R0C500CT | MLCC 0805 5pF 50V NPO C WTC | 4,000 |
| MLCC | CC0805CRNPO9BN6R0 | MLCC 0805 6pF 50V NPO C YAGEO | 4,000 |
| MLCC | 0805N120J500CT | MLCC 0805 12pF 50V NPO J WTC | 16,000 |
| MLCC | CC0805JRNPO9BN330 | MLCC 0805 33pF 50V NPO J YAGEO | 248,000 |
| MLCC | CC0805JRNPO9BN330 | MLCC 0805 33pF 50V NPO J YAGEO | 4,000 |
| MLCC | 0805N470J500CT | MLCC 0805 47pF 50V NPO J WTC | 4,000 |
| MLCC | 0805N101J500CT | MLCC 0805 100pF 50V NPO J WTC | 28,000 |
| MLCC | CC0805JRNPO9BN101 | MLCC 0805 100pF 50V NPO J YAGEO | 200,000 |
| MLCC | CC0805JRNPO9BN121 | MLCC 0805 120pF 50V NPO J YAGEO | 4,000 |
| MLCC | 0805N151J500CT | MLCC 0805 150pF 50V NPO J WTC | 32,000 |
| MLCC | 0805N152J500CT | MLCC 0805 1500pF 50V NPO J WTC | 4,000 |
| MLCC | CC0805KRX7R9BB221 | MLCC 0805 220pF 50V X7R K YAGEO | 4,000 |
| MLCC | 0805B102K251CT | MLCC 0805 1000pF 250V X7R K WTC | 4,000 |
| MLCC | 0805B222K101CT | MLCC 0805 2200pF 100V X7R K WTC | 7,900 |
| MLCC | 0805B332K500CT | MLCC 0805 3300pF 50V X7R K WTC | 8,000 |
| MLCC | CC0805KRX7R9BB332 | MLCC 0805 3300pF 50V X7R K YAGEO | 16,000 |
| MLCC | 0805B472K101CT | MLCC 0805 4700pF 100V X7R K WTC | 4,000 |
| MLCC | 0805B562K500CT | MLCC 0805 5600pF 50V X7R K WTC | 16,000 |
| MLCC | 0805B153K500CT | MLCC 0805 0.015UF 50V X7R K WTC | 4,000 |
| MLCC | 0805B223K101CT | MLCC 0805 0.022UF 100V X7R K WTC | 4,000 |
| MLCC | 0805B333K101CT | MLCC 0805 0.033UF 100V X7R K WTC | 3,000 |
| MLCC | 0805B333K500CT | MLCC 0805 0.033UF 50V X7R K WTC | 24,000 |
| MLCC | CC0805KRX7R9BB333 | MLCC 0805 0.033UF 50V X7R K YAGEO | 4,000 |
| MLCC | 0805B563K500CT | MLCC 0805 0.056UF 50V X7R K WTC | 4,000 |
| MLCC | CC0805KRX7R9BB124 | MLCC 0805 0.12UF 50V X7R K YAGEO | 8,000 |
| MLCC | 0805B474K160CT | MLCC 0805 0.47UF 16V X7R K WTC | 3,000 |
| MLCC | CC0805KKX5R7BB106 | MLCC 0805 10UF 16V X5R K YAGEO | 1,904 |
| MLCC | CC0805KKX5R6BB106 | MLCC 0805 10UF 10V X5R K YAGEO | 12,000 |
| MLCC | 0805X225K160CT | MLCC 0805 2.2UF 16V X5R K WTC | 9,000 |
| MLCC | CC0805KRX5R6BB475 | MLCC 0805 4.7UF 10V X5R K YAGEO | 4,000 |
| MLCC | CC0805ZRY5V8BB105 | MLCC 0805 1UF 25V Y5V Z YAGEO | 4,000 |
| MLCC | 0805F225Z160CT | MLCC 0805 2.2UF 16V Y5V Z WTC | 6,000 |
| MLCC | CC0805ZKY5V6BB106 | MLCC 0805 10UF 10V Y5V Z YAGEO | 15,000 |
| MLCC | 1206N101J102CT | MLCC 1206 100pF 1KV NPO J WTC | 3,000 |
| MLCC | CC1206JKNPOCBN102 | MLCC 1206 1000pF 1KV NPO J YAGEO | 3,000 |
| MLCC | 1206N102J251CT | MLCC 1206 1000pF 250V NPO J WTC | 4,000 |
| MLCC | CC1206KKX7RCBB102 | MLCC 1206 1000pF 1KV X7R K YAGEO | 3,000 |
| MLCC | 1206B102K500CT | MLCC 1206 1000pF 50V X7R K WTC | 20,000 |
| MLCC | 1206B222K501CT | MLCC 1206 2200pF 500V X7R K WTC | 3,000 |
| MLCC | CC1206KKX7RCBB103 | MLCC 1206 0.01UF 1KV X7R K YAGEO | 3,000 |
| MLCC | CS1206KRX7R9BB103 | MLCC 1206 0.01UF 50V X7R K YAGEO | 4,000 |
| MLCC | 1206B104K500CT | MLCC 1206 0.1UF 50V X7R K WTC | 12,000 |
| MLCC | 1206B104K500CT | MLCC 1206 0.1UF 50V X7R K WTC | 4,000 |
| MLCC | CC1206KRX7R9BB104 | MLCC 1206 0.1UF 50V X7R K YAGEO | 4,000 |
| MLCC | CC1206KKX7R9BB154 | MLCC 1206 0.15UF 50V X7R K YAGEO | 2,950 |
| MLCC | 1206B224K500CT | MLCC 1206 0.22UF 50V X7R K WTC | 27,000 |
| MLCC | 1206B224K500CT | MLCC 1206 0.22UF 50V X7R K WTC | 3,000 |
| MLCC | 1206B105K500CT | MLCC 1206 1UF 50V X7R K WTC | 8,000 |
| MLCC | CC1206KKX7R9BB105 | MLCC 1206 1UF 50V X7R K YAGEO | 20,000 |
| MLCC | CC1206KKX7R7BB475 | MLCC 1206 4.7UF 16V X7R K YAGEO | 2,000 |
| MLCC | CL31A106KPHNNNE | MLCC 1206 10uF 10V X5R K SAMSUNG | 2,000 |
| MLCC | GMK316BJ106KLT | MLCC 1206 10UF 35V X5R K TAIYO | 34,000 |
| MLCC | CC1206MKX5R8BB226 | MLCC 1206 22UF 25V X5R M YAGEO | 2,000 |
| MLCC | FM32X563K631EEG | MLCC 1210 0.056UF 630V X7R K PDC FM32X563K631EEG | 2,000 |
| MLCC | 1210B224K101CT | MLCC 1210 0.22UF 100V X7R K WTC | 3,000 |
| MLCC | 1210B474K101CT | MLCC 1210 0.47UF 100V X7R K WTC | 1,000 |
| MLCC | GRM32DR71E106KA12L | MLCC 1210 10UF 25V X7R K MURATA | 2,000 |
| MLCC | 1210X106K250CT | MLCC 1210 10UF 25V X5R K WTC | 1,000 |
| MLCC | CC1210KKX5R7BB226 | MLCC 1210 22UF 16V X5R K YAGEO | 6,000 |
| MLCC | EMK325BJ226KMT | MLCC 1210 22UF 16V X5R K TAIYO | 2,500 |
| MLCC | CL32A107MQVNNNE | MLCC 1210 100UF 6.3V X5R M SAMSUNG | 1,000 |
| RC | WR02X000PAL | 0201 5% 0 OHM WTC | 15,000 |
| RC | CR01FL647R | 0201 1% 47 OHM VIKING CR-01FL6---47RAC | 89,920 |
| RC | RTT011002FTH | 0201 1% 10K OHM RALEC | 10,000 |
| RC | RC0402JR071R1L | 0402 5% 1.1 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR071R2L | 0402 5% 1.2 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR071R3L | 0402 5% 1.3 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR071R5L | 0402 5% 1.5 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR071R6L | 0402 5% 1.6 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR071R8L | 0402 5% 1.8 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR072RL | 0402 5% 2 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR072R4L | 0402 5% 2.4OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR072R7L | 0402 5% 2.7 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR073R3L | 0402 5% 3.3 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR073R6L | 0402 5% 3.6 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR073R9L | 0402 5% 3.9 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR074R3L | 0402 5% 4.3 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402FR074R7L | 0402 1% 4.7 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR074R7L | 0402 5% 4.7 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR076R2L | 0402 5% 6.2 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR077R5L | 0402 5% 7.5 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR079R1L | 0402 5% 9.1 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR0711RL | 0402 5% 11 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR0712RL | 0402 5% 12 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR0713RL | 0402 5% 13 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR0715RL | 0402 5% 15 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR0716RL | 0402 5% 16 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR0718RL | 0402 5% 18 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR0720RL | 0402 5% 20 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | WR04X200JTL | 0402 5% 20 OHM WTC | 10,000 |
| RC | RC0402JR0724RL | 0402 5% 24 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR0730RL | 0402 5% 30 OHM YAGEO | 9,250 |
| RC | RC0402JR0736RL | 0402 5% 36 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR0743RL | 0402 5% 43 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | WR04X47R0FTL | 0402 1% 47 OHM WTC | 10,000 |
| RC | RC0402JR0756RL | 0402 5% 56 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402FR0761R9L | 0402 1% 61.9 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR0768RL | 0402 5% 68 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | WR04X75R0FTL | 0402 1% 75 OHM WTC | 10,000 |
| RC | RC0402FR07120RL | 0402 1% 120 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR07120RL | 0402 5% 120 OHM YAGEO | 9,780 |
| RC | RC0402FR07180RL | 0402 1% 180 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR07180RL | 0402 5% 180 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | WR04X1800FTL | 0402 1% 180 OHM WTC | 10,000 |
| RC | RC0402JR07240RL | 0402 5% 240 OHM YAGEO | 9,900 |
| RC | RTT022400FTH | 0402 1% 240 OHM RALEC | 8,700 |
| RC | RC0402FR07274RL | 0402 1% 274 OHM YAGEO | 9,900 |
| RC | CR02JL6300R | 0402 5% 300 OHM VIKING CR-02JL6--300RAC | 30,000 |
| RC | RC0402JR07300RL | 0402 5% 300 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR07390RL | 0402 5% 390 OHM YAGEO | 19,900 |
| RC | RC0402JR07510RL | 0402 5% 510 OHM YAGEO | 9,900 |
| RC | RC0402FR07649RL | 0402 1% 649 OHM YAGEO | 20,000 |
| RC | RC0402JR07750RL | 0402 5% 750 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | CR0402F787RQ10 | 0402 1% 787 OHM EVER | 9,436 |
| RC | RC0402JR07820RL | 0402 5% 820 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR07910RL | 0402 5% 910 OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR071K1L | 0402 5% 1.1K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | CR02FL61K2 | 0402 1% 1.2K OHM VIKING CR-02FL6---1K2AC | 10,000 |
| RC | RC0402JR071K2L | 0402 5% 1.2K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402FR071K5L | 0402 1% 1.5K OHM YAGEO | 9,000 |
| RC | WR04X152JTL | 0402 5% 1.5K OHM WTC | 10,000 |
| RC | RC0402JR071K6L | 0402 5% 1.6K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR071K8L | 0402 5% 1.8K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402FR072K05L | 0402 1% 2.05K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR072K4L | 0402 5% 2.4K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR072K7L | 0402 5% 2.7K OHM YAGEO | 30,000 |
| RC | WR04X272JTL | 0402 5% 2.7K OHM WTC | 10,000 |
| RC | RC0402FR073K3L | 0402 1% 3.3K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | WR04X3301FTL | 0402 1% 3.3K OHM WTC | 50,000 |
| RC | RC0402JR073K6L | 0402 5% 3.6K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402FR073K9L | 0402 1% 3.9K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | WR04X5901FTL | 0402 1% 5.9K OHM WTC | 10,000 |
| RC | RC0402JR077K5L | 0402 5% 7.5K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR078K2L | 0402 5% 8.2K OHM YAGEO | 9,900 |
| RC | RC0402JR079K1L | 0402 5% 9.1K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | CR02JL610K | 0402 5% 10K OHM VIKING CR-02JL6---10KAC | 40,000 |
| RC | CR02FL611K5 | 0402 1% 11.5K OHM VIKING CR-02FL6--11K5AC | 10,000 |
| RC | RC0402JR0712KL | 0402 5% 12K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR0716KL | 0402 5% 16K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR0722KL | 0402 5% 22K OHM YAGEO | 20,000 |
| RC | WR04X223JTL | 0402 5% 22K OHM WTC | 20,000 |
| RC | RC0402JR0724KL | 0402 5% 24K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | CR02FL626K7 | 0402 1% 26.7K OHM VIKING CR-02FL6--26K7AC | 10,000 |
| RC | WR04X303JTL | 0402 5% 30K OHM WTC | 10,000 |
| RC | RC0402JR0733KL | 0402 5% 33K OHM YAGEO | 30,000 |
| RC | WR04X333JTL | 0402 5% 33K OHM WTC | 10,000 |
| RC | RC0402JR0736KL | 0402 5% 36K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | WR04X513JTL | 0402 5% 51K OHM WTC | 10,000 |
| RC | WR04X5602FTL | 0402 1% 56K OHM WTC | 10,000 |
| RC | RC0402JR076K2L | 0402 5% 6.2K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR0768KL | 0402 5% 68K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR076K8L | 0402 5% 6.8K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR0775KL | 0402 5% 75K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | WR04X7502FTL | 0402 1% 75K OHM WTC | 10,000 |
| RC | RC0402JR0782KL | 0402 5% 82K OHM YAGEO | 9,760 |
| RC | RC0402JR07110KL | 0402 5% 110K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402FR07120KL | 0402 1% 120K OHM YAGEO | 20,000 |
| RC | RC0402JR07120KL | 0402 5% 120K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | WR04X1203FTL | 0402 1% 120K OHM WTC | 9,970 |
| RC | RC0402FR07150KL | 0402 1% 150K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR07150KL | 0402 5% 150K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR07160KL | 0402 5% 160K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR07180KL | 0402 5% 180K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR07200KL | 0402 5% 200K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402FR07220KL | 0402 1% 220K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR07270KL | 0402 5% 270K OHM YAGEO | 9,880 |
| RC | RC0402JR07330KL | 0402 5% 330K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR07330KL | 0402 5% 330K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR07360KL | 0402 5% 360K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR07430KL | 0402 5% 430K OHM YAGEO | 9,880 |
| RC | RC0402JR07470KL | 0402 5% 470K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | WR04X5103FTL | 0402 1% 510K OHM WTC | 10,000 |
| RC | RC0402JR07560KL | 0402 5% 560K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402FR07619KL | 0402 1% 619K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR07620KL | 0402 5% 620K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR07680KL | 0402 5% 680K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | WR04X7503FTL | 0402 1% 750K OHM WTC | 10,000 |
| RC | RC0402JR07820KL | 0402 5% 820K OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR071M1L | 0402 5% 1.1M OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR071M2L | 0402 5% 1.2M OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR071M3L | 0402 5% 1.3M OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR071M5L | 0402 5% 1.5M OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR071M6L | 0402 5% 1.6M OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR071M8L | 0402 5% 1.8M OHM YAGEO | 9,900 |
| RC | RC0402JR072M2L | 0402 5% 2.2M OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR072M4L | 0402 5% 2.4M OHM YAGEO | 9,990 |
| RC | RC0402JR072M7L | 0402 5% 2.7M OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR073M3L | 0402 5% 3.3M OHM YAGEO | 9,990 |
| RC | RC0402JR073M6L | 0402 5% 3.6M OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR073M9L | 0402 5% 3.9M OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR074M3L | 0402 5% 4.3M OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR074M7L | 0402 5% 4.7M OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR075M6L | 0402 5% 5.6M OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR076M8L | 0402 5% 6.8M OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR078M2L | 0402 5% 8.2M OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | RC0402JR079M1L | 0402 5% 9.1M OHM YAGEO | 10,000 |
| RC | WR04W1005FTL | 0402 1% 10M OHM WTC | 10,000 |
| RC | RS03FL70R56 | 0603 1% 0.56 OHM VIKING | 5,000 |
| RC | WR06W1R00FTL | 0603 1% 1 OHM WTC | 10,000 |
| RC | WR06X1R0JTL | 0603 5% 1 OHM WTC | 5,000 |
| RC | RC0603JR071R1L | 0603 5% 1.1 OHM YAGEO | 5,000 |
| RC | RC0603JR071R2L | 0603 5% 1.2 OHM YAGEO | 5,000 |
| RC | RC0603JR071R3L | 0603 5% 1.3 OHM YAGEO | 5,000 |
| RC | RC0603JR071R5L | 0603 5% 1.5 OHM YAGEO | 5,000 |
| RC | RC0603JR071R6L | 0603 5% 1.6 OHM YAGEO | 5,000 |
| RC | RC0603JR071R8L | 0603 5% 1.8 OHM YAGEO | 5,000 |
| RC | RC0603JR072RL | 0603 5% 2 OHM YAGEO | 5,000 |
| RC | RC0603JR072R4L | 0603 5% 2.4 OHM YAGEO | 5,000 |
| RC | RC0603JR074R3L | 0603 5% 4.3 OHM YAGEO | 5,000 |
| RC | WR06X4R7JTL | 0603 5% 4.7 OHM WTC | 10,000 |
| RC | RC0603JR075R1L | 0603 5% 5.1 OHM YAGEO | 5,000 |
| RC | RC0603JR075R6L | 0603 5% 5.6 OHM YAGEO | 5,000 |
| RC | RC0603JR076R8L | 0603 5% 6.8 OHM YAGEO | 5,000 |
| RC | RC0603JR077R5L | 0603 5% 7.5 OHM YAGEO | 5,000 |
| RC | RC0603JR078R2L | 0603 5% 8.2 OHM YAGEO | 5,000 |
| RC | RC0603JR079R1L | 0603 5% 9.1 OHM YAGEO | 5,000 |
| RC | RC0603JR0711RL | 0603 5% 11 OHM YAGEO | 5,000 |
| RC | RC0603JR0713RL | 0603 5% 13 OHM YAGEO | 5,000 |
| RC | RC0603JR0716RL | 0603 5% 16 OHM YAGEO | 5,000 |
| RC | RC0603JR0722RL | 0603 5% 22 OHM YAGEO | 55,000 |
| RC | RC0603JR0724RL | 0603 5% 24 OHM YAGEO | 5,000 |
| RC | RC0603JR0730RL | 0603 5% 30 OHM YAGEO | 5,000 |
| RC | RC0603JR0736RL | 0603 5% 36 OHM YAGEO | 5,000 |
| RC | RC0603JR0743RL | 0603 5% 43 OHM YAGEO | 5,000 |
| RC | RC0603JR0747RL | 0603 5% 47 OHM YAGEO | 5,000 |
| RC | RTT03470JTP | 0603 5% 47 OHM RALEC | 5,000 |
| RC | RC0603FR0756R2L | 0603 1% 56.2 OHM YAGEO | 4,995 |
| RC | RC0603JR0762RL | 0603 5% 62 OHM YAGEO | 5,000 |
| RC | CR0603J75RP05 | 0603 5% 75 OHM EVER | 9,900 |
| RC | WR06X82R0FTL | 0603 1% 82 OHM WTC | 10,000 |
| RC | WR06X1130FTL | 0603 1% 113 OHM WTC | 5,000 |
| RC | WR06X1200FTL | 0603 1% 120 OHM WTC | 15,000 |
| RC | RC0603JR07130RL | 0603 5% 130 OHM YAGEO | 5,000 |
| RC | WR06X1470FTL | 0603 1% 147 OHM WTC | 5,000 |
| RC | CR0603F160RP05Z | 0603 1% 160 OHM EVER | 5,000 |
| RC | RC0603JR07160RL | 0603 5% 160 OHM YAGEO | 19,800 |
| RC | RTT031740FTP | 0603 1% 174 OHM RALEC | 5,000 |
| RC | WR06X2400FTL | 0603 1% 240 OHM WTC | 50,000 |
| RC | RC0603FR07330RL | 0603 1% 330 OHM YAGEO | 4,900 |
| RC | WR06X391JTL | 0603 5% 390 OHM WTC | 5,000 |
| RC | RC0603FR07392RL | 0603 1% 392 OHM YAGEO | 5,000 |
| RC | RC0603JR07430RL | 0603 5% 430 OHM YAGEO | 4,900 |
| RC | RC0603FR07475RL | 0603 1% 475 OHM YAGEO | 5,000 |
| RC | WR06X4990FTL | 0603 1% 499 OHM WTC | 10,000 |
