
| FLYiNG 散料庫存 | 電洽/Contact |
| FLYiNG 標準包裝庫存 | 電洽/Contact |
| Switching Diodes 2023/01/16 | ||||||||
| PN | AEC-Q | I O(mA) | PD(W) | VRRM(V) | VF(V) | IR(uA) | Trr(ns) | Package |
| CDSH3-56-HF | - | 75 | 150 | 85 | 1.25 | 2 | 4 | SOT-523 |
| CDSH3-70-HF | - | 75 | 150 | 85 | 1.25 | 2 | 4 | SOT-523 |
| CDSH3-99-HF | - | 75 | 150 | 85 | 1.25 | 2 | 4 | SOT-523 |
| CDSH3-221-HF | - | 100 | 150 | 20 | 1 | 0.1 | SOT-523 | |
| CDSH3-222N-HF | - | 100 | 150 | 80 | 1.2 | 0.1 | 4 | SOT-523 |
| CDSH3-222P-HF | - | 100 | 150 | 80 | 1.2 | 0.1 | 4 | SOT-523 |
| A1SS355-HF | Yes | 100 | 200 | 80 | 1.2 | 0.1 | 4 | SOD-323 |
| ACDSV3-D217U-HF | Yes | 100 | 200 | 80 | 1.2 | 0.1 | 4 | SOT-323 |
| ACDSV6-4448TI-HF | Yes | 100 | 200 | 80 | 1 | 0.1 | 4 | SOT-363 |
| CDSV3-202N-HF | - | 100 | 200 | 80 | 1.2 | 0.1 | 4 | SOT-323 |
| CDSV3-202P-HF | - | 100 | 200 | 80 | 1.2 | 0.1 | 4 | SOT-323 |
| CDSV3-217-HF | - | 100 | 200 | 80 | 1.2 | 0.2 | 4 | SOT-323 |
| CDSP400-HF | - | 100 | 100 | 90 | 1.2 | 0.1 | 4 | SOD-723 |
| CDSQR400B-HF | - | 100 | 125 | 90 | 1 | 0.1 | 4 | 0402 DFN1006 |
| 1SS400-HF | - | 100 | 150 | 90 | 1.2 | 0.1 | 4 | SOD-523 |
| ACDSUC101A-HF | Yes | 100 | 150 | 90 | 1 | 0.05 | 4 | 0603 DFN1608 |
| CDSUC101A-HF | - | 100 | 150 | 90 | 1 | 0.05 | 4 | 0603 DFN1608 |
| ACDSZC01100-HF | Yes | 100 | 200 | 100 | 1.2 | 0.5 | 4 | 0201 DFN0603 |
| CDSH6-01100-HF | - | 100 | 200 | 100 | 1.25 | 0.5 | 4 | SOT-563 |
| CDSZC01100-HF | - | 100 | 200 | 100 | 1.2 | 0.5 | 4 | 0201 DFN0603 |
| A1N4148WT-HF | Yes | 125 | 150 | 75 | 1.25 | 25 | 4 | SOD-523 |
| CDSQC4448-HF | - | 125 | 125 | 100 | 1 | 0.1 | 9 | 0402 DFN1006 |
| CDSUR4448-HF | - | 125 | 200 | 100 | 1 | 0.1 | 9 | 0603 DFN1608 |
| CDSU4448-HF | - | 125 | 400 | 100 | 1 | 0.1 | 9 | 0603 DFN1608 |
| BAV756DW-HF | - | 150 | 200 | 75 | 1.25 | 2.5 | 4 | SOT-363 |
| BAW567DW-HF | - | 150 | 200 | 75 | 1.25 | 2.5 | 4 | SOT-363 |
| BAW56DW-HF | - | 150 | 200 | 75 | 1.25 | 2.5 | 4 | SOT-363 |
| CDSV6-99SD-HF | - | 150 | 200 | 75 | 1.25 | 2.5 | 4 | SOT-363 |
| ABAW56-HF | Yes | 150 | 250 | 75 | 1.25 | 2.5 | 4 | SOT-23 |
| A1N4148W-HF | Yes | 150 | 350 | 75 | 1.25 | 25 | 4 | SOD-123 |
| ABAV70-HF | Yes | 150 | 350 | 75 | 1.25 | 25 | 4 | SOT-23 |
| 1SS355-HF | - | 150 | 200 | 90 | 1.2 | 0.1 | 4 | SOD-323 |
| ACDSQC4148-HF | Yes | 150 | 125 | 100 | 1 | 2 | 4 | 0402 DFN1006 |
| CDSQC4148-HF | - | 150 | 125 | 100 | 1 | 2.5 | 4 | 0402 DFN1006 |
| 1N4148WT-HF | - | 150 | 150 | 100 | 1.25 | 25 | 4 | SOD-523 |
| CDSUC4148-HF | - | 150 | 150 | 100 | 1 | 2.5 | 4 | 0603 DFN1608 |
| 1N4148WS-HF | - | 150 | 200 | 100 | 1.25 | 1 | 4 | SOD-323 |
| BAS16TW-HF | - | 150 | 200 | 100 | 1.25 | 1 | 4 | SOT-363 |
| BAS16-HF | - | 150 | 225 | 100 | 1.25 | 1 | 6 | SOT-23 |
| ABAS16-HF | Yes | 150 | 350 | 100 | 1.25 | 1 | 4 | SOT-23 |
| 1N4148W-HF | - | 150 | 500 | 100 | 1 | 5 | 4 | SOD-123 |
| BAV199DW-HF | - | 160 | 200 | 85 | 1.25 | 0.005 | 3000 | SOT-363 |
| ACDST-70-HF | Yes | 200 | 225 | 70 | 1.25 | 2.5 | 6 | SOT-23 |
| ACDST-99-HF | Yes | 200 | 225 | 70 | 1.25 | 2.5 | 6 | SOT-23 |
| BAV70-HF | - | 200 | 225 | 70 | 1.25 | 2.5 | 6 | SOT-23 |
| BAV99-HF | - | 200 | 225 | 70 | 1.25 | 2.5 | 6 | SOT-23 |
| BAW56-HF | - | 200 | 225 | 70 | 1.25 | 2.5 | 6 | SOT-23 |
| CDST-6100-HF | - | 200 | 350 | 70 | 1.1 | 0.1 | 4 | SOT-23 |
| CDSH6-16-HF | - | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 1 | 4 | SOT-563 |
| A1N4148WS-HF | Yes | 200 | 200 | 75 | 1.25 | 25 | 4 | SOD-323 |
| CDST-7000-HF | - | 200 | 225 | 75 | 1.1 | 3 | 4 | SOT-23 |
| MMBD914-HF | - | 200 | 350 | 75 | 1.25 | 30 | 4 | SOT-23 |
| BAS416-HF | - | 200 | 250 | 85 | 1.25 | 5000 | 3000 | SOD-323 |
| BAV99S-HF | - | 200 | 250 | 85 | 1.25 | 1 | 4 | SOT-363 |
| ABAS16WS-HF | Yes | 200 | 200 | 100 | 1.25 | 1 | 6 | SOD-323 |
| CDSV-19-HF | - | 200 | 250 | 100 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOD-323 |
| ABAV19WS-HF | Yes | 200 | 250 | 120 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOD-323 |
| BAV19W-HF | - | 200 | 250 | 120 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOD-123 |
| BAV19WS-HF | - | 200 | 250 | 120 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOD-323 |
| ABAV19W-HF | Yes | 200 | 410 | 120 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOD-123 |
| CDSV-20-HF | - | 200 | 250 | 150 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOD-323 |
| ABAV20WS-HF | Yes | 200 | 250 | 200 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOD-323 |
| ACDSW21-HF | Yes | 200 | 250 | 200 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOD-123 |
| BAV20W-HF | - | 200 | 250 | 200 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOD-123 |
| BAV20WS-HF | - | 200 | 250 | 200 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOD-323 |
| BAV21W-HF | - | 200 | 250 | 200 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOD-123 |
| ABAV20W-HF | Yes | 200 | 410 | 200 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOD-123 |
| BAS21TW-HF | - | 200 | 200 | 250 | 1.25 | 100 | 50 | SOT-363 |
| BAS321-HF | - | 200 | 200 | 250 | 1.25 | 0.1 | 50000 | SOD-323 |
| ACDST-21-HF | Yes | 200 | 225 | 250 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOT-23 |
| ABAV21WS-HF | Yes | 200 | 250 | 250 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOD-323 |
| BAV21WS-HF | - | 200 | 250 | 250 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOD-323 |
| CDSV-21-HF | - | 200 | 250 | 250 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOD-323 |
| ABAV21W-HF | Yes | 200 | 410 | 250 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOD-123 |
| ABAV99W-HF | Yes | 215 | 200 | 75 | 1.25 | 2.5 | 6 | SOT-323 |
| BAV99DW-HF | - | 215 | 200 | 75 | 1.25 | 2.5 | 4 | SOT-363 |
| ABAV99-HF | Yes | 215 | 350 | 75 | 1.25 | 50 | 4 | SOT-23 |
| ABAV23A-HF | Yes | 225 | 350 | 250 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOT-23 |
| ABAV23C-HF | Yes | 225 | 350 | 250 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOT-23 |
| ABAV23S-HF | Yes | 225 | 350 | 250 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOT-23 |
| BAS21J-HF | - | 225 | 200 | 300 | 1 | 100 | 50 | SOD-323 |
| ACDST-2004S-HF | Yes | 225 | 350 | 300 | 1 | 0.1 | 50 | SOT-23 |
| CDST-2004S-HF | - | 225 | 350 | 300 | 1 | 0.1 | 50 | SOT-23 |
| CDSW3004-HF | - | 225 | 400 | 350 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOD-123 |
| BAS516H-HF | - | 250 | 150 | 75 | 1.25 | 1 | 4 | SOD-523 |
| MMBD4448DW-HF | - | 250 | 200 | 75 | 1.25 | 2.5 | 4 | SOT-363 |
| CDSW4448-HF | - | 250 | 500 | 75 | 1.25 | 2.5 | 4 | SOD-123 |
| CDSH3-4448-HF | - | 250 | 150 | 80 | 1.25 | 0.1 | 4 | SOT-523 |
| CDSH3-4448A-HF | - | 250 | 150 | 80 | 1.25 | 0.1 | 4 | SOT-523 |
| CDSH3-4448C-HF | - | 250 | 150 | 80 | 1.25 | 0.1 | 4 | SOT-523 |
| CDSH3-4448S-HF | - | 250 | 150 | 80 | 1.25 | 0.1 | 4 | SOT-523 |
| CDSV6-4448AD-HF | - | 250 | 200 | 80 | 1.25 | 0.1 | 4 | SOT-363 |
| CDSV6-4448AQ-HF | - | 250 | 200 | 80 | 1.25 | 0.1 | 4 | SOT-363 |
| CDSV6-4448CD-HF | - | 250 | 200 | 80 | 1.25 | 0.1 | 4 | SOT-363 |
| CDSV6-4448SD-HF | - | 250 | 200 | 80 | 1.25 | 0.1 | 4 | SOT-363 |
| CDSV6-4448TI-HF | - | 250 | 200 | 80 | 1.25 | 0.1 | 4 | SOT-363 |
| BAS16WS-HF | - | 250 | 250 | 85 | 1.25 | 1 | 6 | SOD-323 |
| 1N4448WS-HF | - | 250 | 200 | 100 | 1.25 | 2.5 | 4 | SOD-323 |
| BAS316-HF | - | 250 | 200 | 100 | 1.25 | 1 | 4 | SOD-323 |
| BAS521-HF | - | 250 | 500 | 300 | 1.1 | 0.15 | 50 | SOD-523 |
| BAS21-HF | - | 400 | 225 | 250 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOT-23 |
| BAS21A-HF | - | 400 | 225 | 250 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOT-23 |
| BAS21C-HF | - | 400 | 225 | 250 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOT-23 |
| BAS21S-HF | - | 400 | 225 | 250 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOT-23 |
| SB260-G | - | 2000 | 60 | 0.7 | 500 | DO-41 | ||

