
| FLYiNG 散料庫存 | 電洽/Contact |
| FLYiNG 標準包裝庫存 | 電洽/Contact |
| General Purpose Transistor 2023/01/16 | |||||||||
| PN | AEC-Q | Type | VCBO (V) |
IC (A) |
VCEO (V) |
hFEmin | hFEmax | VCE (sat)(V) |
Package |
| AMMBT5401-HF | Yes | PNP | -160 | -0.6 | -150 | 100 | 300 | -0.5 | SOT-23 |
| MJD117-HF | - | PNP | -100 | -2 | -100 | 200 | 12000 | -3 | TO-252 |
| ABC856BW-HF | Yes | PNP | -80 | -0.1 | -65 | 220 | 475 | -0.65 | SOT-323 |
| ABC856B-HF | Yes | PNP | -80 | -0.1 | -65 | 220 | 475 | -0.3 | SOT-23 |
| ABC856AW-HF | Yes | PNP | -80 | -0.1 | -65 | 125 | 250 | -0.65 | SOT-323 |
| ABC856A-HF | Yes | PNP | -80 | -0.1 | -65 | 125 | 250 | -0.3 | SOT-23 |
| AMMST2907A-HF | Yes | PNP | -60 | -0.6 | -60 | 100 | 300 | -1.6 | SOT-323 |
| AMMBT2907A-HF | Yes | PNP | -60 | -0.6 | -60 | 100 | 300 | -1.6 | SOT-23 |
| ABC807-40-HF | Yes | PNP | -50 | -0.5 | -45 | 250 | 600 | -0.7 | SOT-23 |
| ABC807-25-HF | Yes | PNP | -50 | -0.5 | -45 | 160 | 400 | -0.7 | SOT-23 |
| ABC807-16-HF | Yes | PNP | -50 | -0.5 | -45 | 100 | 250 | -0.7 | SOT-23 |
| ABC857CW-HF | Yes | PNP | -50 | -0.1 | -45 | 420 | 800 | -0.65 | SOT-323 |
| ABC857C-HF | Yes | PNP | -50 | -0.1 | -45 | 420 | 800 | -0.3 | SOT-23 |
| ABC857BW-HF | Yes | PNP | -50 | -0.1 | -45 | 220 | 475 | -0.65 | SOT-323 |
| ABC857B-HF | Yes | PNP | -50 | -0.1 | -45 | 220 | 475 | -0.3 | SOT-23 |
| ABC857AW-HF | Yes | PNP | -50 | -0.1 | -45 | 125 | 250 | -0.65 | SOT-323 |
| ABC857A-HF | Yes | PNP | -50 | -0.1 | -45 | 125 | 250 | -0.3 | SOT-23 |
| SS8550-L-HF | - | PNP | -40 | -1.5 | -5 | 120 | 200 | -0.5 | SOT-23 |
| SS8550-H-HF | - | PNP | -40 | -1.5 | -5 | 200 | 350 | -0.5 | SOT-23 |
| ASS8550-L-HF | Yes | PNP | -40 | -1.5 | -25 | 120 | 350 | -0.5 | SOT-23 |
| ASS8550-H-HF | Yes | PNP | -40 | -1.5 | -25 | 120 | 350 | -0.5 | SOT-23 |
| AMMBT4403-HF | Yes | PNP | -40 | -0.6 | -40 | 100 | 300 | -0.4 | SOT-23 |
| AMMBT3906-HF | Yes | PNP | -40 | -0.2 | -40 | 100 | 300 | -0.4 | SOT-23 |
| ABC858CW-HF | Yes | PNP | -30 | -0.1 | -30 | 420 | 800 | -0.65 | SOT-323 |
| ABC858C-HF | Yes | PNP | -30 | -0.1 | -30 | 420 | 800 | -0.3 | SOT-23 |
| ABC858BW-HF | Yes | PNP | -30 | -0.1 | -30 | 220 | 475 | -0.65 | SOT-323 |
| ABC858B-HF | Yes | PNP | -30 | -0.1 | -30 | 220 | 475 | -0.3 | SOT-23 |
| ABC858AW-HF | Yes | PNP | -30 | -0.1 | -30 | 125 | 250 | -0.65 | SOT-323 |
| ABC858A-HF | Yes | PNP | -30 | -0.1 | -30 | 125 | 250 | -0.3 | SOT-23 |
| CTS2098LN3-HF | - | NPN | 25 | 5 | 15 | 270 | 820 | 0.5 | SOT-23 |
| SS8050-L-HF | - | NPN | 40 | 1.5 | 25 | 120 | 350 | 0.5 | SOT-23 |
| SS8050-HF | - | NPN | 40 | 1.5 | 25 | 200 | 350 | 0.5 | SOT-23 |
| SS8050-H-HF | - | NPN | 40 | 1.5 | 25 | 120 | 350 | 0.5 | SOT-23 |
| ASS8050-L-HF | Yes | NPN | 40 | 1.5 | 25 | 120 | 350 | 0.5 | SOT-23 |
| ASS8050-H-HF | Yes | NPN | 40 | 1.5 | 25 | 120 | 350 | 0.5 | SOT-23 |
| BCP54-16-HF | - | NPN | 45 | 1 | 45 | 100 | 250 | 0.5 | SOT-223 |
| ABC817-40-HF | Yes | NPN | 50 | 0.5 | 45 | 250 | 600 | 0.7 | SOT-23 |
| ABC817-25-HF | Yes | NPN | 50 | 0.5 | 45 | 160 | 400 | 0.7 | SOT-23 |
| ABC817-16-HF | Yes | NPN | 50 | 0.5 | 45 | 100 | 250 | 0.7 | SOT-23 |
| FMMT619-HF | - | NPN | 50 | 2 | 50 | 100 | - | 0.22 | SOT-23 |
| KTC3875GR-HF | - | NPN | 60 | 0.15 | 50 | 200 | 400 | 0.25 | SOT-23 |
| AMMBT3904-HF | Yes | NPN | 60 | 0.2 | 40 | 100 | 300 | 0.3 | SOT-23 |
| AMMBT4401-HF | Yes | NPN | 60 | 0.6 | 40 | 100 | 300 | 0.4 | SOT-23 |
| AMMST2222A-HF | Yes | NPN | 75 | 0.6 | 40 | 100 | 300 | 1 | SOT-323 |
| AMMBT2222A-HF | Yes | NPN | 75 | 0.6 | 40 | 100 | 300 | 1 | SOT-23 |
| ABC846BPN-HF | Yes | NPN+PNP | 80 | 0.1 | 65 | 200 | 450 | 0.3 | SOT-363 |
| FCX491-HF | - | NPN | 80 | 1 | 60 | 100 | 300 | 0.5 | SOT-89 |
| FCX493-HF | - | NPN | 100 | 1 | 120 | 100 | 300 | 0.6 | SOT-89 |
| AMJD31C-HF | Yes | NPN | 100 | 3 | 100 | 15 | 75 | 1.2 | TO-252 |
| FMMT493-HF | - | NPN | 120 | 1 | 100 | 100 | 300 | 0.6 | SOT-23 |
| 2SD1898R-HF | - | NPN | 120 | 1 | 80 | 180 | 390 | 0.4 | SOT-89 |
| 2SD1898Q-HF | - | NPN | 120 | 1 | 80 | 120 | 270 | 0.4 | SOT-89 |
| 2SD1898P-HF | - | NPN | 120 | 1 | 80 | 82 | 180 | 0.4 | SOT-89 |
| AMMBT5551-HF | Yes | NPN | 180 | 0.6 | 160 | 100 | 300 | 0.2 | SOT-23 |

