
| FLYiNG 散料庫存 | 電洽/Contact |
| FLYiNG 標準包裝庫存 | 電洽/Contact |
| Small Signal Transistor 2023/01/16 | ||||||||
| PN | AEC-Q | IC(A) | Type | VCBO(V) | VCEO(V) | hFEmin | hFEmax | VCE(sat)(V) |
| CTSPZTA92-G | - | -0.2 | PNP | -300 | -300 | 25 | - | -0.5 |
| MMBTA92-HF | - | 0.3 | PNP | -300 | -300 | 100 | 200 | 1 |
| MMBT5401-HF | - | -0.6 | PNP | -160 | -150 | 100 | 300 | -0.5 |
| BC856A-HF | - | -0.1 | PNP | -80 | -65 | 125 | 250 | -0.65 |
| BC856AW-HF | - | -0.1 | PNP | -80 | -65 | 125 | 250 | -0.65 |
| BC856B-HF | - | -0.1 | PNP | -80 | -65 | 220 | 475 | -0.65 |
| BC856BW-HF | - | -0.1 | PNP | -80 | -65 | 220 | 475 | -0.65 |
| MMBTA56-HF | - | -0.5 | PNP | -80 | -80 | 100 | 400 | -0.25 |
| MMBT2907A-HF | - | -0.6 | PNP | -60 | -60 | 100 | 300 | -1.6 |
| MMBTA55-HF | - | -0.5 | PNP | -60 | -60 | 100 | 400 | -0.25 |
| BC807-16-HF | - | -0.5 | PNP | -50 | -45 | 100 | 600 | -0.7 |
| BC807-25-HF | - | -0.5 | PNP | -50 | -45 | 100 | 600 | -0.7 |
| BC807-40-HF | - | -0.5 | PNP | -50 | -45 | 100 | 600 | -0.7 |
| BC857A-HF | - | -0.1 | PNP | -50 | -45 | 125 | 250 | -0.65 |
| BC857AW-HF | - | -0.1 | PNP | -50 | -45 | 125 | 250 | -0.65 |
| BC857B-HF | - | -0.1 | PNP | -50 | -45 | 220 | 475 | -0.65 |
| BC857BW-HF | - | -0.1 | PNP | -50 | -45 | 220 | 475 | -0.65 |
| BC857C-HF | - | -0.1 | PNP | -50 | -45 | 420 | 800 | -0.65 |
| BC857CW-HF | - | -0.1 | PNP | -50 | -45 | 420 | 800 | -0.65 |
| MMBT589-HF | - | -0.6 | PNP | -50 | -30 | 100 | 300 | -0.65 |
| MMBT3906-HF | - | -0.2 | PNP | -40 | -40 | 100 | 300 | -0.3 |
| MMBT3906M-HF | - | -0.2 | PNP | -40 | -40 | 100 | 300 | -0.3 |
| MMBT4403-HF | - | -0.6 | PNP | -40 | -40 | 100 | 300 | -0.4 |
| MMST3906-HF | - | -0.2 | PNP | -40 | -40 | 100 | 300 | -0.3 |
| S8550-HF | - | -0.5 | PNP | -40 | -25 | 120 | 400 | -0.6 |
| TK3906LED03-HF | - | -0.2 | PNP | -40 | -40 | 100 | 300 | -0.4 |
| MMDT3906D-HF | - | -0.2 | PNP+PNP | -40 | -40 | 100 | 300 | -0.4 |
| BC858A-HF | - | -0.1 | PNP | -30 | -30 | 125 | 250 | -0.65 |
| BC858AW-HF | - | -0.1 | PNP | -30 | -30 | 125 | 250 | -0.65 |
| BC858B-HF | - | -0.1 | PNP | -30 | -30 | 220 | 475 | -0.65 |
| BC858BW-HF | - | -0.1 | PNP | -30 | -30 | 220 | 475 | -0.65 |
| BC858C-HF | - | -0.1 | PNP | -30 | -30 | 420 | 800 | -0.65 |
| BC858CW-HF | - | -0.1 | PNP | -30 | -30 | 420 | 800 | -0.65 |
| 2SC3356Q-G | - | 0.1 | NPN | 20 | 12 | 50 | 300 | - |
| 2SC3356R-G | - | 0.1 | NPN | 20 | 12 | 50 | 300 | - |
| 2SC3356S-G | - | 0.1 | NPN | 20 | 12 | 50 | 300 | - |
| BC848A-HF | - | 0.1 | NPN | 30 | 30 | 110 | 220 | 0.6 |
| BC848AW-HF | - | 0.1 | NPN | 30 | 30 | 110 | 220 | 0.6 |
| BC848B-HF | - | 0.1 | NPN | 30 | 30 | 200 | 450 | 0.6 |
| BC848BW-HF | - | 0.1 | NPN | 30 | 30 | 200 | 450 | 0.6 |
| BC848C-HF | - | 0.1 | NPN | 30 | 30 | 420 | 800 | 0.6 |
| BC848CW-HF | - | 0.1 | NPN | 30 | 30 | 420 | 800 | 0.6 |
| MMBTA13-HF | - | 0.3 | NPN | 30 | 30 | 10000 | - | 1.5 |
| MMBTA14-HF | - | 0.3 | NPN | 30 | 30 | 20000 | - | 1.5 |
| S8050-HF | - | 0.5 | NPN | 40 | 25 | 120 | 400 | 0.6 |
| BC817-16-HF | - | 0.5 | NPN | 50 | 45 | 100 | 600 | 0.7 |
| BC817-25-HF | - | 0.5 | NPN | 50 | 45 | 100 | 600 | 0.7 |
| BC817-40-HF | - | 0.5 | NPN | 50 | 45 | 100 | 600 | 0.7 |
| BC847A-HF | - | 0.1 | NPN | 50 | 45 | 110 | 220 | 0.6 |
| BC847AW-HF | - | 0.1 | NPN | 50 | 45 | 110 | 220 | 0.6 |
| BC847B-HF | - | 0.1 | NPN | 50 | 45 | 200 | 450 | 0.6 |
| BC847BW-HF | - | 0.1 | NPN | 50 | 45 | 200 | 450 | 0.6 |
| BC847C-HF | - | 0.1 | NPN | 50 | 45 | 450 | 800 | 0.6 |
| BC847CW-HF | - | 0.1 | NPN | 50 | 45 | 420 | 800 | 0.6 |

