
| FLYiNG 散料庫存 | 電洽/Contact |
| FLYiNG 標準包裝庫存 | 電洽/Contact |
| MOSFET 2023/01/26 | |||||||
| PN | AEC-Q | Type | VDS(V) | VGS(V) | ID(A) | RDS(ON)(mΩ) @VGS=4.5V |
Package |
| CMS01P10TA-HF | - | P-CH | -100 | 20 | -0.9 | 730 | SOT-23 |
| CMS07P10V8-HF | - | P-CH | -100 | 20 | -7 | 260 | PDFN3x3-8L |
| CMS25P06H8-HF | - | P-CH | -60 | 20 | -25 | 65 | PDFN5x6-8L |
| BSS84-HF | - | P-CH | -50 | 20 | -0.13 | 10000 | SOT-23 |
| BSS84W-G | - | P-CH | -50 | 20 | -0.13 | 10000 | SOT-323 |
| CMS50P04D-HF | - | P-CH | -40 | 20 | -11 | 18 | TO-252 |
| ACMSP2303T-HF | Yes | P-CH | -30 | 20 | -2.7 | 330 | SOT-23 |
| ACMSP3401-HF | Yes | P-CH | -30 | 12 | -4 | 75 | SOT-23 |
| CEH2313-HF | - | P-CH | -30 | 20 | -5.2 | 75 | TSOP-6 |
| CEH2315-HF | - | P-CH | -30 | 20 | -5 | 85 | TSOP-6 |
| CEM3053-HF | - | P-CH | -30 | 25 | -15 | 18 | SOP-8 |
| CMS05P03G6-HF | - | P-CH | -30 | 20 | -5.2 | 75 | TSOP-6 |
| CMS05P03Q8-HF | - | P-CH | -30 | 25 | -5.3 | 60 | SOP-8 |
| CMS15P03Q8-HF | - | P-CH | -30 | 25 | -15 | 18 | SOP-8 |
| CMS3401T-HF | - | P-CH | -30 | 12 | -4.2 | 75 | SOT-23 |
| CMS3407-HF | - | P-CH | -30 | 20 | -4.1 | 95 | SOT-23 |
| ACMSP3415-HF | Yes | P-CH | -20 | 10 | -4 | 50 | SOT-23 |
| CJ3139KDW-HF | - | Dual P-CH | -20 | 12 | -0.66 | 520 | SOT-363 |
| CMS07P02T6-HF | - | P-CH | -20 | 10 | -7 | 35 | SOT23-6L |
| CMS2101-HF | - | P-CH | -20 | 8 | -1.4 | 100 | SOT-323 |
| CMS3139KQA-HF | - | P-CH | -20 | 12 | -0.66 | 520 | DFN1006-3L |
| CMS3415-HF | - | P-CH | -20 | 10 | -4 | 45 | SOT-23 |
| CMSP1013V3-HF | - | P-CH | -20 | 10 | -0.54 | 900 | SOT-323 |
| CMSP2011A6-HF | - | P-CH | -20 | -1 | -11 | 24 | SOT-323 |
| CMSP3413T-HF | - | P-CH | -20 | 12 | -4.9 | 50 | SOT-23 |
| CMSN2312T-HF | - | N-CH | 10 | 1 | 6.8 | 18 | SOT-23 |
| CMSBN12209-HF | - | Dual N-CH | 12 | 8 | 19.8 | 1.56 | CSPC3028-14 |
| CMSBN8208A-HF | - | Dual N-CH | 12 | 8 | 14 | 2.8 | CSPC3015-10 |
| CMS3586A6-HF | - | N+P CH | 14 | 12 | 5 | 40 | DFN2X2-6L |
| CMS3588A6-HF | - | N+P CH | 14 | 8 | 6 | 26 | DFN2X2-6L |
| CMSBN4616-HF | - | Dual N-CH | 15 | 12 | 8 | 18 | CSPB1515-4 |
| ACMSN2312T-HF | Yes | N-CH | 20 | 8 | 4.9 | 31 | SOT-23 |
| CJ3134K-HF | - | N-CH | 20 | 12 | 0.75 | 380 | SOT-723 |
| CJS8810-HF | - | N-CH | 20 | 12 | 7 | 22 | TSSOP8 |
| CMS2302-HF | - | N-CH | 20 | 12 | 3.6 | 55 | SOT-23 |
| CMS3134KQA-HF | - | N-CH | 20 | 12 | 0.75 | 380 | DFN1006-3L |
| CMSBN4502-HF | - | Dual N-CH | 20 | 12 | 3.5 | 31 | CSPB1111-4 |
| CMSBN4506-HF | - | Dual N-CH | 20 | 12 | 10 | 13.5 | CSPB1717-4 |
| CMSBN4615-HF | - | Dual N-CH | 20 | 12 | 7 | 26 | CSPB1515-4 |
| CMSBN6601-HF | - | Dual N-CH | 20 | 12 | 13 | 11.5 | CSPB2718-6 |
| CMSBN6617-HF | - | Dual N-CH | 20 | 12 | 10 | 6.8 | CSPB2217-6 |
| CMSN1012H3-HF | - | N-CH | 20 | 8 | 0.56 | 450 | SOT-523 |
| CMSN3416K-HF | - | N-CH | 20 | 12 | 7 | 18 | SOT-23 |
| CMSBN4612-HF | - | Dual N-CH | 22 | 12 | 6 | 36 | CSPB1313-4 |
| CMS10N03Q8-HF | - | N-CH | 30 | 20 | 10.2 | 29 | SOP-8 |
| CMS25N03Q8-HF | - | N-CH | 30 | 20 | 25 | 6 | SOP-8 |
| CMS25N03V8A-HF | - | N-CH | 30 | 20 | 25 | 28 | PDFN3x3-8L |
| CMS3404-HF | - | N-CH | 30 | 20 | 5.8 | 43 | SOT-23 |
| BSS138-HF | - | N-CH | 50 | 20 | 0.2 | 3500 | SOT-23 |
| BSS138W-HF | - | N-CH | 50 | 20 | 0.2 | 3500 | SOT-323 |
| 2N7002-HF | - | N-CH | 60 | 2.5 | 0.25 | 4000 | SOT-23 |
| 2N7002A-HF | - | N-CH | 60 | 30 | 0.34 | 3000 | SOT-23 |
| 2N7002DW-HF | - | N-CH | 60 | 30 | 0.34 | 3000 | SOT-363 |
| 2N7002HM-HF | - | N-CH | 60 | 20 | 0.3 | 4000 | SOT-723 |
| 2N7002K-HF | - | N-CH | 60 | 20 | 0.115 | 7500 | SOT-23 |
| 2N7002KC-HF | - | N-CH | 60 | 20 | 1.5 | 3000 | SOT-23 |
| 2N7002KDW-HF | - | N-CH | 60 | 20 | 0.34 | 5300 | SOT-363 |
| 2N7002T-HF | - | N-CH | 60 | 20 | 0.115 | 7000 | SOT-523 |
| 2N7002W-HF | - | N-CH | 60 | 20 | 0.115 | 7000 | SOT-323 |
| A2N7002H-HF | Yes | N-CH | 60 | 20 | 0.3 | - | SOT-23 |
| A2N7002HL-HF | Yes | N-CH | 60 | 20 | 0.3 | 3000 | DFN1006-3 |
| A2N7002HT-HF | Yes | N-CH | 60 | 20 | 0.3 | - | SOT-523 |
| A2N7002HW-HF | Yes | N-CH | 60 | 20 | 0.3 | - | SOT-323 |
| CEZ6R40SL-HF | - | N-CH | 60 | 20 | 27 | 7.4 | PDFN5x6-8L |
| CMS02N06KT-HF | - | N-CH | 60 | 20 | 2.2 | 280 | SOT-23 |
| CMS03N06TA-HF | - | N-CH | 60 | 20 | 3 | 120 | SOT-23 |
| CMS03P06T6-HF | - | P-CH | 60 | 20 | -3.8 | 190 | SOT-26 |
| CMS13N06H8-HF | - | N-CH | 60 | 20 | 56 | 9.6 | PDFN5x6-8L |
| CMS23N06H8-HF | - | N-CH | 60 | 20 | 125 | 4.4 | PDFN5x6-8L |
| CJA03N10-HF | - | N-CH | 100 | 20 | 3 | 140 | SOT-89-3L |
| CMS0102-HF | - | N-CH | 100 | 20 | 2 | 240 | SOT-23 |
| CMS45N10H8-HF | - | N-CH | 100 | 20 | 45 | 26 | PDFN5x6-8L |
| CMS50N10D-HF | - | N-CH | 100 | 20 | 50 | 35 | TO-252 |

