
| FLYiNG 散料庫存 | 電洽/Contact |
| FLYiNG 標準包裝庫存 | 電洽/Contact |
文件:Low Rho FSMD0402 Series
文件:Low Rho FSMD0603 Series
文件:Low Rho FSMD0805 Series
文件:Low Rho FSMD1206 Series
| Part Number | Hold Current |
Trip Current |
Rated Voltage |
Max Current |
Typical Power |
Max Time to Trip | Resistance | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Current | Time | RMIN | R1MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IH, A | IT, A | VMAX, VDC | IMAX, A | Pd, W | A | Sec | Ohms | Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FSMD010-0402RZ | 0.10 | 0.30 | 6 | 100 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.150 | 2.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FSMD020-0402RZ | 0.20 | 0.50 | 6 | 100 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.100 | 1.250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FSMD035-0402RZ | 0.35 | 0.70 | 6 | 100 | 0.5 | 8.0 | 0.1 | 0.050 | 0.700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FSMD050-0402RZ | 0.50 | 1.00 | 6 | 100 | 0.5 | 8.0 | 0.1 | 0.040 | 0.400 | |||||||||||||||||||||||||||||
文件:Low Rho FSMD0603 Series
| Part Number | Hold Current |
Trip Current |
Rated Voltage |
Max Current |
Typical Power |
Max Time to Trip | Resistance | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Current | Time | RMIN | R1MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IH, A | IT, A | VMAX, VDC | IMAX, A | Pd, W | A | Sec | Ohms | Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FSMD025-0603RZ | 0.25 | 0.55 | 9 | 100 | 0.5 | 8.0 | 0.08 | 0.500 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FSMD035-0603RZ | 0.35 | 0.75 | 6 | 100 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.200 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FSMD050-0603RZ | 0.50 | 1.00 | 6 | 100 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.070 | 0.350 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FSMD075-0603RZ | 0.75 | 1.50 | 6 | 100 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.050 | 0.250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FSMD100-0603RZ | 1.00 | 1.80 | 6 | 100 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.040 | 0.120 | |||||||||||||||||||||||||||||
文件:Low Rho FSMD0805 Series
| Part Number | Hold Current |
Trip Current |
Rated Voltage |
Max Current |
Typical Power |
Max Time to Trip | Resistance | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Current | Time | RMIN | R1MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IH, A | IT, A | VMAX, VDC | IMAX, A | Pd, W | A | Sec | Ohms | Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FSMD075-0805RZ | 0.75 | 1.50 | 6 | 100 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.040 | 0.160 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FSMD110-0805RZ | 1.10 | 1.80 | 6 | 100 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.030 | 0.130 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FSMD125-0805RZ | 1.25 | 2.50 | 6 | 100 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.025 | 0.110 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FSMD150-0805RZ | 1.50 | 3.00 | 6 | 100 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.015 | 0.065 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FSMD175-0805RZ | 1.75 | 3.50 | 6 | 100 | 0.6 | 8.0 | 0.60 | 0.005 | 0.055 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FSMD200-0805RZ | 2.00 | 4.00 | 6 | 100 | 0.6 | 8.0 | 1.00 | 0.005 | 0.045 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FSMD300-0805RZ | 3.00 | 7.00 | 6 | 100 | 0.6 | 8.0 | 5.00 | 0.003 | 0.030 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FSMD350-0805RZ | 3.50 | 7.00 | 6 | 100 | 0.6 | 8.0 | 5.00 | 0.002 | 0.025 | |||||||||||||||||||||||||||||
文件:Low Rho FSMD1206 Series
| Part Number | Hold Current |
Trip Current |
Rated Voltage |
Max Current |
Typical Power |
Max Time to Trip | Resistance | |||||||||||||||||
| Current | Time | RMIN | R1MAX | |||||||||||||||||||||
| IH, A | IT, A | VMAX, VDC | IMAX, A | Pd, W | A | Sec | Ohms | Ohms | ||||||||||||||||
| FSMD050-1206RZ | 0.50 | 1.50 | 6 | 100 | 0.8 | 8.0 | 0.20 | 0.025 | 0.200 | |||||||||||||||
| FSMD075-1206RZ | 0.75 | 1.80 | 6 | 100 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.018 | 0.180 | |||||||||||||||
| FSMD110-1206RZ | 1.10 | 2.20 | 6 | 100 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.015 | 0.100 | |||||||||||||||
| FSMD150-1206RZ | 1.50 | 3.00 | 6 | 100 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.010 | 0.065 | |||||||||||||||
| FSMD175-1206RZ | 1.75 | 3.50 | 6 | 100 | 0.8 | 8.0 | 0.40 | 0.005 | 0.030 | |||||||||||||||
| FSMD200-1206RZ | 2.00 | 4.00 | 6 | 100 | 0.8 | 8.0 | 0.50 | 0.005 | 0.025 | |||||||||||||||
| FSMD260-1206RZ | 2.60 | 5.20 | 6 | 100 | 0.8 | 8.0 | 4.00 | 0.003 | 0.025 | |||||||||||||||
| FSMD300-1206RZ | 3.00 | 6.00 | 6 | 100 | 0.8 | 8.0 | 4.00 | 0.003 | 0.020 | |||||||||||||||
| FSMD350-1206RZ | 3.50 | 7.00 | 6 | 100 | 0.8 | 8.0 | 5.00 | 0.003 | 0.018 | |||||||||||||||
| FSMD380-1206RZ | 3.80 | 8.00 | 6 | 100 | 0.8 | 8.0 | 5.00 | 0.002 | 0.014 | |||||||||||||||
| FSMD400-1206RZ | 4.00 | 8.00 | 6 | 100 | 0.8 | 8.0 | 5.00 | 0.002 | 0.014 | |||||||||||||||
| FSMD450-1206RZ | 4.50 | 9.00 | 6 | 100 | 0.8 | 22.5 | 2.00 | 0.001 | 0.014 | |||||||||||||||
| FSMD500-1206RZ | 5.00 | 10.00 | 6 | 100 | 0.8 | 25.0 | 5.00 | 0.001 | 0.012 | |||||||||||||||
| FSMD600-1206RZ | 6.00 | 12.00 | 6 | 100 | 1.0 | 30.0 | 2.00 | 0.001 | 0.010 | |||||||||||||||

