
FLYiNG 散料庫存 | 電洽/Contact |
FLYiNG 標準包裝庫存 | 電洽/Contact |

#UTC #IP Camera #網路攝影機 #UTC應用
UTC 網路監視器 IP Camera應用

在設計 IP Camera 時,最常遇到的挑戰就是 穩定供電、訊號完整與系統可靠性。
UTC 針對 IP Camera,提供了一套完整的元件組合,從電源管理到驅動器,直接對應攝影機設計的每個環節。
低靜態電流 LDO (Low IQ LDO)
讓攝影機在待機模式下也能有效降低功耗,同時維持輸出穩定。像 UR56XX、UR76XX,就能在 18V/36V 輸入下,提供 500mA 輸出,靜態電流僅幾微安。
DC/DC 轉換器
面對不同模組電壓需求,UTC 提供高效率 Buck 與 Boost 解決方案,讓核心晶片、感測器與網路模組都有乾淨且充足的電源。
驅動器 (Driver IC)
從雲台馬達到夜視 LED 照明,UTC 提供完整的驅動解決方案,例如 BA6208、UMD911x 系列,確保鏡頭旋轉與夜拍照明穩定可靠。
多樣封裝
從 SOT-23、SOT-89 到 DFN,方便應用在高密度、小型化的攝影機 PCB 版型。
結合這些元件,工程師能更快完成 IP Camera 的設計與量產,縮短開發週期,同時確保效能與可靠度。
Linear Regulator
低功耗/低雜訊線性穩壓IC
Volt. Detect Reset IC
電壓偵測重置復位IC
Motor Driver
微電機驅動
R2R OP Amp.
軌對軌運放
LED Driver
紅外線LED驅動
DC-DC
直流穩壓IC
Transistor MOSFET
小訊號/功率開關
UTC 網路監視器 IP Camera應用

在設計 IP Camera 時,最常遇到的挑戰就是 穩定供電、訊號完整與系統可靠性。
UTC 針對 IP Camera,提供了一套完整的元件組合,從電源管理到驅動器,直接對應攝影機設計的每個環節。
低靜態電流 LDO (Low IQ LDO)
讓攝影機在待機模式下也能有效降低功耗,同時維持輸出穩定。像 UR56XX、UR76XX,就能在 18V/36V 輸入下,提供 500mA 輸出,靜態電流僅幾微安。
DC/DC 轉換器
面對不同模組電壓需求,UTC 提供高效率 Buck 與 Boost 解決方案,讓核心晶片、感測器與網路模組都有乾淨且充足的電源。
驅動器 (Driver IC)
從雲台馬達到夜視 LED 照明,UTC 提供完整的驅動解決方案,例如 BA6208、UMD911x 系列,確保鏡頭旋轉與夜拍照明穩定可靠。
多樣封裝
從 SOT-23、SOT-89 到 DFN,方便應用在高密度、小型化的攝影機 PCB 版型。
結合這些元件,工程師能更快完成 IP Camera 的設計與量產,縮短開發週期,同時確保效能與可靠度。
Linear Regulator
低功耗/低雜訊線性穩壓IC
Category | Part No. | Description | Package |
---|---|---|---|
Low IQ LDO | UR56XX | 18VIN, 500mA, 1.5~12VOUT, Low IQ (1.0~5.0uA) | SOT-89, SOT-23-3 SOT-23-5,TO-92 |
Low IQ LDO | UR76XX | 36VIN, 500mA, 1.5~12VOUT, Low IQ (1.0~3.0uA) | SOT-89, SOT-23-3 SOT-23, SOT-23-5, TO-92 |
High PSRR LDO | UR6223 | 6.0VIN , 300mA, 1.2~4.0V Fixed Output, 70~80dB PSRR, Inrush Current Protection | SOT-25, DFN1010-4 |
Low Noise LDO | LR9113 | 6.0VIN , 300mA, 1.1~3.3V Fixed Output, 65dB PSRR, 30μVrms eN | SOT-25, SOT-23-5, DFN1010-4 |
Low Noise LDO | LR9102 | 6.0VIN , 300mA, 1.0~3.6V Fixed Output, 75dB PSRR, 30μVrms eN | SOT-23-3, SOT-23-5, SOT-353 SOT-25, DFN1616-6, DFN1820-6 |
Low Noise LDO | L1138B | 6.5VIN , 800mA, 1.2~5.0V Fixed Output, 70~80dB PSRR | SOT-89-5, SOT-25, SOP-8 |
Low Drop LDO | LR1106 | 8.0VIN , 400mA, 1.5~5.0V Fixed Output, 30uA Supply Current, 0.4V@200mA VDrop | SOT-89, SOT-23, SOT-25 SOP-8, DFN1820-6 |
電壓偵測重置復位IC
Category | Part No. | Description | Package |
---|---|---|---|
Reset & Watch Dog | UWD817 | 1.0~5.5VIN, 2.63~4.65VDET, Low Active, Push-Pull, 210mS TDELAY, 1.7Sec. TWD | SOT-25 |
MCU Supervisory | UWD708 | 1.0~5.5VIN, 2.63~4.0VDET, H/L Active, Push-Pull, 200mS TDELAY, MR/FPI/FPO Function | SOP-8 |
Reset IC | 81C29G-P | 0.7~10VIN, 2.9VDET, Low Active, Push-Pull, 1~50mS TDELAY | SOT-89, SOT-223, SOT-23-3 SOT-23, TO-92 |
Reset IC | UIC811-B | 1.0~6.0VIN, 2.93VDET, Low Active, Push-Pull, 140~560mS TDELAY, MR Function | SOT-23, SOT-23-3, SOT-143 SOT- 343 |
微電機驅動
Category | Part No. | Description | Package |
---|---|---|---|
Motor Driver | UMD9111 | 5VCC, 9.6VDD, 1.5A IOUT_PEAK, Motor Driver | SOP-8 |
Motor Driver | UMD9112 | 5VCC, 6VDD, 2.5A IOUT_PEAK, Motor Driver | SOP-8 |
Motor Driver | UMD9113 | 5VCC, 7VDD, 3.5A IOUT_PEAK, Motor Driver | DIP-8 |
Motor Driver | UMD9114 | 5VDD, 550mA(MAX.), Motor Driver | SOT-26 |
Motor Driver | UMD9117 | 5VDD, 550mA(MAX.), Motor Driver | SOT-26 DFN2020-8 (With sleep mode) |
Motor Driver | UMD9137 | 7VCC, 11VDD, 1.8A IOUT_PEAK, Motor Driver | SOP-8, HSOP-8, DFN2020-8 |
Motor Driver | BA6208 | 18VCC, 500mA(MAX.), Reversible Motor Driver | DIP-8, SIP-9, SOP-8, MSOP-8 |
Darlington Arrays | ULN202 | 4 Channel, 30VIN, 50VOUT, 500mA, Darlington | MSOP-10 |
Darlington Arrays | ULN2003 | 7 Channel, 30VIN, 50VOUT, 500mA, Darlington | DIP-16,SOP-16,TSSOP-16 |
Darlington Arrays | ULN2004 | 7 Channel, 30VIN, 50VOUT, 500mA, Darlington | DIP-16,SOP-16 |
Darlington Arrays | ULN2803 | 8 Channel, 30VIN, 50VOUT, 500mA, Darlington | DIP-18,SOP-18,SOP-20 TSOP-20,QFN-20(4×4) |
Darlington Arrays | ULN2084 | 8 Channel, 30VIN, 50VOUT, 500mA, Darlington | DIP-18,SOP-18 |
軌對軌運放
Category | Part No. | Description | Package |
---|---|---|---|
RRIO OP Amp. | LV2462/LV2463 | 2.7~6.0VCC, Low Power, Dual Channel, 0.5~2mVOS, 80dB CMRR, 95dB PSRR, (LV2463 with SHDN) | SOP-8, MSOP-8, MSOP-10 |
RRIO OP Amp. | ULV8551 | 2.7~5.0VCC, Zero-Drift, Single Channel, 1~20μVOS, 120dB CMRR, 110dB PSRR | SOP-8 |
RRO OP Amp. | ULV2772 | 2.5~6.0VDD, High SR, Dual Channel, 0.44~2.7mVOS, 84dB CMRR, 89dB PSRR, 9V/μs SR | SOP-8, TSSOP-8 |
RRO OP Amp. | LV358 | 2.7~5.5VCC, Dual Channel, 1.7~7mVOS, 63dB CMRR, 60dB PSRR | SOP-8, TSSOP-8, MSOP-8 DFN2030-8 |
紅外線LED驅動
Category | Part No. | Description | Package |
---|---|---|---|
LED Driver | L3060 | 5.0~30VIN, 500mA, Buck LED Driver, 1MHz Freq. with Dimming Function | SOT-25 |
LED Driver | L3080 | 5.0~30VIN, 800mA, Buck LED Driver, 1MHz Freq. with Dimming Function | SOT-89-5 |
LED Driver | L3010 | 4.5~40VIN, 1A, Buck LED Driver, 280KHz Freq. | SOP-8 |
LED Driver | L3012 | 6.0~36VIN, 1A, Buck LED Driver, 280KHz Freq. with Dimming Function | SOP-8 |
LED Driver | L4120 | 6.0~40VIN, 1.2A, Buck LED Driver, 1MHz Freq. with Dimming Function | SOT-89-5 |
LED Driver | L5104 | 2.5~5.5VIN, 1.4A ISW, Boost LED Driver, 1MHz Freq. with 33VOVP/PWM Dimming Function | SOT-26 |
直流穩壓IC
Category | Part No. | Description | Package |
---|---|---|---|
LV Buck Converter | UD05122 | 2.5~5.5VIN, 1.2A, 0.6VFB ,1.4MHz Freq., 1.2ms TSS | SOT-25 |
LV Buck Converter | UD05151 | 3.0~5.5VIN, 1.5A, 0.6VFB ,1.5MHz Freq., 1.5ms TSS | SOT-25 |
LV Buck Converter | UD05158 | 2.7~5.5VIN, 1.5A, 0.6VFB ,1.5MHz Freq., 1.5ms TSS | DFN2020-6 |
LV Buck Converter | UD05205 | 2.5~5.5VIN, 2A, 0.6VFB ,1.5MHz Freq., LS Discharge | SOT-25 |
LV Buck Converter | UD05208 | 2.7~5.5VIN, 2A, 0.6VFB ,1.5MHz Freq., 50uA IQ | SOT-25 |
LV Buck Converter | UD05209 | 2.7~5.5VIN, 2A, 0.6VFB ,1.5MHz Freq., 250us TSS | SOT-25 |
LV Buck Converter | UD05251 | 2.6~5.5VIN, 2.5A, 0.6VFB ,1.2MHz Freq. | HSOP-8, DFN3030-8 |
LV Buck Converter | UD05303 | 3.0~5.5VIN, 3A, 0.6VFB ,1MHz Freq., with PG | HSOP-8 |
MV Buck Converter | UD16203 | 4.5~16VIN, 2A, 0.6VFB , 1.2MHz Freq., COT | SOT-26 |
MV Buck Converter | UD18203 | 4.5~18VIN, 2A, 0.6VFB , 500KHz Freq., COT | SOT-26 |
MV Buck Converter | UD18209 | 4.5~17VIN, 2A, 0.6VFB , 580KHz Freq., COT | SOT-26 |
Category | Part No. | Description | Package |
---|---|---|---|
Audio Amp. | M4670 | 2.4~5.5VCC, 3W Mono Class D Audio Amplifier | DFN3030-8 |
Audio Amp. | DPA5V3F | 2.4~5.5VCC, 2.8W Mono Class D Audio Amplifier | SOP-8 |
小訊號/功率開關
Category | Part No. | Description | Package |
---|---|---|---|
Transistor | MMBT3904 | 20VCEO, 700mA, NPN | SOT-23, TO-92 |
Transistor | 8050S | 40VCEO, 200mA, NPN | SOT-23, SOT-323, SOT-523 SOT-723 |
MOSFET | 2N7002Z/ZW/ZT | 60VDS, 300mA, N-MOSFET (with ESD Protect) | SOT-23-3, SOT-323, SOT-523 |
MOSFET | UT2301 | -20VDS, -2.8A, P-MOSFET | SOT-23, SOT-23-3, SOT-323 |
MOSFET | UT2309 | -30VDS, -3.7A, P-MOSFET | SOT-23, SOT-23-3 |
MOSFET | UT2308 | 20VDS, 2.7A, N-MOSFET | SOT-23, SOT-23-3 |
MOSFET | UT2316 | 30VDS, 3.6A, N-MOSFET | SOT-23, SOT-23-3, SOT-223 |