
| FLYiNG 散料庫存 | 電洽/Contact |
| FLYiNG 標準包裝庫存 | 電洽/Contact |
SMBJ5.0(C)A Series
600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
Features
600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
Features
- Optimzed for LAN protection applications
- Ideal for ESD protection of data lines in accordance with IEC 1000-4-2(IEC801-2)
- Ideal for EFT protection of data lines in accordance with IEC 1000-4-4(IEC801-2)
- Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0
- Glass passivated junction chip
- 600w peak pulse power capability
- Excellent clamping capability
- Low incremental surge resistance
- Fast response time:typically less than 1.0ps from 0v to VBR min
- High temperature soldering guaranteed:260°C/10S at terminals
- Case : Molded plastic body
- Terminals : Solder plated, solderable per MIL-STD-750,Method 2026
- Polarity : Polarity symbol marking on body
- Mounting Position : Any
- Weight : 0.0035 ounce, 0.098 grams
SMBJ5.0(C)A 系列
600W 表面黏著型瞬態電壓抑制二極體
特性
- 針對區域網路保護應用最佳化
- 符合 IEC 1000-4-2 靜電放電標準之資料線保護
- 符合 IEC 1000-4-4 電快速瞬變標準之資料線保護
- 塑封封裝符合 UL 94V-0 阻燃等級
- 玻璃鈍化接面晶片
- 峰值脈衝功率 600W
- 優異的箝位能力
- 低突波增量電阻
- 快速反應時間:典型小於 1.0ps(由 0V 至最小崩潰電壓)
- 端子可承受高溫焊接:260°C / 10 秒
機械特性
- 封裝:塑封本體
- 端子:鍍錫,可焊性符合 MIL-STD-750 方法 2026
- 極性:本體標示極性符號
- 安裝方向:不限
- 重量:0.0035 盎司(0.098 克)
| Part No | Package | 印字 | SPQ | MOQ | L/T | Brand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMBJ5.0A(C)A-TG-Q~ SMBJ220A(C)A-TG-Q |
SMB | 同規格書 | 3K/Reel | 6K | 8 WKS | QEC |
| SMBJ240A(C)A-TG-Q~ SMBJ440A(C)A-TG-Q |
SMB | 同規格書 | 3K/Reel | 6K | 8 WKS | QEC |
| Type | Marking | Peak Pulse Power |
Stand-off Voltage |
Maximum Reverse Current at VR |
Breakdown Voltage at IT |
Test Current |
Maximum Peak Pulse Current |
Maximum Clamping Voltage at Ipp |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni-Polar | Bi-Polar | Uni-Polar | Bi-Polar | PPP | V(R) | IR | V(BR) (V) | IT | Ipp | Vc | |
| (W) | (V) | (uA) | Min. | Max. | (mA) | (A) | (V) | ||||
| SMBJ5.0A | SMBJ5.0CA | KE | AE | 600 | 5 | 800 | 6.4 | 7 | 10 | 65.3 | 9.2 |
| SMBJ6.0A | SMBJ6.0CA | KG | AG | 600 | 6 | 800 | 6.67 | 7.37 | 10 | 58.3 | 10.3 |
| SMBJ6.5A | SMBJ6.5CA | KK | AK | 600 | 6.5 | 500 | 7.22 | 7.98 | 10 | 53.6 | 11.2 |
| SMBJ7.0A | SMBJ7.0CA | KM | AM | 600 | 7 | 200 | 7.78 | 8.6 | 10 | 50.0 | 12.0 |
| SMBJ7.5A | SMBJ7.5CA | KP | AP | 600 | 7.5 | 100 | 8.33 | 9.21 | 1 | 46.6 | 12.9 |
| SMBJ8.0A | SMBJ8.0CA | KR | AR | 600 | 8 | 50 | 8.89 | 9.83 | 1 | 44.2 | 13.6 |
| SMBJ8.5A | SMBJ8.5CA | KT | AT | 600 | 8.5 | 20 | 9.44 | 10.4 | 1 | 41.7 | 14.4 |
| SMBJ9.0A | SMBJ9.0CA | KV | AV | 600 | 9 | 10 | 10 | 11.1 | 1 | 39.0 | 15.4 |
| SMBJ10A | SMBJ10CA | KX | AX | 600 | 10 | 5 | 11.1 | 12.3 | 1 | 35.3 | 17.0 |
| SMBJ11A | SMBJ11CA | KZ | AZ | 600 | 11 | 1 | 12.2 | 13.5 | 1 | 33.0 | 18.2 |
| SMBJ12A | SMBJ12CA | LE | BE | 600 | 12 | 1 | 13.3 | 14.7 | 1 | 30.2 | 19.9 |
| SMBJ13A | SMBJ13CA | LG | BG | 600 | 13 | 1 | 14.4 | 15.9 | 1 | 28.0 | 21.5 |
| SMBJ14A | SMBJ14CA | LK | BK | 600 | 14 | 1 | 15.6 | 17.2 | 1 | 25.9 | 23.2 |
| SMBJ15A | SMBJ15CA | LM | BM | 600 | 15 | 1 | 16.7 | 18.5 | 1 | 24.6 | 24.4 |
| SMBJ16A | SMBJ16CA | LP | BP | 600 | 16 | 1 | 17.8 | 19.7 | 1 | 23.1 | 26.0 |
| SMBJ17A | SMBJ17CA | LR | BR | 600 | 17 | 1 | 18.9 | 20.9 | 1 | 21.8 | 27.6 |
| SMBJ18A | SMBJ18CA | LT | BT | 600 | 18 | 1 | 20 | 22.1 | 1 | 20.6 | 29.2 |
| SMBJ20A | SMBJ20CA | LV | BV | 600 | 20 | 1 | 22.2 | 24.5 | 1 | 18.6 | 32.4 |
| SMBJ22A | SMBJ22CA | LX | BX | 600 | 22 | 1 | 24.4 | 26.9 | 1 | 16.9 | 35.5 |
| SMBJ24A | SMBJ24CA | LZ | BZ | 600 | 24 | 1 | 26.7 | 29.5 | 1 | 15.5 | 38.9 |
| SMBJ26A | SMBJ26CA | ME | CE | 600 | 26 | 1 | 28.9 | 31.9 | 1 | 14.3 | 42.1 |
| SMBJ28A | SMBJ28CA | MG | CG | 600 | 28 | 1 | 31.1 | 34.4 | 1 | 13.3 | 45.4 |
| SMBJ30A | SMBJ30CA | MK | CK | 600 | 30 | 1 | 33.3 | 36.8 | 1 | 12.4 | 48.4 |
| SMBJ33A | SMBJ33CA | MM | CM | 600 | 33 | 1 | 36.7 | 40.6 | 1 | 11.3 | 53.3 |
| SMBJ36A | SMBJ36CA | MP | CP | 600 | 36 | 1 | 40 | 44.2 | 1 | 10.4 | 58.1 |
| SMBJ40A | SMBJ40CA | MR | CR | 600 | 40 | 1 | 44.4 | 49.1 | 1 | 9.3 | 64.5 |
| SMBJ43A | SMBJ43CA | MT | CT | 600 | 43 | 1 | 47.8 | 52.8 | 1 | 8.7 | 69.4 |
| SMBJ45A | SMBJ45CA | MV | CV | 600 | 45 | 1 | 50 | 55.3 | 1 | 8.3 | 72.7 |
| SMBJ48A | SMBJ48CA | MX | CX | 600 | 48 | 1 | 53.3 | 58.9 | 1 | 7.8 | 77.4 |
| SMBJ51A | SMBJ51CA | MZ | CZ | 600 | 51 | 1 | 56.7 | 62.7 | 1 | 7.3 | 82.4 |
| SMBJ54A | SMBJ54CA | NE | DE | 600 | 54 | 1 | 60 | 66.3 | 1 | 6.9 | 87.1 |
| SMBJ58A | SMBJ58CA | NG | DG | 600 | 58 | 1 | 64.4 | 71.2 | 1 | 6.5 | 93.6 |
| SMBJ60A | SMBJ60CA | NK | DK | 600 | 60 | 1 | 66.7 | 73.7 | 1 | 6.2 | 96.8 |
| SMBJ64A | SMBJ64CA | NM | DM | 600 | 64 | 1 | 71.1 | 78.6 | 1 | 5.9 | 103 |
| SMBJ70A | SMBJ70CA | NP | DP | 600 | 70 | 1 | 77.8 | 86 | 1 | 5.3 | 113 |
| SMBJ75A | SMBJ75CA | NR | DR | 600 | 75 | 1 | 83.3 | 92.1 | 1 | 5.0 | 121 |
| SMBJ78A | SMBJ78CA | NT | DT | 600 | 78 | 1 | 86.7 | 95.8 | 1 | 4.8 | 126 |
| SMBJ85A | SMBJ85CA | NV | DV | 600 | 85 | 1 | 94.4 | 104 | 1 | 4.4 | 137 |
| SMBJ90A | SMBJ90CA | NX | DX | 600 | 90 | 1 | 100 | 111 | 1 | 4.1 | 146 |
| SMBJ100A | SMBJ100CA | NZ | DZ | 600 | 100 | 1 | 111 | 123 | 1 | 3.7 | 162 |
| SMBJ110A | SMBJ110CA | PE | EE | 600 | 110 | 1 | 122 | 135 | 1 | 3.4 | 177 |
| SMBJ120A | SMBJ120CA | PG | EG | 600 | 120 | 1 | 133 | 147 | 1 | 3.1 | 193 |
| SMBJ130A | SMBJ130CA | PK | EK | 600 | 130 | 1 | 144 | 159 | 1 | 2.9 | 209 |
| SMBJ150A | SMBJ150CA | PM | EM | 600 | 150 | 1 | 167 | 185 | 1 | 2.5 | 243 |
| SMBJ160A | SMBJ160CA | PP | EP | 600 | 160 | 1 | 178 | 197 | 1 | 2.3 | 259 |
| SMBJ170A | SMBJ170CA | PR | ER | 600 | 170 | 1 | 189 | 209 | 1 | 2.2 | 275 |
| SMBJ180A | SMBJ180CA | PT | ET | 600 | 180 | 1 | 201 | 222 | 1 | 2.1 | 292 |
| SMBJ188A | SMBJ188CA | PB | EB | 600 | 188 | 1 | 209 | 231 | 1 | 2.0 | 304 |
| SMBJ200A | SMBJ200CA | PV | EV | 600 | 200 | 1 | 224 | 247 | 1 | 1.9 | 324 |
| SMBJ220A | SMBJ220CA | PX | EX | 600 | 220 | 1 | 246 | 272 | 1 | 1.7 | 356 |
| SMBJ250A | SMBJ250CA | PZ | EZ | 600 | 250 | 1 | 279 | 309 | 1 | 1.5 | 405 |
| SMBJ300A | SMBJ300CA | QE | FE | 600 | 300 | 1 | 335 | 371 | 1 | 1.3 | 486 |
| SMBJ350A | SMBJ350CA | QG | FG | 600 | 350 | 1 | 391 | 432 | 1 | 1.1 | 567 |
| SMBJ400A | SMBJ400CA | QK | FK | 600 | 400 | 1 | 447 | 494 | 1 | 0.9 | 648 |
| SMBJ440A | SMBJ440CA | QM | FM | 600 | 440 | 1 | 492 | 543 | 1 | 0.9 | 713 |

