
| FLYiNG 散料庫存 | 電洽/Contact |
| FLYiNG 標準包裝庫存 | 電洽/Contact |
COMCHIP 公司資訊
典琦科技股份有限公司創立於2000年,總部位於新北市鶯歌區,美國矽谷、紐約設有營業據點。
為加強客戶服務及深耕客戶關係將持續在全球重點城市設立服務據點。
典琦多年來致力於研發創新提升製造技術為一專業二極體製造商,產品包括橋式整流器、高效快速整流器、
開關二極體、稽納二極體、肖特基二極體、TVS和ESD突波吸收器,近年來並成功切入功率半導體元件提供transistor MOSFET系列產品。
目前取得TS16949 ISO9001 ISO14001等品質認證,實驗室符合AEC-Q101規範可進行車規產品驗證。
在研發技術更取得台灣、中國、美國等地多項專利,而這些產品廣泛使用在,照明,汽車電子,工業電腦,TFT-LCD面板,網路設備,醫療電子,消費性電子等不同領域客戶。
| 產品料號 | VRWM(V) | IRmax(uA) | VBRmin(V) | Cj(pF) | ESDcontact(kV) | 封裝型式 | 包裝別 |
| 12 | 2 | 13 | 12 | 8 | 0503/SOD-723F | 4000-T&R 7 | |
| CPDER12V0U-HF | 12 | 1 | 13.3 | 60 | 30 | 0503/SOD-723F | 4000-T&R 7 |
| CPDER24V-HF | 24 | 2 | 25 | 10 | 8 | 0503/SOD-723F | 4000-T&R 7 |
| CPDER24V0U-HF | 24 | 0.25 | 26.5 | 35 | 15 | 0503/SOD-723F | 4000-T&R 7 |
| CPDER5V0-HF | 5 | 2 | 5.1 | 15 | 8 | 0503/SOD-723F | 4000-T&R 7 |
| CPDER5V0C-HF | 5 | 2 | 6.1 | 25 | 8 | 0503/SOD-723F | 4000-T&R 7 |
| CPDER5V0U-HF | 5 | 2 | 6 | 130 | 30 | 0503/SOD-723F | 4000-T&R 7 |
| CPDF12V-HF | 12 | 2 | 13 | 12 | 8 | 1005/SOD-323F | 4000-T&R 7 |
| CPDF12V0U-HF | 12 | 1 | 13.3 | 60 | 30 | 1005/SOD-323F | 4000-T&R 7 |
| CPDF24V-HF | 24 | 2 | 25 | 10 | 8 | 1005/SOD-323F | 4000-T&R 7 |
| CPDF24V0U-HF | 24 | 0.25 | 26.5 | 35 | 15 | 1005/SOD-323F | 4000-T&R 7 |
| CPDF3V3UP-HF | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 12 | 15 | 1005/SOD-323F | 4000-T&R 7 |
| CPDF5V0-HF | 5 | 2 | 5.1 | 15 | 8 | 1005/SOD-323F | 4000-T&R 7 |
| CPDF5V0C-HF | 5 | 2 | 6.1 | 25 | 8 | 1005/SOD-323F | 4000-T&R 7 |
| CPDF5V0U-HF | 5 | 2 | 6 | 130 | 30 | 1005/SOD-323F | 4000-T&R 7 |
| CPDFR12V-HF | 12 | 2 | 13 | 12 | 8 | 1005/SOD-323F | 4000-T&R 7 |
| CPDFR24V-HF | 24 | 2 | 25 | 10 | 8 | 1005/SOD-323F | 4000-T&R 7 |
| CPDFR5V0-HF | 5 | 2 | 5.1 | 15 | 8 | 1005/SOD-323F | 4000-T&R 7 |
| CPDFR5V0R-HF | 5 | 0.09 | 5.6 | 20 | 30 | 1005/SOD-323F | 4000-T&R 7 |
| CPDH-5V0C-HF | 5 | 2 | 6.1 | 25 | 8 | SOD-523 | 3000-T&R 7 |
| CPDH12V0U-A2HF | 12 | 1 | 13.3 | 60 | 30 | SOD-523 | 3000-T&R 7 |
| CPDH15V0U-A2HF | 15 | 1 | 16.6 | 50 | 30 | SOD-523 | 3000-T&R 7 |
| CPDH24V0U-A2HF | 24 | 1 | 26.7 | 25 | 30 | SOD-523 | 3000-T&R 7 |
| CPDH36V0U-A2HF | 36 | 1 | 40 | 25 | 30 | SOD-523 | 3000-T&R 7 |
| CPDH3V3U-A2HF | 3.3 | 200 | 4 | 200 | 30 | SOD-523 | 3000-T&R 7 |
| CPDH3V3UP-HF | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 12 | 15 | SOD-523 | 3000-T&R 7 |
| CPDH5V0-HF | 5 | 0.1 | 5.8 | 12 | 20 | SOD-523 | 8000-T&R 7 |
| CPDH5V0P-HF | 5 | 1 | 5.6 | 3 | 12 | SOD-523 | 8000-T&R 7 |
| CPDH5V0U-A2HF | 5 | 5 | 6 | 110 | 30 | SOD-523 | 3000-T&R 7 |
| CPDH5V0U-HF | 5 | 2 | 6 | 90 | 15 | SOD-523 | 3000-T&R 7 |
| CPDH8V0U-A2HF | 8 | 5 | 8.5 | 70 | 30 | SOD-523 | 3000-T&R 7 |
| CPDQ12V0U-HF | 12 | 1 | 13.5 | 30 | 8 | 0402/SOD-923F | 8000-T&R 7 |
| CPDQ3V3-HF | 3.3 | 1 | 5 | 25 | 8 | 0402/SOD-923F | 8000-T&R 7 |
| CPDQ3V3U-HF | 3.3 | 2.5 | 5 | 80 | 8 | 0402/SOD-923F | 8000-T&R 7 |
| CPDQ5V0-HF | 5 | 1 | 5.6 | 15 | 8 | 0402/SOD-923F | 8000-T&R 7 |
| CPDQ5V0U1-HF | 5 | 1 | 6.2 | 65 | 8 | 0402/SOD-923F | 8000-T&R 7 |
| CPDQ5V0USP-HF | 5 | 1 | 5.4 | 0.5 | 10 | 0402/SOD-923F | 8000-T&R 7 |
| CPDQA5V0P-HF | 5 | 1 | 5.6 | 3 | 8 | WBFBP-03E/SOT-883 | 10000-T&R 7 |
| CPDQC12VE-HF | 12 | 0.1 | 14 | 30 | 30 | 0402C/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQC24VE-HF | 24 | 0.1 | 26.5 | 13 | 30 | 0402C/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQC3V3C-HF | 3.3 | 0.5 | 3.6 | 6 | 25 | 0402C/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQC3V3T-HF | 3.3 | 0.5 | 3.6 | 20 | 30 | 0402C/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQC5V0-HF | 5 | 2 | 5.1 | 15 | 8 | 0402C/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQC5V0C-HF | 5 | 2 | 6.1 | 25 | 8 | 0402C/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQC5V0CSP-HF | 5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 8 | 0402C/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQC5V0CSP-IPHF | 5 | 0.1 | 7 | 0.15 | 10 | 0402C/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQC5V0ESPC-HF | 5 | 0.05 | 7 | 0.28 | 25 | 0402C/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQC5V0HE-HF | 5 | 1 | 5.5 | 15 | 30 | 0402C/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQC5V0P-HF | 5 | 0.1 | 5.6 | 6 | 30 | 0402C/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQC5V0R-HF | 5 | 0.09 | 5.6 | 24 | 30 | 0402C/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQC5V0U-HF | 5 | 2 | 6 | 130 | 30 | 0402C/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQC5V0USP-HF | 5 | 1 | 5.4 | 0.6 | 8 | 0402C/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQC5V0USP-IPHF | 5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 10 | 0402C/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQR12V-HF | 12 | 2 | 13 | 12 | 8 | 0402/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQR12V0U-HF | 12 | 1 | 13.3 | 60 | 30 | 0402/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQR12VEU-HF | 12 | 0.1 | 13.5 | 60 | 30 | 0402/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQR24V-HF | 24 | 2 | 25 | 10 | 8 | 0402/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQR24V0U-HF | 24 | 0.25 | 26.5 | 35 | 15 | 0402/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQR24VEU-HF | 24 | 0.1 | 26.5 | 35 | 25 | 0402/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQR2V5U-HF | 2.5 | 6 | 4 | 90 | 30 | 0402/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQR3V3R-HF | 3.3 | 1 | 5 | 18 | 8 | 0402/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQR3V3U-HF | 3.3 | 2.5 | 5 | 38 | 30 | 0402/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQR5V0-HF | 5 | 2 | 5.1 | 15 | 8 | 0402/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQR5V0C-HF | 5 | 2 | 6.1 | 25 | 8 | 0402/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQR5V0HE-HF | 5 | 1 | 5.5 | 15 | 30 | 0402/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQR5V0U-HF | 5 | 2 | 6 | 130 | 30 | 0402/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQR5V0UP-HF | 5 | 0.25 | 6 | 10 | 15 | 0402/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQR5V0USP-HF | 5 | 1 | 5.4 | 0.6 | 8 | 0402/SOD-923F | 5000-T&R 7 |
| CPDQT5V0-HF | 5 | 0.5 | 5.6 | 15 | 8 | 0402/SOD-882 | 10000-T&R 7 |
| CPDQT5V0SP-HF | 5 | 1 | 5.4 | 0.5 | 10 | 0402/SOD-882 | 10000-T&R 7 |
| CPDQT5V0U-HF | 5 | 1 | 6.2 | 65 | 8 | 0402/SOD-882 | 10000-T&R 7 |
| CPDU12V-HF | 12 | 2 | 13 | 12 | 8 | 0603/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDU12V0U-HF | 12 | 1 | 13.3 | 60 | 30 | 0603/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDU24V-HF | 24 | 2 | 25 | 10 | 8 | 0603/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDU24V0U-HF | 24 | 0.25 | 26.5 | 35 | 15 | 0603/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDU3V3UP-HF | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 12 | 15 | 0603/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDU5V0-HF | 5 | 2 | 5.1 | 15 | 8 | 0603/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDU5V0C-HF | 5 | 2 | 6.1 | 25 | 8 | 0603/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDU5V0HE-HF | 5 | 1 | 5.5 | 15 | 30 | 0603/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDU5V0U-HF | 5 | 2 | 6 | 130 | 30 | 0603/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDU5V0USP-HF | 5 | 1 | 5.4 | 0.6 | 8 | 0603/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDUC24V-HF | 24 | 2 | 25 | 10 | 8 | 0603C/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDUC24VE-HF | 24 | 0.1 | 26.5 | 13 | 30 | 0603C/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDUC5V0-HF | 5 | 2 | 5.1 | 15 | 8 | 0603C/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDUC5V0R-HF | 5 | 0.09 | 5.6 | 24 | 30 | 0603C/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDUC5V0U-HF | 5 | 2 | 6 | 130 | 30 | 0603C/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDUC5V0USP-HF | 5 | 1 | 5.4 | 0.6 | 8 | 0603C/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDUR12V-HF | 12 | 2 | 13 | 12 | 8 | 0603/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDUR12V0U-HF | 12 | 1 | 13.3 | 60 | 30 | 0603/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDUR24V-HF | 24 | 2 | 25 | 10 | 8 | 0603/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDUR3V3-HF | 3.3 | 0.3 | 4.5 | 8 | 8 | 0603/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDUR5V0-HF | 5 | 2 | 5.1 | 15 | 8 | 0603/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDUR5V0C-HF | 5 | 2 | 6.1 | 25 | 8 | 0603/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDUR5V0CSP-HF | 5 | 0.1 | 6 | 0.4 | 8 | 0603/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDUR5V0HE-HF | 5 | 1 | 5.5 | 15 | 30 | 0603/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDUR5V0R-HF | 5 | 0.09 | 5.6 | 20 | 30 | 0603/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDUR5V0U-HF | 5 | 2 | 6 | 130 | 30 | 0603/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDUR9V0LP-HF | 9 | 0.1 | 9.6 | 1 | 8 | 0603/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDURT5V0C-HF | 5 | 2 | 6.1 | 25 | 8 | 0603/SOD-523F | 4000-T&R 7 |
| CPDV12V0SP-HF | 12 | 1 | 13.3 | 0.4 | 8 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CPDV15V0SP-HF | 15 | 1 | 16.7 | 0.4 | 8 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CPDV24V0SP-HF | 24 | 1 | 26.7 | 0.4 | 8 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CPDV3V3SP-HF | 3.3 | 40 | 4 | 0.4 | 8 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CPDV5V0SP-HF | 5 | 5 | 6 | 0.4 | 8 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CPDV8V0SP-HF | 8 | 2 | 8.5 | 0.4 | 8 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CPDVR5V0-HF | 5 | 0.1 | 5.8 | 12 | 25 | WBFBP-02C-A | 10000-T&R 7 |
| CPDVR5V0P-HF | 5 | 1 | 5.6 | 3 | 15 | WBFBP-02C-A | 10000-T&R 7 |
| CPDVRC5V0L-HF | 5 | 0.1 | 5.8 | 12 | 20 | WBFBP-02C | 10000-T&R 7 |
| CPDZ3V3U-HF | 3.3 | 0.1 | 5.7 | 35 | 30 | 0201/DFN0603 | 10000-T&R 7 |
| CPDZ5V0-HF | 5 | 1 | 5.6 | 3 | 15 | 0201/DFN0603 | 10000-T&R 7 |
| CPDZ5V0C-HF | 5 | 0.1 | 5.5 | 3 | 8 | 0201/DFN0603 | 10000-T&R 7 |
| CPDZ5V0H-HF | 5 | 0.1 | 5.8 | 10 | 25 | 0201/DFN0603 | 10000-T&R 7 |
| CPDZ5V0P-HF | 5 | 1 | 6.5 | 0.9 | 15 | 0201/DFN0603 | 10000-T&R 7 |
| CPDZ5V0U-HF | 5 | 1 | 5.8 | 0.9 | 15 | 0201/DFN0603 | 10000-T&R 7 |
| CPDZ9V0U-HF | 9 | 1 | 10 | 14 | 10 | 0201/DFN0603 | 10000-T&R 7 |
| CPDZC5V0C-HF | 5 | 0.1 | 5.5 | 3 | 8 | 0201/DFN0603 | 10000-T&R 7 |
| CPDZC5V0SPC-HF | 5 | 0.05 | 6 | 0.2 | 15 | 0201/DFN0603 | 10000-T&R 7 |

