
圖片僅供參考
| FLYiNG 散料庫存 | 電洽/Contact |
| FLYiNG 標準包裝庫存 | 電洽/Contact |
COMCHIP 公司資訊
典琦科技股份有限公司創立於2000年,總部位於新北市鶯歌區,美國矽谷、紐約設有營業據點。
為加強客戶服務及深耕客戶關係將持續在全球重點城市設立服務據點。
典琦多年來致力於研發創新提升製造技術為一專業二極體製造商,產品包括橋式整流器、高效快速整流器、
開關二極體、稽納二極體、肖特基二極體、TVS和ESD突波吸收器,近年來並成功切入功率半導體元件提供transistor MOSFET系列產品。
目前取得TS16949 ISO9001 ISO14001等品質認證,實驗室符合AEC-Q101規範可進行車規產品驗證。
在研發技術更取得台灣、中國、美國等地多項專利,而這些產品廣泛使用在,照明,汽車電子,工業電腦,TFT-LCD面板,網路設備,醫療電子,消費性電子等不同領域客戶。
Ultra Fast Recovery Rectifiers/High Efficiency Rectifiers 超快速恢復整流器/高效率整流器
| 產品料號 | VRRM(V) | VR(V) | IO(A) | 封裝型式 | 包裝別 |
| 50 | 50 | 1 | DO-41 | 1000/3000/5000 (BOX),5000-T&R 13 | |
| HER102G-G | 100 | 100 | 1 | DO-41 | 1000/3000/5000 (BOX),5000-T&R 13 |
| HER103G-G | 200 | 200 | 1 | DO-41 | 1000/3000/5000 (BOX),5000-T&R 13 |
| HER104G-G | 300 | 300 | 1 | DO-41 | 1000/3000/5000 (BOX),5000-T&R 13 |
| HER105G-G | 400 | 400 | 1 | DO-41 | 1000/3000/5000 (BOX),5000-T&R 13 |
| HER106G-G | 600 | 600 | 1 | DO-41 | 1000/3000/5000 (BOX),5000-T&R 13 |
| HER107G-G | 800 | 800 | 1 | DO-41 | 1000/3000/5000 (BOX),5000-T&R 13 |
| HER108G-G | 1000 | 1000 | 1 | DO-41 | 1000/3000/5000 (BOX),5000-T&R 13 |
| UF4001-G | 50 | 50 | 1 | DO-41 | 5000(BOX),45000(CARTON) |
| UF4002-G | 100 | 100 | 1 | DO-41 | 5000(BOX),45000(CARTON) |
| UF4003-G | 200 | 200 | 1 | DO-41 | 5000(BOX),45000(CARTON) |
| UF4004-G | 300 | 300 | 1 | DO-41 | 5000(BOX),45000(CARTON) |
| UF4005-G | 400 | 400 | 1 | DO-41 | 5000(BOX),45000(CARTON) |
| UF4006-G | 600 | 600 | 1 | DO-41 | 5000(BOX),45000(CARTON) |
| UF4007-G | 800 | 800 | 1 | DO-41 | 5000(BOX),45000(CARTON) |
| UF4008-G | 1000 | 1000 | 1 | DO-41 | 5000(BOX),45000(CARTON) |
| 50 | 50 | 3 | DO-27 | 200/500/1200 (BOX),1200-T&R 13 | |
| HER302G-G | 100 | 100 | 3 | DO-27 | 200/500/1200 (BOX),1200-T&R 13 |
| HER303G-G | 200 | 200 | 3 | DO-27 | 200/500/1200 (BOX),1200-T&R 13 |
| HER304G-G | 300 | 300 | 3 | DO-27 | 200/500/1200 (BOX),1200-T&R 13 |
| HER305G-G | 400 | 400 | 3 | DO-27 | 200/500/1200 (BOX),1200-T&R 13 |
| HER306G-G | 600 | 600 | 3 | DO-27 | 200/500/1200 (BOX),1200-T&R 13 |
| HER307G-G | 800 | 800 | 3 | DO-27 | 200/500/1200 (BOX),1200-T&R 13 |
| HER308G-G | 1000 | 1000 | 3 | DO-27 | 200/500/1200 (BOX),1200-T&R 13 |
| UF3001-G | 50 | 50 | 3 | DO-27 | 1200 (BOX) |
| UF3001-HF | 50 | 50 | 3 | DO-27 | 1200 (BOX) |
| UF3002-G | 100 | 100 | 3 | DO-27 | 1200 (BOX) |
| UF3002-HF | 100 | 100 | 3 | DO-27 | 1200 (BOX) |
| UF3003-G | 200 | 200 | 3 | DO-27 | 1200 (BOX) |
| UF3003-HF | 200 | 200 | 3 | DO-27 | 1200 (BOX) |
| UF3004-G | 300 | 300 | 3 | DO-27 | 1200 (BOX) |
| UF3004-HF | 300 | 300 | 3 | DO-27 | 1200 (BOX) |
| UF3005-G | 400 | 400 | 3 | DO-27 | 1200 (BOX) |
| UF3005-HF | 400 | 400 | 3 | DO-27 | 1200 (BOX) |
| UF3006-G | 600 | 600 | 3 | DO-27 | 1200 (BOX) |
| UF3006-HF | 600 | 600 | 3 | DO-27 | 1200 (BOX) |
| UF3007-G | 800 | 800 | 3 | DO-27 | 1200 (BOX) |
| UF3007-HF | 800 | 800 | 3 | DO-27 | 1200 (BOX) |
| UF3008-G | 1000 | 1000 | 3 | DO-27 | 1200 (BOX) |
| UF3008-HF | 1000 | 1000 | 3 | DO-27 | 1200 (BOX) |
| 50 | 50 | 2 | DO-15 | 500/2000/3000 (BOX),4000-T&R 13 | |
| HER202G-G | 100 | 100 | 2 | DO-15 | 500/2000/3000 (BOX),4000-T&R 13 |
| HER203G-G | 200 | 200 | 2 | DO-15 | 500/2000/3000 (BOX),4000-T&R 13 |
| HER204G-G | 300 | 300 | 2 | DO-15 | 500/2000/3000 (BOX),4000-T&R 13 |
| HER205G-G | 400 | 400 | 2 | DO-15 | 500/2000/3000 (BOX),4000-T&R 13 |
| HER206G-G | 600 | 600 | 2 | DO-15 | 500/2000/3000 (BOX),4000-T&R 13 |
| HER207G-G | 800 | 800 | 2 | DO-15 | 500/2000/3000 (BOX),4000-T&R 13 |
| HER208G-G | 1000 | 1000 | 2 | DO-15 | 500/2000/3000 (BOX),4000-T&R 13 |
| 400 | 400 | 4 | DO-201AD | 1200(BOX),1200-T&R 13 | |
| MUR460-G | 600 | 600 | 4 | DO-201AD | 1200(BOX),1200-T&R 13 |
| CUR801-G | 50 | 50 | 8 | TO-220AC | 50(TUBE),2000(BOX) |
| CUR802-G | 100 | 100 | 8 | TO-220AC | 50(TUBE),2000(BOX) |
| CUR803-G | 200 | 200 | 8 | TO-220AC | 50(TUBE),2000(BOX) |
| CUR804-G | 300 | 300 | 8 | TO-220AC | 50(TUBE),2000(BOX) |
| CUR805-G | 400 | 400 | 8 | TO-220AC | 50(TUBE),2000(BOX) |
| CUR806-G | 600 | 600 | 8 | TO-220AC | 50(TUBE),2000(BOX) |
| CUR807-G | 800 | 800 | 8 | TO-220AC | 50(TUBE),2000(BOX) |
| CUR808-G | 1000 | 1000 | 8 | TO-220AC | 50(TUBE),2000(BOX) |

