
| FLYiNG 散料庫存 | 電洽/Contact |
| FLYiNG 標準包裝庫存 | 電洽/Contact |
COMCHIP 公司資訊
典琦科技股份有限公司創立於2000年,總部位於新北市鶯歌區,美國矽谷、紐約設有營業據點。
為加強客戶服務及深耕客戶關係將持續在全球重點城市設立服務據點。
典琦多年來致力於研發創新提升製造技術為一專業二極體製造商,產品包括橋式整流器、高效快速整流器、
開關二極體、稽納二極體、肖特基二極體、TVS和ESD突波吸收器,近年來並成功切入功率半導體元件提供transistor MOSFET系列產品。
目前取得TS16949 ISO9001 ISO14001等品質認證,實驗室符合AEC-Q101規範可進行車規產品驗證。
在研發技術更取得台灣、中國、美國等地多項專利,而這些產品廣泛使用在,照明,汽車電子,工業電腦,TFT-LCD面板,網路設備,醫療電子,消費性電子等不同領域客戶。
Zener Diodes 齊納二極管 0.35W SOD-123
| 產品料號 | PD(Watts) | VZ(V) | 封裝型式 | 包裝別 |
| CZRW4678-G | 0.35 | 1.8 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4679-G | 0.35 | 2 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4680-G | 0.35 | 2.2 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4681-G | 0.35 | 2.4 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4682-G | 0.35 | 2.7 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4683-G | 0.35 | 3 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4684-G | 0.35 | 3.3 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4685-G | 0.35 | 3.6 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4686-G | 0.35 | 3.9 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4687-G | 0.35 | 4.3 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4688-G | 0.35 | 4.7 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4689-G | 0.35 | 5.1 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4690-G | 0.35 | 5.6 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4691-G | 0.35 | 6.2 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4692-G | 0.35 | 6.8 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4693-G | 0.35 | 7.5 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4694-G | 0.35 | 8.2 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4695-G | 0.35 | 8.7 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4696-G | 0.35 | 9.1 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4697-G | 0.35 | 10 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4698-G | 0.35 | 11 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4699-G | 0.35 | 12 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4700-G | 0.35 | 13 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4701-G | 0.35 | 14 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4702-G | 0.35 | 15 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4703-G | 0.35 | 16 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4704-G | 0.35 | 17 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4705-G | 0.35 | 18 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4706-G | 0.35 | 19 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4707-G | 0.35 | 20 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4708-G | 0.35 | 22 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4709-G | 0.35 | 24 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4710-G | 0.35 | 25 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4711-G | 0.35 | 27 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4712-G | 0.35 | 28 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4713-G | 0.35 | 30 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4714-G | 0.35 | 33 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4715-G | 0.35 | 36 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4716-G | 0.35 | 39 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW4717-G | 0.35 | 43 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5223B-HF | 0.35 | 2.7 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5225B-HF | 0.35 | 3 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5226B-HF | 0.35 | 3.3 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5227B-HF | 0.35 | 3.6 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5228B-HF | 0.35 | 3.9 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5229B-HF | 0.35 | 4.3 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5230B-HF | 0.35 | 4.7 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5231B-HF | 0.35 | 5.1 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5232B-HF | 0.35 | 5.6 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5233B-HF | 0.35 | 6 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5234B-HF | 0.35 | 6.2 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5235B-HF | 0.35 | 6.8 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5236B-HF | 0.35 | 7.5 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5237B-HF | 0.35 | 8.2 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5238B-HF | 0.35 | 8.7 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5239B-HF | 0.35 | 9.1 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5240B-HF | 0.35 | 10 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5241B-HF | 0.35 | 11 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5242B-HF | 0.35 | 12 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5243B-HF | 0.35 | 13 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5244B-HF | 0.35 | 14 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5245B-HF | 0.35 | 15 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5246B-HF | 0.35 | 16 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5248B-HF | 0.35 | 18 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5250B-HF | 0.35 | 20 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5251B-HF | 0.35 | 22 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5252B-HF | 0.35 | 24 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5253B-HF | 0.35 | 25 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5254B-HF | 0.35 | 27 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5255B-HF | 0.35 | 28 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |
| CZRW5256B-HF | 0.35 | 30 | SOD-123 | 3000-T&R 7 |

