
| FLYiNG 散料庫存 | 電洽/Contact |
| FLYiNG 標準包裝庫存 | 電洽/Contact |
COMCHIP 公司資訊
典琦科技股份有限公司創立於2000年,總部位於新北市鶯歌區,美國矽谷、紐約設有營業據點。
為加強客戶服務及深耕客戶關係將持續在全球重點城市設立服務據點。
典琦多年來致力於研發創新提升製造技術為一專業二極體製造商,產品包括橋式整流器、高效快速整流器、
開關二極體、稽納二極體、肖特基二極體、TVS和ESD突波吸收器,近年來並成功切入功率半導體元件提供transistor MOSFET系列產品。
目前取得TS16949 ISO9001 ISO14001等品質認證,實驗室符合AEC-Q101規範可進行車規產品驗證。
在研發技術更取得台灣、中國、美國等地多項專利,而這些產品廣泛使用在,照明,汽車電子,工業電腦,TFT-LCD面板,網路設備,醫療電子,消費性電子等不同領域客戶。
Zener Diodes 齊納二極管 0.2W SOD-323
| 產品料號 | PD(Watts) | VZ(V) | 封裝型式 | 包裝別 |
| ACZRV5223B-HF | 0.2 | 2.7 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5225B-HF | 0.2 | 3 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5226B-HF | 0.2 | 3.3 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5227B-HF | 0.2 | 3.6 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5228B-HF | 0.2 | 3.9 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5229B-HF | 0.2 | 4.3 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5230B-HF | 0.2 | 4.7 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5231B-HF | 0.2 | 5.1 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5232B-HF | 0.2 | 5.6 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5233B-HF | 0.2 | 6 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5234B-HF | 0.2 | 6.2 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5235B-HF | 0.2 | 6.8 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5236B-HF | 0.2 | 7.5 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5237B-HF | 0.2 | 8.2 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5238B-HF | 0.2 | 8.7 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5239B-HF | 0.2 | 9.1 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5240B-HF | 0.2 | 10 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5241B-HF | 0.2 | 11 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5242B-HF | 0.2 | 12 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5243B-HF | 0.2 | 13 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5244B-HF | 0.2 | 14 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5245B-HF | 0.2 | 15 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5246B-HF | 0.2 | 16 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5248B-HF | 0.2 | 18 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5250B-HF | 0.2 | 20 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5251B-HF | 0.2 | 22 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5252B-HF | 0.2 | 24 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5253B-HF | 0.2 | 25 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5254B-HF | 0.2 | 27 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5255B-HF | 0.2 | 28 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| ACZRV5256B-HF | 0.2 | 30 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5223B-G | 0.2 | 2.7 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5225B-G | 0.2 | 3 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5226B-G | 0.2 | 3.3 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5227B-G | 0.2 | 3.6 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5228B-G | 0.2 | 3.9 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5229B-G | 0.2 | 4.3 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5230B-G | 0.2 | 4.7 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5231B-G | 0.2 | 5.1 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5232B-G | 0.2 | 5.6 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5233B-G | 0.2 | 6 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5234B-G | 0.2 | 6.2 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5235B-G | 0.2 | 6.8 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5236B-G | 0.2 | 7.5 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5237B-G | 0.2 | 8.2 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5238B-G | 0.2 | 8.7 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5239B-G | 0.2 | 9.1 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5240B-G | 0.2 | 10 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5241B-G | 0.2 | 11 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5242B-G | 0.2 | 12 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5243B-G | 0.2 | 13 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5244B-G | 0.2 | 14 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5245B-G | 0.2 | 15 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5246B-G | 0.2 | 16 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5248B-G | 0.2 | 18 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5250B-G | 0.2 | 20 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5251B-G | 0.2 | 22 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5252B-G | 0.2 | 24 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5253B-G | 0.2 | 25 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5254B-G | 0.2 | 27 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5255B-G | 0.2 | 28 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV5256B-G | 0.2 | 30 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B10-G | 0.2 | 10 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B10-HF | 0.2 | 10 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B11-G | 0.2 | 11 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B11-HF | 0.2 | 11 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B12-G | 0.2 | 12 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B12-HF | 0.2 | 12 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B13-G | 0.2 | 13 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B13-HF | 0.2 | 13 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B15-G | 0.2 | 15 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B15-HF | 0.2 | 15 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B16-G | 0.2 | 16 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B16-HF | 0.2 | 16 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B18-G | 0.2 | 18 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B18-HF | 0.2 | 18 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B20-G | 0.2 | 20 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B20-HF | 0.2 | 20 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B22-G | 0.2 | 22 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B22-HF | 0.2 | 22 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B24-G | 0.2 | 24 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B24-HF | 0.2 | 24 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B27-G | 0.2 | 27 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B27-HF | 0.2 | 27 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B2V4-G | 0.2 | 2.4 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B2V4-HF | 0.2 | 2.4 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B2V7-G | 0.2 | 2.7 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B2V7-HF | 0.2 | 2.7 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B30-G | 0.2 | 30 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B30-HF | 0.2 | 30 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B33-G | 0.2 | 33 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B33-HF | 0.2 | 33 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B36-G | 0.2 | 36 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B36-HF | 0.2 | 36 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B39-G | 0.2 | 39 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B39-HF | 0.2 | 39 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B3V0-G | 0.2 | 3 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B3V0-HF | 0.2 | 3 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B3V3-G | 0.2 | 3.3 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B3V3-HF | 0.2 | 3.3 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B3V6-G | 0.2 | 3.6 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B3V6-HF | 0.2 | 3.6 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B3V9-G | 0.2 | 3.9 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B3V9-HF | 0.2 | 3.9 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B43-G | 0.2 | 43 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B43-HF | 0.2 | 43 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B47-G | 0.2 | 47 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B47-HF | 0.2 | 47 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B4V3-G | 0.2 | 4.3 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B4V3-HF | 0.2 | 4.3 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B4V7-G | 0.2 | 4.7 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B4V7-HF | 0.2 | 4.7 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B51-G | 0.2 | 51 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B51-HF | 0.2 | 51 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B5V1-G | 0.2 | 5.1 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B5V1-HF | 0.2 | 5.1 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B5V6-G | 0.2 | 5.6 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B5V6-HF | 0.2 | 5.6 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B6V2-G | 0.2 | 6.2 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B6V2-HF | 0.2 | 6.2 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B6V8-G | 0.2 | 6.8 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B6V8-HF | 0.2 | 6.8 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B7V5-G | 0.2 | 7.5 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B7V5-HF | 0.2 | 7.5 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B8V2-G | 0.2 | 8.2 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B8V2-HF | 0.2 | 8.2 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B9V1-G | 0.2 | 9.1 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |
| CZRV52B9V1-HF | 0.2 | 9.1 | SOD-323 | 3000-T&R 7 |

