
圖片僅供參考
AVX TAJ Series E SIZE
| 附件下載 | |
| 商品名稱 | SMD 鉭質電容 標準品 SMD Standard Tantalum capacitor |
| 訂購數量 | |
| 依數量訂價 | NTD |
| FLYiNG 散料庫存 | 電洽/Contact |
| FLYiNG 標準包裝庫存 | 電洽/Contact |
| 製造商/品牌商 | AVX |
| 無鉛狀態 / RoHS 指令狀態 | RoHS |
| 電容 | SMD 鉭質電容 標準品 SMD Standard Tantalum capacitor |
| 製造商 | AVX |
| 系列 | TAJ |
| 工作溫度 | -55°C ~ 125°C |
| 安裝類型 | 表面黏著式 SMD |
| 無鉛狀態 | RoHS |
| 應用產品 | 一般低功率DC/ DC和LDO |
| 備註 | 通用型 |
AVX
TAJ Series
Standard Tantalum
FEATURES
General purpose SMT chip tantalum series
7 case sizes available
Low profile options available
CV range: 0.10-2200μF / 2.5-50V
APPLICATIONS
General low power DC/DC and LDO
| 零件編號 | 製造商 | 說明 |
| TAJE106M050RNJ | AVX | CAP TANT 10UF 50V 20% 2917 |
| TAJE106K050ANJ | AVX | CAP TANT 10UF 50V 10% 2917 |
| TAJE106K035RNJ | AVX | CAP TANT 10UF 35V 10% 2917 |
| TAJE106K050B | AVX | CAP TANT 10UF 50V 10% 2917 |
| TAJE106K050H | AVX | CAP TANT 10UF 50V 10% 2917 |
| TAJE106K050HNJ | AVX | CAP TANT 10UF 50V 10% 2917 |
| TAJE106K050RNJ | AVX | CAP TANT 10UF 50V 10% 2917 |
| TAJE106M035RNJ | AVX | CAP TANT 10UF 35V 20% 2917 |
| TAJE106M050B | AVX | CAP TANT 10UF 50V 20% 2917 |
| TAJE106M050H | AVX | CAP TANT 10UF 50V 20% 2917 |
| TAJE156M050RNJ | AVX | CAP TANT 15UF 50V 20% 2917 |
| TAJE156K050RNJ | AVX | CAP TANT 15UF 50V 10% 2917 |
| TAJE226K035RNJ | AVX | CAP TANT 22UF 35V 10% 2917 |
| TAJE226M035RNJ | AVX | CAP TANT 22UF 35V 20% 2917 |
| TAJE226M035H | AVX | CAP TANT 22UF 35V 20% 2917 |
| TAJE226K035H | AVX | CAP TANT 22UF 35V 10% 2917 |
| TAJE226K035HNJ | AVX | CAP TANT 22UF 35V 10% 2917 |
| TAJE336K025SNJ | AVX | CAP TANT 33UF 25V 10% 2917 |
| TAJE336M035RNJ | AVX | CAP TANT 33UF 35V 20% 2917 |
| TAJE336M025SNJ | AVX | CAP TANT 33UF 25V 20% 2917 |
| TAJE336M025H | AVX | CAP TANT 33UF 25V 20% 2917 |
| TAJE336K035RNJ | AVX | CAP TANT 33UF 35V 10% 2917 |
| TAJE336K035H | AVX | CAP TANT 33UF 35V 10% 2917 |
| TAJE336K025H | AVX | CAP TANT 33UF 25V 10% 2917 |
| TAJE336M025RNJ | AVX | CAP TANT 33UF 25V 20% 2917 |
| TAJE336K025RNJ | AVX | CAP TANT 33UF 25V 10% 2917 |
| TAJE476K020RNJ | AVX | CAP TANT 47UF 20V 10% 2917 |
| TAJE476K020Y | AVX | CAP TANT 47UF 20V 10% 2917 |
| TAJE476K025RNJ | AVX | CAP TANT 47UF 25V 10% 2917 |
| TAJE476K025YNJ | AVX | CAP TANT 47UF 25V 10% 2917 |
| TAJE476K035H | AVX | CAP TANT 47UF 35V 10% 2917 |
| TAJE476M020RNJ | AVX | CAP TANT 47UF 20V 20% 2917 |
| TAJE476M025RNJ | AVX | CAP TANT 47UF 25V 20% 2917 |
| TAJE476M035H | AVX | CAP TANT 47UF 35V 20% 2917 |
| TAJE476K035RNJ | AVX | CAP TANT 47UF 35V 10% 2917 |
| TAJE476M035HNJ | AVX | CAP TANT 47UF 35V 20% 2917 |
| TAJE476M035RNJ | AVX | CAP TANT 47UF 35V 20% 2917 |
| TAJE476K035HNJ | AVX | CAP TANT 47UF 35V 10% 2917 |
| TAJE686M020SNJ | AVX | CAP TANT 68UF 20V 20% 2917 |
| TAJE686M020H | AVX | CAP TANT 68UF 20V 20% 2917 |
| TAJE686K025HNJ | AVX | CAP TANT 68UF 25V 10% 2917 |
| TAJE686K025H | AVX | CAP TANT 68UF 25V 10% 2917 |
| TAJE686M020RNJ | AVX | CAP TANT 68UF 20V 20% 2917 |
| TAJE686K020RNJ | AVX | CAP TANT 68UF 20V 10% 2917 |
| TAJE686K025RNJ | AVX | CAP TANT 68UF 25V 10% 2917 |
| TAJE686K025Y | AVX | CAP TANT 68UF 25V 10% 2917 |
| TAJE686M025RNJ | AVX | CAP TANT 68UF 25V 20% 2917 |
| TAJE107M025RNJ | AVX | CAP TANT 100UF 25V 20% 2917 |
| TAJE107M016H | AVX | CAP TANT 100UF 16V 20% 2917 |
| TAJE107K016K | AVX | CAP TANT 100UF 16V 10% 2917 |
| TAJE107M020RNJ | AVX | CAP TANT 100UF 20V 20% 2917 |
| TAJE107K010RNJ | AVX | CAP TANT 100UF 10V 10% 2917 |
| TAJE107K020RNJ | AVX | CAP TANT 100UF 20V 10% 2917 |
| TAJE107K016H | AVX | CAP TANT 100UF 16V 10% 2917 |
| TAJE107M010RNJ | AVX | CAP TANT 100UF 10V 20% 2917 |
| TAJE107K016RNJ | AVX | CAP TANT 100UF 16V 10% 2917 |
| TAJE107M020HNJ | AVX | CAP TANT 100UF 20V 20% 2917 |
| TAJE107M016RNJ | AVX | CAP TANT 100UF 16V 20% 2917 |
| TAJE157K006RNJ | AVX | CAP TANT 150UF 6.3V 10% 2917 |
| TAJE157K020HNJ | AVX | CAP TANT 150UF 20V 10% 2917 |
| TAJE157M020RNJ | AVX | CAP TANT 150UF 20V 20% 2917 |
| TAJE157M016RNJ | AVX | CAP TANT 150UF 16V 20% 2917 |
| TAJE157K016RNJ | AVX | CAP TANT 150UF 16V 10% 2917 |
| TAJE157K020RNJ | AVX | CAP TANT 150UF 20V 10% 2917 |
| TAJE157K010RNJ | AVX | CAP TANT 150UF 10V 10% 2917 |
| TAJE157M010RNJ | AVX | CAP TANT 150UF 10V 20% 2917 |
| TAJE157M020SNJ | AVX | CAP TANT 150UF 20V 20% 2917 |
| TAJE157K010H | AVX | CAP TANT 150UF 10V 10% 2917 |
| TAJE157K020SNJ | AVX | CAP TANT 150UF 20V 10% 2917 |
| TAJE227M006RNJ | AVX | CAP TANT 220UF 6.3V 20% 2917 |
| TAJE227M010H | AVX | CAP TANT 220UF 10V 20% 2917 |
| TAJE227M016H | AVX | CAP TANT 220UF 16V 20% 2917 |
| TAJE227K010HNJ | AVX | CAP TANT 220UF 10V 10% 2917 |
| TAJE227K006RNJ | AVX | CAP TANT 220UF 6.3V 10% 2917 |
| TAJE227K006H | AVX | CAP TANT 220UF 6.3V 10% 2917 |
| TAJE227M016RNJ | AVX | CAP TANT 220UF 16V 20% 2917 |
| TAJE227K016RNJ | AVX | CAP TANT 220UF 16V 10% 2917 |
| TAJE227K010K | AVX | CAP TANT 220UF 10V 10% 2917 |
| TAJE227M010RNJ | AVX | CAP TANT 220UF 10V 20% 2917 |
| TAJE227K010RNJ | AVX | CAP TANT 220UF 10V 10% 2917 |
| TAJE337K010RNJ | AVX | CAP TANT 330UF 10V 10% 2917 |
| TAJE337K006RNJ | AVX | CAP TANT 330UF 6.3V 10% 2917 |
| TAJE337M006RNJ | AVX | CAP TANT 330UF 6.3V 20% 2917 |
| TAJE337M010RNJ | AVX | CAP TANT 330UF 10V 20% 2917 |
| TAJE337K004H | AVX | CAP TANT 330UF 4V 10% 2917 |
| TAJE337K004RNJ | AVX | CAP TANT 330UF 4V 10% 2917 |
| TAJE337K006H | AVX | CAP TANT 330UF 6.3V 10% 2917 |
| TAJE337K010H | AVX | CAP TANT 330UF 10V 10% 2917 |
| TAJE337M004RNJ | AVX | CAP TANT 330UF 4V 20% 2917 |
| TAJE337M010H | AVX | CAP TANT 330UF 10V 20% 2917 |
| TAJE477K006RNJ | AVX | CAP TANT 470UF 6.3V 10% 2917 |
| TAJE477K010H | AVX | CAP TANT 470UF 10V 10% 2917 |
| TAJE477M006RNJ | AVX | CAP TANT 470UF 6.3V 20% 2917 |
| TAJE477M010H | AVX | CAP TANT 470UF 10V 20% 2917 |
| TAJE477M010RNJ | AVX | CAP TANT 470UF 10V 20% 2917 |
| TAJE477K004RNJ | AVX | CAP TANT 470UF 4V 10% 2917 |
| TAJE477K010RNJ | AVX | CAP TANT 470UF 10V 10% 2917 |
| TAJE477M004RNJ | AVX | CAP TANT 470UF 4V 20% 2917 |
| TAJE687K006RNJ | AVX | CAP TANT 680UF 6.3V 10% 2917 |
| TAJE687K004RNJ | AVX | CAP TANT 680UF 4V 10% 2917 |
| TAJE687M002RNJ | AVX | CAP TANT 680UF 2.5V 20% 2917 |
| TAJE687M004RNJ | AVX | CAP TANT 680UF 4V 20% 2917 |
| TAJE687M006RNJ | AVX | CAP TANT 680UF 6.3V 20% 2917 |
| TAJE687K002RNJ | AVX | CAP TANT 680UF 2.5V 10% 2917 |
| TAJE687M006Y | AVX | CAP TANT 680UF 6.3V 20% 2917 |
| TAJE108M004RNJ | AVX | CAP TANT 1000UF 4V 20% 2917 |
| TAJE108K004RNJ | AVX | CAP TANT 1000UF 4V 10% 2917 |
| TAJE108M006RNJ | AVX | CAP TANT 1000UF 6.3V 20% 2917 |
| TAJE108M002RNJ | AVX | CAP TANT 1000UF 2.5V 20% 2917 |
| TAJE108K002RNJ | AVX | CAP TANT 1000UF 2.5V 10% 2917 |
| TAJE158K004RNJ | AVX | CAP TANT 1500UF 4V 10% 2917 |
| TAJE158K002RNJ | AVX | CAP TANT 1500UF 2.5V 10% 2917 |
| TAJE158M002RNJ | AVX | CAP TANT 1500UF 2.5V 20% 2917 |
| TAJE158M004RNJ | AVX | CAP TANT 1500UF 4V 20% 2917 |






鉭質電容係為一種採用鉭金屬做為介電質的電解電容。
以鉭金屬粉的表面所形成的五氧化二鉭(Ta2O5)薄膜為其介電質。
和其他電容相比,鉭質電容的特長在於能夠製造出體積更小、容量更大的產品。
和大容量的陶瓷電容產品相較之下,鉭質電容在各種電壓、溫度下的容量均十分穩定。
鉭質電容不像鋁電解電容必須使用電解液,因此不會有電解液外漏或是乾涸的問題。
其性能不易因時間經過而產生變化,因此鉭質電容並沒有界定其使用壽命。
鉭質電容,與積層陶瓷電容(MLCC)、鋁質電容皆為電容器,功能類似,
用於在電器中儲存能量;差別在於使用的材料為稀有金屬鉭,
比起陶瓷粉所製的MLCC,容質更高、特性也更佳,且體積可縮小化,
用在需要有高效能、小體積和高信度的設備上,手機、USB裝置等,在資料傳輸裝置上若用鉭質電容,傳輸的效率會更佳。
應用產品多元:
面板、醫療設備、條碼讀取機、VOIP 電話、GPS、擴大器、洗牙機、
防盜器 、博益機、監視器、測量儀器、LED模組、感應器、TV、DVR、
監視系統、驅動器、助聽器、心率調節器,汽車的安全汽囊、點火裝置和防鎖死煞車系統,
電腦、手機、遊戲機、數位相機等。

